登入
基金價格
基金升幅排名
查詢往日價格

股價查詢
港股十大
人氣股價排名
港股每日成交
港期未平倉合約
恒指成份股
ADR+即時道指
金融熱講

返回主頁

最後更新:2012-02-05 14:03:02

排名 基金名稱 買入價 本年累升(%) 52周累升(%) 最後報價
1 匯豐環球投資基金 - 印度股票"AD" US$ 140.027 26.83 -19.87 2012-02-02
2 柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲新興股票基金 "A" US$ 11.6201 18.27 -18.19 2012-02-02
3 JF印度基金 US$ 189.28 18.15 -6.62 2012-02-02
4 柏瑞環球基金 - 柏瑞印度股票基金"A" US$ 29.1947 17.05 -5.31 2012-02-02
5 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓東歐基金A股﹝累算﹞ EUR€ 22.11 14.26 -31.04 2012-02-02
6 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林生物科技新領域基金A股 ( 累算 ) US$ 12.79 13.89 25.52 2012-02-02
7 施羅德環球基金系列 - 台灣股票 "A1" US$ 12.05 13.68 -4.97 2012-02-02
8 匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票 "AC" US$ 14.714 13.35 -7.75 2012-02-02
9 貝萊德全球基金 – 貝萊德新興歐洲基金"A2"股 EUR€ 90.88 13.2 -16.57 2012-02-02
10 瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元) P-acc US$ 120.13 13.13 -23.32 2012-02-01
11 匯豐環球投資基金 - 巴西股票 "AD" US$ 35.62 13.1 -5.97 2012-02-02
12 JF 南韓基金 US$ 48.17 13.05 -10.71 2012-02-02
13 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金"A2"股 US$ 72.8 12.9 -16.14 2012-02-02
14 柏瑞環球基金 - 柏瑞拉丁美洲基金"Y" US$ 715.6073 11.89 -10.79 2012-02-02
15 Morgan Stanley SICAV 亞洲房地產基金 "A" US$ 14.63 11.85 -13.79 2012-02-02
16 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場基金"A" US$ 17.8881 11.71 -18.37 2012-02-02
17 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興四強基金A股﹝累算﹞ US$ 16.87 11.65 -12.68 2012-02-02
18 JF 東方小型企業基金 US$ 110.53 11.59 -18.66 2012-02-02
19 瑞銀(盧森堡)新興市場創新趨勢股票基金(美元) P-acc US$ 75.59 11.42 -27.67 2012-02-02
20 施羅德環球基金系列 - 大中華基金"A" US$ 35.35 11.2 -11.54 2012-02-02
21 貝萊德全球基金 – 貝萊德拉丁美洲基金"A2"股 US$ 88.65 11.09 -5.58 2012-02-02
22 柏瑞環球基金 - 柏瑞東南亞小型公司基金"A" US$ 14.5682 10.65 -6.91 2012-02-02
23 匯豐環球投資基金 - 中國股票"AD" US$ 70.191 10.49 -9.1 2012-02-02
24 施羅德環球基金系列 - 中東海灣 "A1" US$ 7.9 10.49 -9.3 2012-02-02
25 霸菱環球資源基金 US$ 27.42 10.3 -15.06 2012-02-02
26 駿利資產管理基金 - 駿利美國房地產投資基金"A2" US$ 11.72 10.25 -6.46 2012-02-02
27 JF 東方基金 US$ 246.91 9.79 -14.13 2012-02-02
28 柏瑞環球基金 - 柏瑞大中華股票基金"A" US$ 30.6616 9.45 -14.75 2012-02-02
29 德盛精選基金總回報亞洲股票基金A股(累積) US$ 24.43 9.45 -7.15 2012-02-02
30 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金"A2"股 US$ 62.1 9.37 0.27 2012-02-02
31 JF 亞洲內需主題基金 US$ 8.99 9.37 -13.22 2012-02-02
32 JF東協基金  US$ 100.37 9.34 -0.05 2012-02-02
33 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓泰國基金A股﹝累算﹞ US$ 16.18 9.18 11.28 2012-02-02
34 施羅德環球基金系列 - 香港股票"A1" HK$ 240.98 9.16 -12.98 2012-02-02
35 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球小型公司基金A股﹝累算﹞ US$ 29.73 9.06 -18.41 2012-02-02
36 安本環球 - 亞太股票基金"A2" US$ 64.9126 8.89 -4.19 2012-02-02
37 JF 太平洋證券基金 US$ 211.55 8.83 -11.93 2012-02-02
38 安本環球 - 中國機會基金 "A2" US$ 23.1118 8.67 -5.24 2012-02-02
39 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界金融基金"A2"股 US$ 14.23 8.54 -16.73 2012-02-02
40 法巴 L1基金 - 全球商品物料股票基金 "CC" US$ 112.38 8.39 -11.67 2012-02-01
41 霸菱澳洲基金 US$ 120.22 8.36 -4.84 2012-02-02
42 聯博 - 美國房地產投資基金 "A" US$ 16.57 8.23 -2.87 2012-02-02
43 景順健康護理基金 - "A"股 US$ 73.04 8.13 6.43 2012-02-02
44 景順消閒基金 - "A"股 US$ 19.21 7.92 0.42 2012-02-02
45 柏瑞環球基金 - 柏瑞東南亞基金"L" US$ 349.4995 7.91 -15.74 2012-02-02
46 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興市場基金A股﹝累算﹞ US$ 36.94 7.89 -4.28 2012-02-02
47 友邦 - AIG 智選11+基金 US$ 12.82 7.82 -1.69 2012-02-01
48 匯豐環球投資基金 - 泰國股票 "AD" US$ 13.847 7.78 8.4 2012-02-02
49 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球投資價值基金 "L" US$ 162.1336 7.71 -7.31 2012-02-02
50 景順亞洲棟樑基金 - "A"股(累積) US$ 14.07 7.57 -9.28 2012-02-02
51 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球股票基金"L" US$ 110.6006 7.51 -7.11 2012-02-02
52 惠理價值基金 "B" US$ 93.85 7.42 -9.56 2012-02-02
53 霸菱韓國聯接基金  US$ 22.29 7.37 -9.35 2012-02-02
54 Value Partners 高息股票基金 US$ 54.85 7.25 -5.61 2012-02-02
55 柏瑞香港股票基金 HK$ 25.78 6.75 -17.29 2012-02-01
56 亨德森遠見基金 - 環球科技基金"A2" US$ 34.95 6.52 -2.51 2012-02-02
57 首域環球傘子基金有限公司 - 首域中國增長基金 - 第一類股份  US$ 94.17 6.33 -6.64 2012-02-02
58 JF 馬來西亞基金 US$ 55.27 6.31 2.09 2012-02-02
59 首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲股本優點基金 - 第一類(派息)股份 US$ 32.72 6.23 -4.99 2012-02-02
60 德盛精選基金東方入息基金 A股(累積) US$ 86.61 6.04 -6.34 2012-02-02
61 富蘭克林鄧普頓投資基金-鄧普頓環球美元基金A股"累算" US$ 26.32 6 -10.14 2012-02-02
62 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球債券基金A股﹝累算﹞ US$ 26.01 5.95 3.13 2012-02-02
63 DWS 環球神農 "A2" US$ 133.37 5.81 -11.17 2012-02-02
64 柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲小型公司基金"A1" EUR€ 14.9372 5.6 -14.53 2012-02-02
65 聯博 - 環球增長動力基金 "A" US$ 42.56 5.48 -8.2 2012-02-02
66 德盛印尼基金 "A" US$ 6.76 5.46 12.11 2012-02-02
67 貝萊德全球基金 - 貝萊德美國特別時機基金"A2"股 US$ 121.05 5.44 -8.14 2012-02-02
68 富達基金 - 歐洲增長基金"A" EUR€ 9.433 5.41 -10.33 2012-02-02
69 JF 太平洋科技基金 US$ 32.95 5.34 -17.02 2012-02-02
70 柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲基金"L" US$ 219.8369 5.21 -10.12 2012-02-02
71 JF日本(美元)基金 US$ 10 4.93 -8.51 2012-02-02
72 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓亞洲債券基金A股﹝累算﹞ US$ 17.66 4.87 6 2012-02-02
73 貝萊德全球基金 - 美國價值型基金 "A2" 股 US$ 48.88 4.8 -3.23 2012-02-02
74 匯豐環球投資基金 - 英國股票"AD" GBP£ 23.799 4.78 -2.58 2012-02-02
75 富達基金-日本領先基金"A" YEN¥ 16000 4.75 -16.81 2012-02-02
76 柏瑞環球基金 - 柏瑞日本新遠景基金"A" US$ 10.8732 4.61 -14.37 2012-02-02
77 富達基金 - 美國基金"A" US$ 5.153 4.59 -3.45 2012-02-02
78 柏瑞環球基金 - 柏瑞美國股票基金"A" US$ 15.3642 4.55 -0.4 2012-02-02
79 Morgan Stanley SICAV環球可轉換債券(美元)基金"A" US$ 34.9 4.55 -3.67 2012-02-02
80 東方匯理CAAM系列基金 - 水盈環球基金(傳統類別)"C" EUR€ 89.29 4.51 -2.11 2012-02-02
81 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓歐元區基金A股﹝累算﹞ EUR€ 12.12 4.48 -9.55 2012-02-02
82 友邦增值基金 US$ 16.21 4.38 -5.59 2012-02-01
83 Morgan Stanley Investment Funds 美國優勢基金 "A" US$ 34.21 4.27 7.58 2012-02-02
84 貝萊德全球基金 - 新能源基金"A2" (歐元) US$ 6.51 3.83 -20.02 2012-02-02
85 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠歐洲基金A股 (累算) EUR€ 16.37 3.41 -8.03 2012-02-02
86 友邦均衡基金 US$ 16.65 3.35 -3.2 2012-02-01
87 安本環球 - 政府高收益債券基金"A2" US$ 34.8291 3.33 9.46 2012-02-02
88 柏瑞環球基金 - 柏瑞新興市場債券基金"A" US$ 16.8748 3.33 6.96 2012-02-02
89 天達環球策略基金 - 環球能源基金"A 收益股份" US$ 317.67 3.33 -14.79 2012-02-02
90 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界能源基金"A2"股 US$ 24.39 3.3 -13.69 2012-02-02
91 安本環球 - 澳洲股票基金"A2" AUD$ 24.1831 3.23 -10.93 2012-02-02
92 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠指標基金A股 (累算) US$ 47.93 3.01 -2.54 2012-02-02
93 柏瑞環球基金 - 柏瑞日本小型公司增值基金"A" US$ 8.8129 2.81 -13.35 2012-02-02
94 施羅德環球基金系列 - 歐元債券"A1" EUR€ 15.43 2.73 5.32 2012-02-02
95 友邦平穩基金 US$ 16.55 2.29 0.55 2012-02-01
96 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券"A1" US$ 12.14 2.1 3.14 2012-02-02
97 Morgan Stanley SICAV環球品牌基金"A" US$ 68.12 1.81 9.36 2012-02-02
98 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球債券基金"A" US$ 22.4755 1.56 6.04 2012-02-02
99 首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲債券基金 - 第一類股份 US$ 8.22 1.11 -1.44 2012-02-02
100 聯博 - 環球債券基金 "A2" US$ 17.61 1.03 3.41 2012-02-02
101 柏瑞港元固定收益基金 HK$ 17.05 0.95 5.64 2012-02-01
102 景順日本企業基金 - "A"股 US$ 19.97 0.55 -10.97 2012-02-02
103 Value Partners 中國大陸焦點基金 US$ 30.99 0.49 -13.27 2012-01-09
104 貝萊德全球基金 - 貝萊德美國政府房貸債券基金"A2"股 US$ 17.24 0.47 6.88 2012-02-02
105 施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 "A1" US$ 25.46 0.12 -0.43 2012-02-02
106 柏瑞港元貨幣市場基金 HK$ 13.33 0.08 0.23 2012-02-01
107 景順歐元儲備基金 - "A"股 EUR€ 322.32 0.02 0.58 2012-02-02
108 貝萊德全球基金 – 貝萊德貨幣基金"英鎊A2"股 GBP£ 189.65 0.02 0.22 2012-02-02
109 景順英國債券基金 - "A"股 GBP£ 14.27 -0.28 15.45 2012-02-02
110 Morgan Stanley Investment Funds FX Alpha Plus 風險受控400基金 "AH" US$ 25 -0.83 -2.08 2012-02-02
111 法巴 L1基金 - 全球公用事業股票基金 "CC" US$ 132.71 -1.06 -11 2012-02-01
112 Man AHL Diversified Futures Ltd US$ 35.99 -1.4 -8.86 2012-01-30
113 富達基金 - 環球電訊基金"A類別股份-累積" EUR€ 11.55 -2.12 0.26 2012-02-02
  正:108 負:5 正:26 負:87