基金價格
基金升幅排名
查詢往日價格

港股每日成交
港期未平倉合約
恒指成份股
環球泡沫指數

返回主頁

最後更新:2024-04-27 17:04:01

#中國 #中國香港 #美國 #日本 #俄羅斯 #拉丁美洲
#能源 #貨幣 #債券 #黃金

排名 基金名稱 買入價 本年累升(%) 52周累升(%) 最後報價
1 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓東歐基金A股﹝累算﹞ EUR€ 15.25 16.77 42.66 2024-04-26
2 亨德森遠見基金 - 環球科技基金"A2" US$ 187.01 14.59 41.92 2024-04-25
3 富達基金-日本領先基金"A" YEN¥ 68920 14.48 34.57 2024-04-26
4 安本環球 - 日本股票基金 "A2" 股 YEN¥ 736.1538 13.75 30.1 2024-04-26
5 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓歐元區基金A股﹝累算﹞ EUR€ 27.92 12.9 16.97 2024-04-26
6 Morgan Stanley Investment Funds 環球機會基金類別 A US$ 124.1 12.24 35.72 2024-04-26
7 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界金融基金"A2"股 US$ 45.62 12.23 36.67 2024-04-26
8 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界能源基金"A2"股 US$ 26.75 11.37 17.74 2024-04-26
9 摩根日本(美元)基金 US$ 23.84 10.12 14.4 2024-04-02
10 晉達環球策略基金– 歐洲股票基金 A 累積股份類別 EUR€ 67.8 10.06 14.28 2024-04-02
11 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球重點股票基金"L" US$ 364.6902 9.7 26.34 2024-04-02
12 摩根歐洲動力基金 US$ 287.54 9.51 14 2024-04-25
13 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金"A2"股 US$ 37.43 9.35 1.33 2024-04-26
14 匯豐環球投資基金 - 印度股票"AD" US$ 299.644 8.98 31.73 2024-04-25
15 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠歐洲基金A股 (累算) EUR€ 31.99 7.46 15.65 2024-04-26
16 柏瑞環球基金 - 柏瑞日本股票基金"A" US$ 21.4898 7.28 15.71 2024-04-25
17 施羅德環球基金系列 - 台灣股票 "A1" US$ 34.8181 6.83 19.75 2024-04-02
18 百達-精選品牌-P美元 US$ 361.75 6.73 4.58 2024-04-25
19 景順健康護理基金 - "A"股 US$ 190.65 6.72 8.52 2024-04-26
20 霸菱環球資源基金 US$ 24.93 6.36 7.23 2024-04-25
21 柏瑞環球基金 - 柏瑞美國研究增值核心股票基金"A" US$ 54.7518 6.02 21.02 2024-04-25
22 匯豐環球投資基金 - 中國股票"AD" US$ 83.133 5.9 -7.36 2024-04-25
23 摩根基金-歐洲動力科技基金(美元對沖)-A股(累計) US$ 565.95 5.82 13.37 2024-04-02
24 富達基金 - 亞洲特別機會基金 "A" US$ 26.67 5.79 4.47 2024-04-26
25 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林黃金及貴金屬基金 A股﹝累算) US$ 5.91 5.72 -5.74 2024-04-02
26 安本環球 - 印度股票基金 "A2" 股 US$ 217.6854 5.71 26.2 2024-04-26
27 柏瑞環球基金 - 柏瑞印度股票基金"A" US$ 88.5757 5.58 28.85 2024-04-25
28 Morgan Stanley Investment Funds 美國優勢基金 "A" US$ 107.7 5.19 26.96 2024-04-26
29 安聯東方入息基金 "AT" US$ 235.48 5.13 16.75 2024-04-02
30 富達基金 - 歐洲增長基金"A" EUR€ 18.4 5.08 8.62 2024-04-26
31 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興四強基金A股﹝累算﹞ US$ 18.08 4.87 5.79 2024-04-26
32 貝萊德全球基金 - 美國價值型基金 "A2" 股 US$ 126.11 4.79 14.08 2024-04-26
33 路博邁投資基金 – NB新興市場債券基金– 強勢貨幣A-Acc US$ 13.24 4.66 16.14 2024-04-02
34 施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢"A1"股 US$ 17.8747 4.62 6.46 2024-04-25
35 富達基金 - 美國基金"A" US$ 15.85 4.41 18.55 2024-04-26
36 摩根馬來西亞基金 US$ 54.57 4.32 3.65 2024-04-25
37 安聯環球投資基金 - 安聯動力亞洲高收益債券基金累積股份(AT類股份) US$ 6.7743 4.32 6.07 2024-04-26
38 柏瑞環球基金 - 柏瑞大中華股票基金"A" US$ 38.0829 4.15 -3.87 2024-04-25
39 摩根中國入息基金(累計)美元類別 US$ 16.41 4.12 -4.98 2024-04-02
40 美盛環球基金系列 - 美盛銳思美國小型資本機會基金 - A類累積 US$ 297.68 3.54 16.46 2024-04-26
41 安聯環球投資基金 - 安聯收益及增長基金累積股份(AT類股份) US$ 24.3109 3.44 14.19 2024-04-26
42 Value Partners 高息股票基金 US$ 95.66 3.29 -3.47 2024-03-28
43 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興市場基金A股﹝累算﹞ US$ 44.21 3.25 10.14 2024-04-26
44 摩根亞洲增長基金 US$ 17.08 2.95 0.53 2024-04-25
45 貝萊德全球基金 - 美國中小型企業特別時機基金"A2"股 US$ 354.63 2.93 12.51 2024-04-26
46 惠理價值基金 - "C" US$ 18.2 2.65 -3.29 2024-04-02
47 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠指標基金A股 (累算) US$ 104.72 2.64 15.05 2024-04-26
48 貝萊德全球基金–世界健康科學基金"A2"股 US$ 67.86 2.63 6.25 2024-04-26
49 百達-環保能源-P美元 US$ 138.49 2.44 13.97 2024-04-25
50 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金"A2"股 US$ 64.66 2.34 1.19 2024-04-26
51 安本環球 - 科技股票基金 "A2" 股 US$ 8.2382 2.24 7.52 2024-04-26
52 安本環球 - 新興市場公司債券基金 "A2" 股 US$ 15.0812 2.19 8.08 2024-04-26
53 富蘭克林鄧普頓投資基金-鄧普頓環球美元基金A股"累算" US$ 44.79 2.14 8.56 2024-04-26
54 富達基金 - 環球優質債券基金 "A" US$ 12.78 1.91 8.31 2024-04-26
55 Morgan Stanley SICAV 亞洲房地產基金 "A" US$ 17.16 1.9 -1.27 2024-04-02
56 柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲(日本除外)股票基金"L" US$ 529.5961 1.87 6.61 2024-04-02
57 摩根印度基金 US$ 346.43 1.86 15.63 2024-04-25
58 霸菱大東協基金"A" - 美元 US$ 230.62 1.78 -4.13 2024-04-25
59 聯博 - 環球高收益基金 "A2" US$ 17.29 1.71 10.55 2024-04-26
60 景順環球消費趨勢基金 - "A"股 US$ 61.24 1.69 13.51 2024-04-26
61 富達基金 - 中國消費動力基金 "A類別股份 - 累積" US$ 13.35 1.68 -13.98 2024-04-26
62 摩根亞太入息基金 US$ 24.26 1.68 3.54 2024-04-25
63 貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金 "A2" 股 US$ 38.69 1.66 3.37 2024-04-26
64 安聯總回報亞洲股票基金"AT" US$ 38.9961 1.56 3.86 2024-04-02
65 安聯印尼基金 "A" US$ 4.8263 1.34 -5.34 2024-04-26
66 東方匯理系列基金-美元貨幣市場基金 US$ 118.57 1.3 5.06 2024-04-02
67 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林生物科技新領域基金A股 ( 累算 ) US$ 39.23 1.21 16.2 2024-04-26
68 首域環球傘子基金有限公司 - 首域中國增長基金 - 第一類股份  US$ 155.7891 1.16 -16.44 2024-04-02
69 安本標準 - 亞太股票基金"A2" US$ 84.4958 1.12 -2.5 2024-04-26
70 景順歐元極短期債券基金 - "A"股 EUR€ 324.81 1.04 3.81 2024-04-25
71 柏瑞港元貨幣市場基金 HK$ 15.17 1 3.62 2024-04-02
72 摩根基金–環球債券收益基金 A(累計) 美元股份類別 US$ 129.44 0.83 3.7 2024-04-25
73 Morgan Stanley SICAV環球可轉換債券(美元)基金"A" US$ 60.51 0.82 9.03 2024-04-26
74 Morgan Stanley SICAV環球品牌基金"A" US$ 206.18 0.81 7.17 2024-04-26
75 首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲股本優點基金 - 第一類(派息)股份 US$ 52.6833 0.69 -7.81 2024-04-02
76 施羅德環球基金系列 - 大中華基金"A" US$ 65.1281 0.67 -9.85 2024-04-25
77 摩根亞洲小型企業基金 US$ 292.28 0.59 7.9 2024-04-25
78 摩根太平洋證券基金 US$ 443.16 0.58 -0.07 2024-04-25
79 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券"A1" US$ 14.393 0.54 3.8 2024-04-25
80 摩根太平洋科技基金 US$ 80.15 0.44 10.04 2024-04-25
81 匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票 "AC" US$ 15.524 0.39 8.36 2024-04-25
82 安本環球 - 新興市場債券基金"A2"股 US$ 44.0567 0.38 13.69 2024-04-26
83 聯博 - 短期債券基金 "A2" US$ 18.55 0.38 3.29 2024-04-26
84 柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金"A" US$ 35.6859 0.18 5.83 2024-04-25
85 摩根東協基金 US$ 140.3 0.18 -4.79 2024-04-25
86 富達基金 – 美元高收益基金 A 類別股份-累積-美元 US$ 17.15 0.06 6.72 2024-04-26
87 柏瑞香港股票基金 HK$ 28.1 0.04 -13.19 2024-04-02
88 英仕曼AHL 多元化期貨基金- Tranche A US$ 48.64 0 -0.31 2023-05-09
89 建銀國際 - 國策主導基金 HK$ 6.63 0 -7.27 2023-08-07
90 惠理中華新星基金 HK$ 60.32 0 -4.03 2023-05-25
91 Capital Group 新視野基金(盧森堡)B 美元類別 US$ 18.77 0 0.21 2023-11-02
92 霸菱新興市場傘子基金- 霸菱全球新興市場基金 A類別美元累積 US$ 39.69 0 -1.1 2023-11-17
93 匯豐環球投資基金 - 泰國股票 "AD" US$ 15.419 -0.3 -6.79 2024-04-25
94 霸菱澳洲基金 US$ 138.36 -0.3 4.08 2024-04-25
95 瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)P-acc US$ 1022.74 -0.39 -15.28 2024-04-25
96 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場重點股票基金"A" US$ 20.1085 -0.64 4.98 2024-04-25
97 貝萊德全球基金 - 可持續能源基金"A2" US$ 16.18 -0.74 -2.59 2024-04-26
98 施羅德環球基金系列 - 香港股票"A1" HK$ 324.9718 -1.18 -18.3 2024-04-25
99 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球小型公司基金A股﹝累算﹞ US$ 49.78 -1.27 4.98 2024-04-26
100 施羅德環球基金系列 - 歐元債券"A1" EUR€ 16.8291 -1.41 3.18 2024-04-25
101 施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 "A1" US$ 25.2003 -1.55 5.09 2024-04-25
102 美盛環球基金系列 - 美盛西方資產亞洲機會基金 - A類累積 US$ 150.23 -1.91 -1.85 2024-04-26
103 柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲小型公司基金"A1" EUR€ 31.3183 -1.96 -7.88 2024-04-25
104 安本標準 – 全方位中國可持續股票基金"A2"股 US$ 20.0199 -1.97 -19.87 2024-04-02
105 貝萊德全球基金 - 貝萊德環球政府債券基金"A2"股 US$ 28.38 -2 0.46 2024-04-26
106 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球債券基金"A" US$ 20.7643 -2.03 -0.03 2024-04-25
107 Morgan Stanley Investment Funds 環球債券基金 A 類 US$ 39.5 -2.11 -0.35 2024-04-02
108 霸菱韓國聯接基金  US$ 21.46 -2.72 5.51 2024-04-25
109 摩根南韓基金 US$ 70.67 -2.77 8.37 2024-04-25
110 首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲債券基金 - 第一類股份 US$ 5.8219 -3.33 -13.89 2024-04-02
111 駿利資產管理基金 - 駿利美國房地產投資基金"A2" US$ 22.46 -3.36 2.56 2024-04-02
112 貝萊德全球基金 - 貝萊德美國政府房貸債券基金"A2"股 US$ 17.66 -3.71 -3.07 2024-04-26
113 Value Partners 中國大陸焦點基金 US$ 50 -3.9 -13.03 2024-04-02
114 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓亞洲債券基金A股﹝累算﹞ US$ 14.97 -5.91 -7.93 2024-04-26
115 摩根拉丁美洲基金 US$ 30.75 -6.19 16.52 2024-04-25
116 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球債券基金A股﹝累算﹞ US$ 24.44 -6.82 -8.02 2024-04-26
117 聯博 - 環球房地產證券基金 "A" US$ 24.44 -6.86 0.16 2024-04-26
118 柏瑞環球基金 - 柏瑞拉丁美洲基金"Y" US$ 610.3814 -8.93 10.5 2024-04-25
119 貝萊德全球基金 – 貝萊德拉丁美洲基金"A2"股 US$ 71.08 -9.61 18.72 2024-04-26
120 匯豐環球投資基金 - 巴西股票 "AD" US$ 12.297 -11.49 5.96 2024-04-25
121 法巴能源轉型基金 "CC" US$ 53.4 -21.47 -44.33 2024-04-25
  正:92 負:29 正:85 負:36