基金價格
基金升幅排名
查詢往日價格

港股每日成交
港期未平倉合約
恒指成份股
環球泡沫指數

返回主頁

最後更新:2024-03-19 14:04:01

#中國 #中國香港 #美國 #日本 #俄羅斯 #拉丁美洲
#能源 #貨幣 #債券 #黃金

排名 基金名稱 買入價 本年累升(%) 52周累升(%) 最後報價
1 亨德森遠見基金 - 環球科技基金"A2" US$ 196.42 20.36 51.78 2024-03-18
2 Morgan Stanley Investment Funds 環球機會基金類別 A US$ 129.09 16.75 47.41 2024-03-13
3 安本環球 - 日本股票基金 "A2" 股 YEN¥ 729.5425 12.73 35.64 2024-03-13
4 富達基金-日本領先基金"A" YEN¥ 67761 12.55 41.06 2024-03-18
5 柏瑞環球基金 - 柏瑞日本股票基金"A" US$ 22.3162 11.41 24.57 2024-03-15
6 百達-精選品牌-P美元 US$ 376.28 11.02 13.42 2024-03-18
7 Morgan Stanley Investment Funds 美國優勢基金 "A" US$ 113.47 10.82 33.27 2024-03-18
8 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓歐元區基金A股﹝累算﹞ EUR€ 27.23 10.11 18.44 2024-03-18
9 摩根太平洋科技基金 US$ 86.85 8.83 18.86 2024-03-18
10 摩根歐洲動力基金 US$ 285.7 8.8 19.8 2024-03-13
11 景順健康護理基金 - "A"股 US$ 193.66 8.4 17.79 2024-03-18
12 柏瑞環球基金 - 柏瑞美國研究增值核心股票基金"A" US$ 55.7187 7.89 28.01 2024-03-15
13 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林生物科技新領域基金A股 ( 累算 ) US$ 41.74 7.69 29.79 2024-03-18
14 安本環球 - 科技股票基金 "A2" 股 US$ 8.6663 7.55 15.01 2024-03-13
15 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓東歐基金A股﹝累算﹞ EUR€ 14.04 7.5 46.86 2024-03-18
16 百達-環保能源-P美元 US$ 144.72 7.05 17.26 2024-03-18
17 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界金融基金"A2"股 US$ 43.51 7.04 44.03 2024-03-18
18 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界能源基金"A2"股 US$ 25.52 6.24 21.01 2024-03-18
19 貝萊德全球基金–世界健康科學基金"A2"股 US$ 70.24 6.23 16.1 2024-03-13
20 景順環球消費趨勢基金 - "A"股 US$ 63.67 5.73 21.3 2024-03-18
21 匯豐環球投資基金 - 印度股票"AD" US$ 289.303 5.22 33.1 2024-03-18
22 Morgan Stanley SICAV環球品牌基金"A" US$ 214.84 5.05 18.49 2024-03-18
23 安聯環球投資基金 - 安聯收益及增長基金累積股份(AT類股份) US$ 24.6479 4.87 18.39 2024-03-13
24 摩根太平洋證券基金 US$ 461.12 4.66 6.53 2024-03-18
25 霸菱大東協基金"A" - 美元 US$ 236.85 4.53 2.56 2024-03-15
26 施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢"A1"股 US$ 17.8323 4.37 9.94 2024-03-18
27 摩根馬來西亞基金 US$ 54.58 4.34 5.86 2024-03-18
28 安聯環球投資基金 - 安聯動力亞洲高收益債券基金累積股份(AT類股份) US$ 6.7709 4.27 4.05 2024-03-13
29 富達基金 - 美國基金"A" US$ 15.81 4.15 21.06 2024-03-18
30 美盛環球基金系列 - 美盛銳思美國小型資本機會基金 - A類累積 US$ 299.45 4.15 16.84 2024-03-18
31 匯豐環球投資基金 - 中國股票"AD" US$ 81.756 4.14 -8.22 2024-03-18
32 貝萊德全球基金 - 美國價值型基金 "A2" 股 US$ 125.27 4.1 20.29 2024-03-18
33 摩根亞太入息基金 US$ 24.82 4.02 7.49 2024-03-13
34 富達基金 - 亞洲特別機會基金 "A" US$ 26.19 3.89 5.22 2024-03-18
35 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠指標基金A股 (累算) US$ 105.96 3.85 21.39 2024-03-18
36 摩根日本(美元)基金 US$ 22.45 3.7 11.8 2024-01-19
37 摩根亞洲小型企業基金 US$ 298.86 2.85 10.98 2024-03-18
38 摩根亞洲增長基金 US$ 17.06 2.83 3.46 2024-03-18
39 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠歐洲基金A股 (累算) EUR€ 30.59 2.75 16.8 2024-03-18
40 貝萊德全球基金 - 美國中小型企業特別時機基金"A2"股 US$ 353.84 2.7 17.18 2024-03-18
41 霸菱環球資源基金 US$ 24.07 2.69 11.64 2024-03-15
42 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興市場基金A股﹝累算﹞ US$ 43.9 2.52 11 2024-03-18
43 富達基金 - 歐洲增長基金"A" EUR€ 17.94 2.46 12.83 2024-03-18
44 安本環球 - 新興市場公司債券基金 "A2" 股 US$ 15.1139 2.41 9.72 2024-03-13
45 摩根東協基金 US$ 143.41 2.4 2.16 2024-03-18
46 貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金 "A2" 股 US$ 38.94 2.31 4.56 2024-03-18
47 霸菱澳洲基金 US$ 141.91 2.26 11.46 2024-03-15
48 柏瑞環球基金 - 柏瑞大中華股票基金"A" US$ 37.3821 2.23 -4.65 2024-03-15
49 聯博 - 環球高收益基金 "A2" US$ 17.37 2.18 14.2 2024-03-18
50 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興四強基金A股﹝累算﹞ US$ 17.61 2.15 4.14 2024-03-18
51 摩根南韓基金 US$ 74.21 2.11 15.86 2024-03-18
52 施羅德環球基金系列 - 大中華基金"A" US$ 66.0579 2.1 -9.76 2024-03-18
53 匯豐環球投資基金 - 泰國股票 "AD" US$ 15.771 1.97 -3.96 2024-03-18
54 摩根基金-歐洲動力科技基金(美元對沖)-A股(累計) US$ 544.04 1.72 8.58 2024-01-22
55 柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金"A" US$ 36.2269 1.7 10.21 2024-03-15
56 富達基金 - 環球優質債券基金 "A" US$ 12.74 1.59 9.54 2024-03-18
57 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球小型公司基金A股﹝累算﹞ US$ 51.2 1.55 12.83 2024-03-18
58 柏瑞環球基金 - 柏瑞印度股票基金"A" US$ 85.1446 1.49 29.54 2024-03-15
59 富蘭克林鄧普頓投資基金-鄧普頓環球美元基金A股"累算" US$ 44.48 1.44 14.11 2024-03-18
60 安本標準 - 亞太股票基金"A2" US$ 84.7258 1.39 -0.31 2024-03-18
61 安聯印尼基金 "A" US$ 4.8238 1.29 3.29 2024-03-18
62 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球重點股票基金"L" US$ 336.7011 1.28 22.26 2024-01-19
63 安本環球 - 新興市場債券基金"A2"股 US$ 44.4013 1.17 17.13 2024-03-18
64 霸菱韓國聯接基金  US$ 22.3 1.09 12.4 2024-03-15
65 Morgan Stanley SICAV環球可轉換債券(美元)基金"A" US$ 60.65 1.05 11.2 2024-03-18
66 貝萊德全球基金 - 可持續能源基金"A2" US$ 16.46 0.98 1.79 2024-03-18
67 摩根基金–環球債券收益基金 A(累計) 美元股份類別 US$ 129.64 0.98 5.24 2024-03-13
68 富達基金 – 美元高收益基金 A 類別股份-累積-美元 US$ 17.3 0.93 10.47 2024-03-13
69 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券"A1" US$ 14.4309 0.8 5.13 2024-03-18
70 摩根印度基金 US$ 342.8 0.8 19.54 2024-03-18
71 瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)P-acc US$ 1034.47 0.75 -12.36 2024-03-13
72 景順歐元極短期債券基金 - "A"股 EUR€ 323.6862 0.69 3.8 2024-03-18
73 美盛環球基金系列 - 美盛西方資產亞洲機會基金 - A類累積 US$ 153.82 0.44 1.44 2024-03-18
74 聯博 - 短期債券基金 "A2" US$ 18.54 0.32 3.52 2024-03-18
75 東方匯理系列基金-美元貨幣市場基金 US$ 117.4 0.3 4.56 2024-01-22
76 柏瑞港元貨幣市場基金 HK$ 15.05 0.2 3.15 2024-01-19
77 柏瑞港元固定收益基金 HK$ 19.22 0 -0.41 2023-04-24
78 柏瑞香港股票基金 HK$ 31.79 0 0.51 2023-06-08
79 英仕曼AHL 多元化期貨基金- Tranche A US$ 48.64 0 3.27 2023-05-09
80 貝萊德全球基金 - 貝萊德美元貨幣基金"英鎊A2"股 GBP£ 191.58 0 0.09 2023-04-03
81 建銀國際 - 國策主導基金 HK$ 6.63 0 -6.36 2023-08-07
82 惠理中華新星基金 HK$ 60.32 0 -3.66 2023-05-25
83 Capital Group 新視野基金(盧森堡)B 美元類別 US$ 18.77 0 5.27 2023-11-02
84 霸菱新興市場傘子基金- 霸菱全球新興市場基金 A類別美元累積 US$ 39.69 0 2.74 2023-11-17
85 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場重點股票基金"A" US$ 20.2085 -0.15 8.96 2024-03-15
86 安本環球 - 印度股票基金 "A2" 股 US$ 205.5954 -0.16 24.67 2024-03-13
87 貝萊德全球基金 - 貝萊德環球政府債券基金"A2"股 US$ 28.91 -0.17 1.69 2024-03-13
88 匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票 "AC" US$ 15.416 -0.31 10.19 2024-03-15
89 施羅德環球基金系列 - 歐元債券"A1" EUR€ 17.0007 -0.41 2.88 2024-03-18
90 施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 "A1" US$ 25.4676 -0.5 9.11 2024-03-18
91 路博邁投資基金 – NB新興市場債券基金– 強勢貨幣A-Acc US$ 12.58 -0.55 13.03 2024-01-22
92 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球債券基金"A" US$ 21.0597 -0.64 1.29 2024-03-15
93 晉達環球策略基金– 歐洲股票基金 A 累積股份類別 EUR€ 61.11 -0.8 7.87 2024-01-22
94 摩根拉丁美洲基金 US$ 32.5 -0.85 30 2024-03-13
95 富達基金 - 中國消費動力基金 "A類別股份 - 累積" US$ 12.99 -1.07 -15.65 2024-03-18
96 首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲債券基金 - 第一類股份 US$ 5.9286 -1.56 -15.24 2024-01-19
97 Morgan Stanley Investment Funds 環球債券基金 A 類 US$ 39.72 -1.56 0.63 2024-01-22
98 安聯東方入息基金 "AT" US$ 220.15 -1.71 8.12 2024-01-19
99 柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲小型公司基金"A1" EUR€ 31.3758 -1.78 -2.82 2024-03-15
100 Morgan Stanley SICAV 亞洲房地產基金 "A" US$ 16.54 -1.78 -2.3 2024-01-22
101 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓亞洲債券基金A股﹝累算﹞ US$ 15.61 -1.89 -3.1 2024-03-18
102 貝萊德全球基金 - 貝萊德美國政府房貸債券基金"A2"股 US$ 17.99 -1.91 -1.26 2024-03-18
103 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球債券基金A股﹝累算﹞ US$ 25.64 -2.25 -2.58 2024-03-18
104 施羅德環球基金系列 - 香港股票"A1" HK$ 321.2875 -2.3 -16.6 2024-03-18
105 駿利資產管理基金 - 駿利美國房地產投資基金"A2" US$ 22.59 -2.8 5.22 2024-01-22
106 聯博 - 環球房地產證券基金 "A" US$ 25.34 -3.43 6.92 2024-03-18
107 施羅德環球基金系列 - 台灣股票 "A1" US$ 31.1809 -4.33 7.13 2024-01-22
108 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金"A2"股 US$ 32.72 -4.41 -4.22 2024-03-18
109 柏瑞環球基金 - 柏瑞拉丁美洲基金"Y" US$ 639.3157 -4.61 24.32 2024-03-15
110 安聯總回報亞洲股票基金"AT" US$ 36.5927 -4.7 -0.62 2024-01-19
111 摩根中國入息基金(累計)美元類別 US$ 14.94 -5.2 -12.63 2024-01-22
112 柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲(日本除外)股票基金"L" US$ 492.4657 -5.27 -5.15 2024-01-22
113 Value Partners 高息股票基金 US$ 87.65 -5.36 -9.53 2024-01-19
114 匯豐環球投資基金 - 巴西股票 "AD" US$ 13.132 -5.48 20.17 2024-03-15
115 首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲股本優點基金 - 第一類(派息)股份 US$ 49.1513 -6.06 -10.71 2024-01-22
116 惠理價值基金 - "C" US$ 16.59 -6.43 -11.24 2024-01-22
117 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金"A2"股 US$ 59.07 -6.51 -4.91 2024-03-18
118 安本標準 – 全方位中國可持續股票基金"A2"股 US$ 18.9603 -7.16 -24.96 2024-01-19
119 貝萊德全球基金 – 貝萊德拉丁美洲基金"A2"股 US$ 72.42 -7.91 30.18 2024-03-18
120 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林黃金及貴金屬基金 A股﹝累算) US$ 5.11 -8.59 -12.95 2024-01-22
121 Value Partners 中國大陸焦點基金 US$ 46.15 -11.3 -20.03 2024-01-22
122 首域環球傘子基金有限公司 - 首域中國增長基金 - 第一類股份  US$ 135.5726 -11.97 -27.17 2024-01-22
123 法巴能源轉型基金 "CC" US$ 56.08 -17.53 -35.55 2024-03-13
  正:84 負:39 正:93 負:30