登入
基金價格
基金升幅排名
查詢往日價格

金融熱講
股價查詢
人氣股價排名
港股每日成交
港期未平倉合約
恒指成份股
ADR+即時道指

返回主頁

最後更新:2010-03-14 14:01:02
基金名稱 買入價 本年累升(%) 最後報價
AIG 港元固定收益基金 HK$ 16.1 1.39 2010-03-10
AIG 港元貨幣市場基金 HK$ 13.33 -0.07 2010-03-10
AIG 環球基金 - AIG 印度股票基金 "A" US$ 31.137 5.53 2010-03-11
AIG 環球基金 - AIG 大中華股票基金 "A" US$ 32.2779 -4.4 2010-03-11
AIG 環球基金 - AIG 拉丁美洲基金 "Y" US$ 718.2409 -3.06 2010-03-11
AIG 環球基金 - AIG 新興市場債券基金 "A" US$ 14.7171 2.85 2010-03-11
AIG 環球基金 - AIG 日本小型公司增值基金 "A" US$ 8.585 3.26 2010-03-11
AIG 環球基金 - AIG 日本新遠景基金 "A" US$ 11.8861 1.66 2010-03-11
AIG 環球基金 - AIG 東南亞基金 "L" US$ 343.8912 -2.35 2010-03-11
AIG 環球基金 - AIG 東南亞小型公司基金 "A" US$ 13.4783 0.84 2010-03-11
AIG 環球基金 - AIG 歐洲基金 "L" US$ 224.7304 -5.05 2010-03-11
AIG 環球基金 - AIG 歐洲小型公司基金"A1" EUR€ 14.2039 2.19 2010-03-11
AIG 環球基金 - AIG 歐洲新興股票基金 "A" US$ 11.9851 0.87 2010-03-11
AIG 環球基金 - AIG 環球債券基金 "A" US$ 20.4804 -1.07 2010-03-11
AIG 環球基金 - AIG 環球投資價值基金 "L" US$ 167.0616 -2.21 2010-03-11
AIG 環球基金 - AIG 環球新興市場基金 "A" US$ 19.8039 -3.33 2010-03-11
AIG 環球基金 - AIG 環球股票基金 "L" US$ 107.1098 -2.18 2010-03-11
AIG 環球基金 - AIG 美國股票基金 "A" US$ 13.5235 0.95 2010-03-11
AIG 環球基金 - AIG 美國高收益債券基金 "A" US$ 0
AIG 香港股票基金 HK$ 28.18 -3.46 2010-03-10
DWS 環球神農 "A2" US$ 124.27 -0.96 2010-03-11
JF 亞洲內需主題基金 US$ 9.17 -3.27 2010-03-11
JF 南韓基金 US$ 40.75 0.05 2010-03-11
JF 太平洋科技基金 US$ 34.78 -1.83 2010-03-11
JF 太平洋證券基金 US$ 208.58 0.48 2010-03-11
JF 東方基金 US$ 234.74 -3.55 2010-03-11
JF 東方小型企業基金 US$ 115.95 -2.96 2010-03-11
JF 馬來西亞基金 US$ 40.09 6.71 2010-03-11
JF印度基金 US$ 188.83 0.11 2010-03-11
JF日本(美元)基金 US$ 10.08 0.5 2010-03-11
JF東協基金  US$ 76.02 -0.94 2010-03-11
Man AHL Diversified Futures Ltd US$ 35.75 -1.11 2010-03-08
Morgan Stanley Investment Funds FX Alpha Plus 風險受控400 (美元)基金 "A" US$ 0
Morgan Stanley Investment Funds FX Alpha Plus 風險受控400基金 "AH" US$ 25.33 0.72 2010-03-11
Morgan Stanley SICAV 亞洲房地產基金 "A" US$ 14.6 -0.61 2010-03-11
Morgan Stanley SICAV環球可轉換債券(美元)基金"A" US$ 33.08 1.13 2010-03-11
Morgan Stanley SICAV環球品牌基金"A" US$ 55.97 2.14 2010-03-11
Value Partners 中國大陸焦點基金 US$ 28.68 -5.32 2010-02-26
Value Partners 高息股票基金 US$ 46.67 1.26 2010-03-08
匯豐環球投資基金 - 中國股票"AD" US$ 74.466 -3.88 2010-03-11
匯豐環球投資基金 - 印度股票"AD" US$ 174.963 -1.6 2010-03-11
匯豐環球投資基金 - 巴西股票 "AD" US$ 36.007 15.42 2010-03-11
匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票 "AC" US$ 15.095 -5.12 2010-03-11
匯豐環球投資基金 - 泰國股票 "AD" US$ 9.34 1.21 2010-03-11
匯豐環球投資基金 - 英國股票"AD" GBP£ 22.12 1.96 2010-03-11
友邦 - AIG 智選11+基金  US$ 11.59 -1.53 2010-03-10
友邦均衡基金 US$ 15.73 -0.57 2010-03-10
友邦增值基金 US$ 15.33 -0.71 2010-03-10
友邦平穩基金 US$ 15.58 -0.45 2010-03-10
天達環球策略基金 - 環球能源基金"A 收益股份" US$ 311.25 -2.12 2010-03-11
安本環球 - 中國機會基金 "A2" US$ 19.54 1.35 2010-03-11
安本環球 - 亞太股票基金"A2" US$ 55.25 0.13 2010-03-11
安本環球 - 政府高收益債券基金"A2" US$ 29.29 4.42 2010-03-11
安本環球 - 澳洲股票基金"A2" AUD$ 27.02 -0.52 2010-03-11
宏信領域基金 - 環球科技基金"A2" US$ 29.7 -0.24 2010-03-11
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠指標基金A股 (累算) US$ 44.13 2.6 2010-03-11
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠歐洲基金A股 (累算) EUR€ 15.55 1.5 2010-03-11
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林生物科技新領域基金A股 ( 累算 ) US$ 9.63 8.81 2010-03-11
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興四強基金A股﹝累算﹞ US$ 17.89 -2.03 2010-03-11
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興市場基金A股﹝累算﹞ US$ 34.14 -2.74 2010-03-11
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓東歐基金A股﹝累算﹞ EUR€ 26.91 4.34 2010-03-11
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓歐元區基金A股﹝累算﹞ EUR€ 12.43 -0.88 2010-03-11
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓泰國基金A股﹝累算﹞ US$ 10.85 1.21 2010-03-11
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球小型公司基金A股﹝累算﹞ US$ 29.29 2.63 2010-03-11
富蘭克林鄧普頓投資基金-鄧普頓環球美元基金A股"累算" US$ 25.65 -2.1 2010-03-11
富達基金 - 歐洲增長基金"A" EUR€ 9.169 1.31 2010-03-11
富達基金 - 環球電訊基金"A類別股份-累積" EUR€ 9.772 1.51 2010-03-11
富達基金 - 美國基金"A" US$ 4.551 0.35 2010-03-11
富達基金-日本領先基金"A" YEN¥ 17669 1.69 2010-03-11
德盛印尼基金 "A" US$ 4.73 7.74 2010-03-11
德盛精選基金東方入息基金 A股(累積) US$ 82.84 -0.37 2010-03-11
德盛精選基金總回報亞洲股票基金A股(累積) US$ 20.8 -3.08 2010-03-11
惠理價值基金 "B" US$ 86.92 -0.88 2010-03-11
施羅德環球基金系列 - 中東海灣 "A1" US$ 7.53 4.73 2010-03-11
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券"A1" US$ 11.45 0.97 2010-03-11
施羅德環球基金系列 - 台灣股票 "A1" US$ 9.77 -6.86 2010-03-11
施羅德環球基金系列 - 大中華基金"A" US$ 34.46 -3.5 2010-03-11
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 "A1" US$ 25.7 0.08 2010-03-11
施羅德環球基金系列 - 歐元債券"A1" EUR€ 14.48 2.26 2010-03-11
施羅德環球基金系列 - 香港股票"A1" HK$ 228.47 0.02 2010-03-11
景順亞洲棟樑基金 - "A"股(累積) US$ 13.1 -1.8 2010-03-11
景順健康護理基金 - "A"股 US$ 67.16 3.13 2010-03-11
景順日本企業基金 - "A"股 US$ 19.51 -3.03 2010-03-11
景順歐元儲備基金 - "A"股 EUR€ 319.96 0.04 2010-03-11
景順消閒基金 - "A"股 US$ 16.72 4.37 2010-03-11
景順英國債券基金 - "A"股 GBP£ 12.32 -0.48 2010-03-11
景順電訊基金 - "A"股 US$ 15.27 -0.46 2010-03-11
東方匯理CAAM系列基金 - 水盈環球基金(傳統類別)"C" EUR€ 81.91 2.3 2010-03-10
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元) P-acc US$ 131.04 5.41 2010-03-10
瑞銀(盧森堡)新興市場創新趨勢股票基金(美元) P-acc US$ 96.47 3.34 2010-03-11
聯博 - 環球債券基金 "A2" US$ 16.36 2 2010-03-11
聯博 - 環球增長動力基金 "A" US$ 42.1 -1.5 2010-03-11
聯博 - 美國房地產投資基金 "A" US$ 14.65 1.24 2010-03-11
荷銀資產管理 - 全球公用事業股票基金"CC" US$ 142.26 -6.52 2010-03-10
荷銀資產管理 - 全球商品物料股票基金"CC" US$ 102.47 -3.63 2010-03-10
貝萊德全球基金 - 新能源基金"A2" (歐元) US$ 7.99 3.1 2010-03-11
貝萊德全球基金 - 美國價值型基金 "A2" 股 US$ 43.83 0.64 2010-03-11
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金"A2"股 US$ 67.06 -2.54 2010-03-11
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界能源基金"A2"股 US$ 22.86 -1.34 2010-03-11
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界金融基金"A2"股 US$ 15.86 -1.06 2010-03-11
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金"A2"股 US$ 48.14 -5.53 2010-03-11
貝萊德全球基金 - 貝萊德美國政府房貸債券基金"A2"股 US$ 15.55 1.97 2010-03-11
貝萊德全球基金 - 貝萊德美國特別時機基金"A2"股 US$ 107.17 3.04 2010-03-11
貝萊德全球基金 – 貝萊德拉丁美洲基金"A2"股 US$ 85.37 -2.98 2010-03-11
貝萊德全球基金 – 貝萊德新興歐洲基金"A2"股 EUR€ 88.73 8.06 2010-03-11
貝萊德全球基金 – 貝萊德美國精選價值型基金"A2"股 US$ 0
貝萊德全球基金 – 貝萊德貨幣基金"英鎊A2"股 GBP£ 189.04 0.02 2010-03-11
霸菱澳洲基金 US$ 112.73 0.56 2010-03-11
霸菱環球資源基金 US$ 26.55 -1.45 2010-03-11
霸菱韓國聯接基金  US$ 18.32 -2.19 2010-03-11
首域環球傘子基金有限公司 - 首域中國增長基金 - 第一類股份  US$ 91.63 0.7 2010-03-11
首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲債券基金 - 第一類股份 US$ 8.11 1.76 2010-03-11
首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲股本優點基金 - 第一類(派息)股份 US$ 28.74 -2.11 2010-03-11
駿利資產管理基金 - 駿利美國房地產投資基金"A2" US$ 10.95 3.79 2010-03-11