基金價格
基金升幅排名
查詢往日價格

港股每日成交
港期未平倉合約
恒指成份股
環球泡沫指數

返回主頁

最後更新:2024-04-26 17:01:01
基金名稱 買入價 本年累升(%) 最後報價
Capital Group 新視野基金(盧森堡)B 美元類別 US$ 0
Morgan Stanley Investment Funds 環球債券基金 A 類 US$ 39.5 -2.11 2024-04-02
Morgan Stanley Investment Funds 環球機會基金類別 A US$ 120.96 9.4 2024-04-25
Morgan Stanley Investment Funds 美國優勢基金 "A" US$ 105.08 2.63 2024-04-25
Morgan Stanley SICAV 亞洲房地產基金 "A" US$ 17.16 1.9 2024-04-02
Morgan Stanley SICAV環球可轉換債券(美元)基金"A" US$ 60.13 0.18 2024-04-25
Morgan Stanley SICAV環球品牌基金"A" US$ 204.76 0.12 2024-04-25
Value Partners 中國大陸焦點基金 US$ 50 -3.9 2024-04-02
Value Partners 高息股票基金 US$ 95.66 3.29 2024-03-28
亨德森遠見基金 - 環球科技基金"A2" US$ 187.01 14.59 2024-04-25
匯豐環球投資基金 - 中國股票"AD" US$ 83.133 5.9 2024-04-25
匯豐環球投資基金 - 印度股票"AD" US$ 299.644 8.98 2024-04-25
匯豐環球投資基金 - 巴西股票 "AD" US$ 12.297 -11.49 2024-04-25
匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票 "AC" US$ 15.524 0.39 2024-04-25
匯豐環球投資基金 - 泰國股票 "AD" US$ 15.419 -0.3 2024-04-25
安本標準 - 亞太股票基金"A2" US$ 83.4959 -0.08 2024-04-25
安本標準 – 全方位中國可持續股票基金"A2"股 US$ 20.0199 -1.97 2024-04-02
安本環球 - 印度股票基金 "A2" 股 US$ 217.905 5.82 2024-04-25
安本環球 - 新興市場債券基金"A2"股 US$ 44.1651 0.63 2024-04-25
安本環球 - 新興市場公司債券基金 "A2" 股 US$ 15.0234 1.8 2024-04-25
安本環球 - 日本股票基金 "A2" 股 YEN¥ 729.0016 12.64 2024-04-25
安本環球 - 科技股票基金 "A2" 股 US$ 8.1982 1.74 2024-04-25
安聯印尼基金 "A" US$ 4.8028 0.85 2024-04-25
安聯東方入息基金 "AT" US$ 235.48 5.13 2024-04-02
安聯環球投資基金 - 安聯動力亞洲高收益債券基金累積股份(AT類股份) US$ 6.7888 4.54 2024-04-25
安聯環球投資基金 - 安聯收益及增長基金累積股份(AT類股份) US$ 24.1434 2.72 2024-04-25
安聯總回報亞洲股票基金"AT" US$ 38.9961 1.56 2024-04-02
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠指標基金A股 (累算) US$ 104.56 2.48 2024-04-25
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠歐洲基金A股 (累算) EUR€ 31.88 7.09 2024-04-25
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林生物科技新領域基金A股 ( 累算 ) US$ 38.57 -0.49 2024-04-25
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林黃金及貴金屬基金 A股﹝累算) US$ 5.91 5.72 2024-04-02
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓亞洲債券基金A股﹝累算﹞ US$ 15.04 -5.47 2024-04-25
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興四強基金A股﹝累算﹞ US$ 17.84 3.48 2024-04-25
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興市場基金A股﹝累算﹞ US$ 43.77 2.22 2024-04-25
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓東歐基金A股﹝累算﹞ EUR€ 15.04 15.16 2024-04-25
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓歐元區基金A股﹝累算﹞ EUR€ 27.65 11.81 2024-04-25
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球債券基金A股﹝累算﹞ US$ 24.48 -6.67 2024-04-25
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球小型公司基金A股﹝累算﹞ US$ 49.33 -2.16 2024-04-25
富蘭克林鄧普頓投資基金-鄧普頓環球美元基金A股"累算" US$ 44.41 1.28 2024-04-25
富達基金 - 中國消費動力基金 "A類別股份 - 累積" US$ 13.05 -0.61 2024-04-25
富達基金 - 亞洲特別機會基金 "A" US$ 26.37 4.6 2024-04-25
富達基金 - 歐洲增長基金"A" EUR€ 18.2 3.94 2024-04-25
富達基金 - 環球優質債券基金 "A" US$ 12.76 1.75 2024-04-25
富達基金 - 美國基金"A" US$ 15.79 4.02 2024-04-25
富達基金 – 美元高收益基金 A 類別股份-累積-美元 US$ 17.1 -0.23 2024-04-25
富達基金-日本領先基金"A" YEN¥ 67605 12.29 2024-04-25
建銀國際 - 國策主導基金 HK$ 0
惠理中華新星基金 HK$ 0
惠理價值基金 - "C" US$ 18.2 2.65 2024-04-02
摩根中國入息基金(累計)美元類別 US$ 16.41 4.12 2024-04-02
摩根亞太入息基金 US$ 24.26 1.68 2024-04-25
摩根亞洲增長基金 US$ 17.08 2.95 2024-04-25
摩根亞洲小型企業基金 US$ 292.28 0.59 2024-04-25
摩根南韓基金 US$ 70.67 -2.77 2024-04-25
摩根印度基金 US$ 346.43 1.86 2024-04-25
摩根基金-歐洲動力科技基金(美元對沖)-A股(累計) US$ 565.95 5.82 2024-04-02
摩根基金–環球債券收益基金 A(累計) 美元股份類別 US$ 129.44 0.83 2024-04-25
摩根太平洋科技基金 US$ 80.15 0.44 2024-04-25
摩根太平洋證券基金 US$ 443.16 0.58 2024-04-25
摩根拉丁美洲基金 US$ 30.75 -6.19 2024-04-25
摩根日本(美元)基金 US$ 23.84 10.12 2024-04-02
摩根東協基金 US$ 140.3 0.18 2024-04-25
摩根歐洲動力基金 US$ 287.54 9.51 2024-04-25
摩根馬來西亞基金 US$ 54.57 4.32 2024-04-25
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券"A1" US$ 14.393 0.54 2024-04-25
施羅德環球基金系列 - 台灣股票 "A1" US$ 34.8181 6.83 2024-04-02
施羅德環球基金系列 - 大中華基金"A" US$ 65.1281 0.67 2024-04-25
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 "A1" US$ 25.2003 -1.55 2024-04-25
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢"A1"股 US$ 17.8747 4.62 2024-04-25
施羅德環球基金系列 - 歐元債券"A1" EUR€ 16.8291 -1.41 2024-04-25
施羅德環球基金系列 - 香港股票"A1" HK$ 324.9718 -1.18 2024-04-25
晉達環球策略基金– 歐洲股票基金 A 累積股份類別 EUR€ 67.8 10.06 2024-04-02
景順健康護理基金 - "A"股 US$ 189.8 6.24 2024-04-25
景順歐元極短期債券基金 - "A"股 EUR€ 324.81 1.04 2024-04-25
景順環球消費趨勢基金 - "A"股 US$ 60.31 0.15 2024-04-25
東方匯理系列基金-美元貨幣市場基金 US$ 118.57 1.3 2024-04-02
柏瑞港元固定收益基金 HK$ 0
柏瑞港元貨幣市場基金 HK$ 15.17 1 2024-04-02
柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金"A" US$ 35.6859 0.18 2024-04-25
柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲(日本除外)股票基金"L" US$ 529.5961 1.87 2024-04-02
柏瑞環球基金 - 柏瑞印度股票基金"A" US$ 88.5757 5.58 2024-04-25
柏瑞環球基金 - 柏瑞大中華股票基金"A" US$ 38.0829 4.15 2024-04-25
柏瑞環球基金 - 柏瑞拉丁美洲基金"Y" US$ 610.3814 -8.93 2024-04-25
柏瑞環球基金 - 柏瑞日本股票基金"A" US$ 21.4898 7.28 2024-04-25
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲小型公司基金"A1" EUR€ 31.3183 -1.96 2024-04-25
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球債券基金"A" US$ 20.7643 -2.03 2024-04-25
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場重點股票基金"A" US$ 20.1085 -0.64 2024-04-25
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球重點股票基金"L" US$ 364.6902 9.7 2024-04-02
柏瑞環球基金 - 柏瑞美國研究增值核心股票基金"A" US$ 54.7518 6.02 2024-04-25
柏瑞香港股票基金 HK$ 28.1 0.04 2024-04-02
法巴能源轉型基金 "CC" US$ 53.4 -21.47 2024-04-25
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)P-acc US$ 1022.74 -0.39 2024-04-25
百達-環保能源-P美元 US$ 138.49 2.44 2024-04-25
百達-精選品牌-P美元 US$ 361.75 6.73 2024-04-25
美盛環球基金系列 - 美盛西方資產亞洲機會基金 - A類累積 US$ 150.46 -1.76 2024-04-25
美盛環球基金系列 - 美盛銳思美國小型資本機會基金 - A類累積 US$ 294.2 2.33 2024-04-25
聯博 - 環球房地產證券基金 "A" US$ 24.36 -7.16 2024-04-25
聯博 - 環球高收益基金 "A2" US$ 17.25 1.47 2024-04-25
聯博 - 短期債券基金 "A2" US$ 18.54 0.32 2024-04-25
英仕曼AHL 多元化期貨基金- Tranche A US$ 0
貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金 "A2" 股 US$ 38.59 1.39 2024-04-25
貝萊德全球基金 - 可持續能源基金"A2" US$ 15.8 -3.07 2024-04-25
貝萊德全球基金 - 美國中小型企業特別時機基金"A2"股 US$ 351.1 1.9 2024-04-25
貝萊德全球基金 - 美國價值型基金 "A2" 股 US$ 125.28 4.11 2024-04-25
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金"A2"股 US$ 62.71 -0.74 2024-04-25
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界能源基金"A2"股 US$ 26.73 11.28 2024-04-25
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界金融基金"A2"股 US$ 44.92 10.5 2024-04-25
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金"A2"股 US$ 36.1 5.46 2024-04-25
貝萊德全球基金 - 貝萊德環球政府債券基金"A2"股 US$ 28.31 -2.24 2024-04-25
貝萊德全球基金 - 貝萊德美元貨幣基金"英鎊A2"股 GBP£ 0
貝萊德全球基金 - 貝萊德美國政府房貸債券基金"A2"股 US$ 17.59 -4.09 2024-04-25
貝萊德全球基金 – 貝萊德拉丁美洲基金"A2"股 US$ 69 -12.26 2024-04-25
貝萊德全球基金–世界健康科學基金"A2"股 US$ 67.97 2.8 2024-04-25
路博邁投資基金 – NB新興市場債券基金– 強勢貨幣A-Acc US$ 13.24 4.66 2024-04-02
霸菱大東協基金"A" - 美元 US$ 230.62 1.78 2024-04-25
霸菱新興市場傘子基金- 霸菱全球新興市場基金 A類別美元累積 US$ 0
霸菱澳洲基金 US$ 138.36 -0.3 2024-04-25
霸菱環球資源基金 US$ 24.93 6.36 2024-04-25
霸菱韓國聯接基金  US$ 21.46 -2.72 2024-04-25
首域環球傘子基金有限公司 - 首域中國增長基金 - 第一類股份  US$ 155.7891 1.16 2024-04-02
首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲債券基金 - 第一類股份 US$ 5.8219 -3.33 2024-04-02
首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲股本優點基金 - 第一類(派息)股份 US$ 52.6833 0.69 2024-04-02
駿利資產管理基金 - 駿利美國房地產投資基金"A2" US$ 22.46 -3.36 2024-04-02