登入
基金價格
基金升幅排名
查詢往日價格

金融熱講
股價查詢
人氣股價排名
港股每日成交
恒指成份股
ADR+即時道指
A股 vs H股
環球股巿

返回主頁

最後更新:2008-09-05 14:01:01
基金名稱 買入價 本年累升(%) 最後報價
AIG 港元固定收益基金 HK$ 15.21 2.29 2008-09-03
AIG 港元貨幣市場基金 HK$ 13.21 1.62 2008-09-03
AIG 環球基金 - AIG 印度股票基金 "A" US$ 21.9713 -35.43 2008-09-04
AIG 環球基金 - AIG 大中華股票基金 "A" US$ 28.814 -31.39 2008-09-04
AIG 環球基金 - AIG 拉丁美洲基金 "Y" US$ 630.139 -20.03 2008-09-04
AIG 環球基金 - AIG 新興市場債券基金 "A" US$ 13.7162 -0.47 2008-09-04
AIG 環球基金 - AIG 日本小型公司增值基金 "A" US$ 8.7503 -16.27 2008-09-04
AIG 環球基金 - AIG 日本新遠景基金 "A" US$ 14.8235 -22.6 2008-09-04
AIG 環球基金 - AIG 東南亞基金 "L" US$ 284.7382 -31.99 2008-09-04
AIG 環球基金 - AIG 東南亞小型公司基金 "A" US$ 9.8467 -40.74 2008-09-04
AIG 環球基金 - AIG 歐洲基金 "L" US$ 247.7199 -23.79 2008-09-04
AIG 環球基金 - AIG 歐洲小型公司基金"A1" EUR€ 17.1926 -24.11 2008-09-04
AIG 環球基金 - AIG 歐洲新興股票基金 "A" US$ 12.6221 -30.92 2008-09-04
AIG 環球基金 - AIG 環球債券基金 "A" US$ 18.7656 -0.29 2008-09-04
AIG 環球基金 - AIG 環球投資價值基金 "L" US$ 182.2696 -16.88 2008-09-04
AIG 環球基金 - AIG 環球新興市場基金 "A" US$ 19.2553 -27.81 2008-09-04
AIG 環球基金 - AIG 環球股票基金 "L" US$ 113.1164 -18.73 2008-09-04
AIG 環球基金 - AIG 美國股票基金 "A" US$ 13.9383 -12.31 2008-09-04
AIG 環球基金 - AIG 美國高收益債券基金 "A" US$ 13.0643 -3.33 2008-09-04
AIG 香港股票基金 HK$ 25.35 -28.55 2008-09-03
DWS 環球神農 "A2"  US$ 122.9115 -12.52 2008-09-04
JF 亞洲內需主題基金  US$ 7.75 -10.51 2008-09-04
JF 南韓基金 US$ 32.32 -32.69 2008-09-04
JF 太平洋科技基金 US$ 28.23 -29.25 2008-09-04
JF 太平洋證券基金 US$ 168.07 -26.99 2008-09-04
JF 東方基金 US$ 194.17 -35.51 2008-09-04
JF 東方小型企業基金 US$ 89.58 -40.56 2008-09-04
JF 馬來西亞基金 US$ 32.93 -30.32 2008-09-04
JF印度基金  US$ 162.65 -39.99 2008-09-04
JF日本(美元)基金 US$ 11.65 -22.39 2008-09-04
JF東協基金  US$ 67.67 -32.71 2008-09-04
Man AHL Diversified Futures Ltd US$ 35.56 4.31 2008-09-01
Morgan Stanley Investment Funds FX Alpha Plus 風險受控400 (美元)基金 "A"  US$ 26.29 2.02 2008-09-04
Morgan Stanley SICAV 亞洲房地產基金 "A" US$ 13.98 -28.27 2008-09-04
Morgan Stanley SICAV環球可轉換債券(美元)基金"A" US$ 32.16 -9.13 2008-09-04
Morgan Stanley SICAV環球品牌基金"A" US$ 51.91 -13.34 2008-09-04
Value Partners 中國大陸焦點基金 US$ 19.44 -27.97 2008-08-29
Value Partners 高息股票基金 US$ 33.05 -27.19 2008-09-01
匯豐環球投資基金 - 中國股票"AD" US$ 65.916 -38.01 2008-09-04
匯豐環球投資基金 - 印度股票"AD" US$ 155.626 -39.69 2008-09-04
匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票 "AC"  US$ 13.971 -13.57 2008-09-04
匯豐環球投資基金 - 泰國股票 "AD" US$ 8.598 -26.72 2008-09-04
匯豐環球投資基金 - 英國股票"AD" GBP£ 22.709 -16.45 2008-09-04
友邦 - AIG 智選11+基金  US$ 9.17 -13.25 2008-09-03
友邦均衡基金 US$ 15.13 -11.16 2008-09-03
友邦增值基金 US$ 15.45 -16.4 2008-09-03
友邦平穩基金 US$ 14.53 -5.03 2008-09-03
天達環球策略基金 - 環球能源基金"A 收益股份"  US$ 333.97 -8.79 2008-09-04
安本環球 - 中國機會基金 "A2" US$ 17.56 -24.28 2008-09-04
安本環球 - 亞太股票基金"A2" US$ 47.69 -20.79 2008-09-04
安本環球 - 政府高收益債券基金"A2" US$ 25.36 -1.17 2008-09-04
安本環球 - 澳洲股票基金"A2" AUD$ 26.4 -16.24 2008-09-04
宏信領域基金 - 環球科技基金"A2"  US$ 25.91 0.62 2008-09-04
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠指標基金A股 (累算) US$ 47.08 -14.68 2008-09-04
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠歐洲基金A股 (累算) EUR€ 16.35 -18.13 2008-09-04
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林生物科技新領域基金A股 ( 累算 ) US$ 9.03 5.74 2008-09-04
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興四強基金A股﹝累算﹞ US$ 16.77 -31.41 2008-09-04
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興市場基金A股﹝累算﹞ US$ 30.37 -27.85 2008-09-04
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓東歐基金A股﹝累算﹞ EUR€ 26.26 -29.37 2008-09-04
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓歐元區基金A股﹝累算﹞ EUR€ 14.12 -23.88 2008-09-04
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓泰國基金A股﹝累算﹞ US$ 9.21 -22.34 2008-09-04
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球小型公司基金A股﹝累算﹞ US$ 29.36 -22.12 2008-09-04
富蘭克林鄧普頓投資基金-鄧普頓環球美元基金A股"累算" US$ 28 -22.39 2008-09-04
富達基金 - 歐洲增長基金"A" EUR€ 9.931 -22.23 2008-09-04
富達基金 - 美國基金"A" US$ 4.432 -16.93 2008-09-04
富達基金 - 電訊基金"A類別股份-累積"  EUR€ 9.908 -1.41 2008-09-04
富達基金-日本領先基金"A" YEN¥ 17559 -6.73 2008-09-04
德盛精選基金東方入息基金 A股(累積) US$ 72.79 -20.42 2008-09-04
德盛精選基金總回報亞洲股票基金A股(累積) US$ 17.68 -37.26 2008-09-04
惠理價值基金 "B" US$ 63.4 -31.44 2008-09-03
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券"A1" US$ 11.69 0.34 2008-09-04
施羅德環球基金系列 - 台灣股票 "A1" US$ 8.2 -9.69 2008-09-04
施羅德環球基金系列 - 大中華基金"A" US$ 27.92 -30.99 2008-09-04
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 "A1" US$ 22.14 -1.34 2008-09-04
施羅德環球基金系列 - 歐元債券"A1" EUR€ 12.14 -0.65 2008-09-04
施羅德環球基金系列 - 香港股票"A1" HK$ 194.56 -28.06 2008-09-04
景順亞洲棟樑基金 - "A"股(累積)  US$ 12.68 -12.13 2008-09-04
景順健康護理基金 - "A"股 US$ 69.77 -5.05 2008-09-04
景順日本企業基金 - "A"股 US$ 19.39 -22.66 2008-09-04
景順歐元儲備基金 - "A"股 EUR€ 313.63 2.73 2008-09-04
景順消閒基金 - "A"股 US$ 18.48 -15.07 2008-09-04
景順英國債券基金 - "A"股 GBP£ 12.19 1.67 2008-09-04
景順電訊基金 - "A"股 US$ 15.85 -19.42 2008-09-04
東方匯理CAAM系列基金 - 水盈環球基金(傳統類別)"C"  EUR€ 88.56 7.76 2008-09-03
聯博 - 環球債券基金 "A2" US$ 14.67 -0.54 2008-09-04
聯博 - 環球增長動力基金 "A" US$ 50.16 -26.69 2008-09-04
聯博 - 美國房地產投資基金 "A" US$ 16.26 -18 2008-09-04
荷銀公用事業基金"A"  US$ 108.41 -22.22 2008-09-03
荷銀商品物料基金 "A" US$ 131.97 -14.74 2008-09-03
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金"A2"股 US$ 69.56 -24.76 2008-09-04
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界能源基金"A2"股 US$ 25.08 -19.9 2008-09-04
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界金融基金"A2"股 US$ 19.55 -24.78 2008-09-04
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金"A2"股 US$ 36.49 -29.24 2008-09-04
貝萊德全球基金 - 貝萊德美國政府房貸債券基金"A2"股 US$ 13.75 -2.55 2008-09-04
貝萊德全球基金 - 貝萊德美國特別時機基金"A2"股 US$ 107.6 -9.93 2008-09-04
貝萊德全球基金 – 貝萊德拉丁美洲基金"A2"股 US$ 73.52 -16.31 2008-09-04
貝萊德全球基金 – 貝萊德新興歐洲基金"A2"股 EUR€ 90.83 -33.05 2008-09-04
貝萊德全球基金 – 貝萊德美國精選價值型基金"A2"股 US$ 35.42 -14.53 2008-09-04
貝萊德全球基金 – 貝萊德貨幣基金"英鎊A2"股 GBP£ 194.7 1.83 2008-09-04
霸菱澳洲基金 "A"  US$ 104.58 -17.78 2008-09-04
霸菱環球資源基金  US$ 34.49 -23 2008-09-04
霸菱韓國聯接基金  US$ 17.02 -39.71 2008-09-04
首域環球傘子基金有限公司 - 首域中國增長基金 - 第一類股份  US$ 66.72 -33.07 2008-09-04
首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲債券基金 - 第一類股份 US$ 9.44 -8.62 2008-09-04
首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲股本優點基金 - 第一類(派息)股份 US$ 25.68 -19.9 2008-09-04
駿利資產管理基金 - 駿利美國房地產投資基金"A2" US$ 11.48 -16.45 2008-09-04