基金價格
基金升幅排名
查詢往日價格

港股每日成交
港期未平倉合約
恒指成份股
環球泡沫指數

返回主頁

最後更新:2025-05-13 17:01:01
基金名稱 買入價 本年累升(%) 最後報價
Capital Group 新視野基金(盧森堡)B 美元類別 US$ 0
Morgan Stanley Investment Funds 環球債券基金 A 類 US$ 41.57 3.95 2025-04-15
Morgan Stanley Investment Funds 環球機會基金類別 A US$ 155.69 7.34 2025-05-12
Morgan Stanley Investment Funds 美國優勢基金 "A" US$ 150.8 5.65 2025-05-12
Morgan Stanley SICAV 亞洲房地產基金 "A" US$ 0
Morgan Stanley SICAV環球可轉換債券(美元)基金"A" US$ 66.47 4.1 2025-05-12
Morgan Stanley SICAV環球品牌基金"A" US$ 230.88 3.79 2025-05-12
Value Partners 中國大陸焦點基金 US$ 56.88 5.02 2025-04-11
Value Partners 高息股票基金 US$ 97.28 -5.6 2025-04-09
亨德森遠見基金 - 環球科技基金"A2" US$ 220.82 -2.34 2025-05-12
匯豐環球投資基金 - 中國股票"AD" US$ 102.757 15.96 2025-05-12
匯豐環球投資基金 - 印度股票"AD" US$ 311.906 -1.93 2025-05-12
匯豐環球投資基金 - 巴西股票 "AD" US$ 11.813 24.13 2025-05-12
匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票 "AC" US$ 17.786 15.76 2025-05-12
匯豐環球投資基金 - 泰國股票 "AD" US$ 17.735 1.46 2025-05-08
安本標準 - 亞太股票基金"A2" US$ 91.3124 1.22 2025-05-12
安本標準 – 全方位中國可持續股票基金"A2"股 US$ 22.8135 4.4 2025-04-14
安本環球 - 印度股票基金 "A2" 股 US$ 223.5072 -7.23 2025-05-08
安本環球 - 新興市場債券基金"A2"股 US$ 47.1946 1.33 2025-05-12
安本環球 - 新興市場公司債券基金 "A2" 股 US$ 16.2727 1.74 2025-05-12
安本環球 - 日本股票基金 "A2" 股 YEN¥ 784.132 3.65 2025-05-12
安本環球 - 科技股票基金 "A2" 股 US$ 9.2102 -2.59 2025-05-12
安聯印尼基金 "A" US$ 5.3014 2.82 2025-05-08
安聯東方入息基金 "AT" US$ 212.47 -5.58 2025-04-14
安聯環球投資基金 - 安聯動力亞洲高收益債券基金累積股份(AT類股份) US$ 7.4439 1.37 2025-05-08
安聯環球投資基金 - 安聯收益及增長基金累積股份(AT類股份) US$ 26.3462 -0.02 2025-05-12
安聯總回報亞洲股票基金"AT" US$ 38.1466 -3.48 2025-04-14
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠指標基金A股 (累算) US$ 112.95 1.62 2025-05-12
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠歐洲基金A股 (累算) EUR€ 36.53 12.23 2025-05-12
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林生物科技新領域基金A股 ( 累算 ) US$ 35.29 -10.88 2025-05-12
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林黃金及貴金屬基金 A股﹝累算) US$ 10.19 48.98 2025-04-14
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓亞洲債券基金A股﹝累算﹞ US$ 16.18 4.39 2025-05-12
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興四強基金A股﹝累算﹞ US$ 22.98 14.56 2025-05-12
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興市場基金A股﹝累算﹞ US$ 51.94 12.94 2025-05-12
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓東歐基金A股﹝累算﹞ EUR€ 17.21 13.75 2025-05-12
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓歐元區基金A股﹝累算﹞ EUR€ 32.65 14.96 2025-05-12
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球債券基金A股﹝累算﹞ US$ 25.59 7.97 2025-05-12
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球小型公司基金A股﹝累算﹞ US$ 51.79 2.37 2025-05-12
富蘭克林鄧普頓投資基金-鄧普頓環球美元基金A股"累算" US$ 46.49 2.51 2025-05-12
富達基金 - 中國消費動力基金 "A類別股份 - 累積" US$ 15.29 16.99 2025-05-12
富達基金 - 亞洲特別機會基金 "A" US$ 29.74 6.75 2025-05-12
富達基金 - 歐洲增長基金"A" EUR€ 21.44 6.67 2025-05-12
富達基金 - 環球優質債券基金 "A" US$ 13.72 1.7 2025-05-12
富達基金 - 美國基金"A" US$ 16.09 -2.07 2025-05-12
富達基金 – 美元高收益基金 A 類別股份-累積-美元 US$ 18.44 0.93 2025-05-12
富達基金-日本領先基金"A" YEN¥ 73710 5.98 2025-05-12
建銀國際 - 國策主導基金 HK$ 8.26 11.77 2025-02-28
惠理中華新星基金 HK$ 0
惠理價值基金 - "C" US$ 20.2 3.27 2025-04-15
摩根中國入息基金(累計)美元類別 US$ 17.85 1.54 2025-04-15
摩根亞太入息基金 US$ 27.07 4.8 2025-05-12
摩根亞洲增長基金 US$ 18.99 5.21 2025-05-12
摩根亞洲小型企業基金 US$ 312.99 -0.66 2025-05-12
摩根南韓基金 US$ 69.2 16.4 2025-05-12
摩根印度基金 US$ 370.28 -2.21 2025-05-12
摩根基金-歐洲動力科技基金(美元對沖)-A股(累計) US$ 524.34 -8.06 2025-04-15
摩根基金–環球債券收益基金 A(累計) 美元股份類別 US$ 139.38 2.26 2025-05-12
摩根太平洋科技基金 US$ 90.45 4.86 2025-05-12
摩根太平洋證券基金 US$ 508.67 6.32 2025-05-12
摩根拉丁美洲基金 US$ 31.3 21.22 2025-05-12
摩根日本(美元)基金 US$ 0
摩根東協基金 US$ 163.82 3.36 2025-05-09
摩根歐洲動力基金 US$ 329.55 12.71 2025-05-12
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券"A1" US$ 15.0744 1 2025-05-12
施羅德環球基金系列 - 台灣股票 "A1" US$ 31.541 -12.44 2025-04-14
施羅德環球基金系列 - 大中華基金"A" US$ 75.9041 9.58 2025-05-12
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 "A1" US$ 26.3103 4.06 2025-05-12
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢"A1"股 US$ 19.6331 5.98 2025-05-12
施羅德環球基金系列 - 歐元債券"A1" EUR€ 17.4078 -0.42 2025-05-12
施羅德環球基金系列 - 香港股票"A1" HK$ 376.4398 8.72 2025-05-12
晉達環球策略基金– 歐洲股票基金 A 累積股份類別 EUR€ 71.63 1.42 2025-04-15
景順健康護理基金 - "A"股 US$ 183.28 -1.26 2025-05-12
景順歐元極短期債券基金 - "A"股 EUR€ 336.6161 0.91 2025-05-12
景順環球消費趨勢基金 - "A"股 US$ 77.68 1.38 2025-05-12
東方匯理系列基金-美元貨幣市場基金 US$ 124.47 1.15 2025-04-15
柏瑞港元固定收益基金 HK$ 0
柏瑞港元貨幣市場基金 HK$ 15.74 0.7 2025-04-14
柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金"A" US$ 34.7811 -2.82 2025-05-12
柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲(日本除外)股票基金"L" US$ 507.0525 -5.18 2025-04-14
柏瑞環球基金 - 柏瑞印度股票基金"A" US$ 89.1545 -3.26 2025-05-12
柏瑞環球基金 - 柏瑞大中華股票基金"A" US$ 48.3677 10.82 2025-05-12
柏瑞環球基金 - 柏瑞拉丁美洲基金"Y" US$ 580.14 19.25 2025-05-12
柏瑞環球基金 - 柏瑞日本股票基金"A" US$ 24.5764 6.87 2025-05-12
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲小型公司基金"A1" EUR€ 32.673 4.46 2025-05-12
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球債券基金"A" US$ 21.5923 0.84 2025-05-12
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場重點股票基金"A" US$ 23.1598 10.86 2025-05-12
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球重點股票基金"L" US$ 373.9735 -6.81 2025-04-14
柏瑞環球基金 - 柏瑞美國研究增值核心股票基金"A" US$ 62.655 -1.39 2025-05-12
柏瑞香港股票基金 HK$ 0
法巴能源轉型基金 "CC" US$ 56.48 -6.05 2025-05-08
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)P-acc US$ 1249.6 16.05 2025-05-12
百達-環保能源-P美元 US$ 147.27 -1.02 2025-05-12
百達-精選品牌-P美元 US$ 375.86 -5.74 2025-05-12
美盛環球基金系列 - 美盛西方資產亞洲機會基金 - A類累積 US$ 165.6 4.84 2025-05-09
美盛環球基金系列 - 美盛銳思美國小型資本機會基金 - A類累積 US$ 303.21 -7.7 2025-05-12
聯博 - 環球房地產證券基金 "A" US$ 27.58 4.75 2025-05-12
聯博 - 環球高收益基金 "A2" US$ 18.66 1.19 2025-05-12
聯博 - 短期債券基金 "A2" US$ 19.47 1.56 2025-05-12
英仕曼AHL 多元化期貨基金- Tranche A US$ 0
貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金 "A2" 股 US$ 41.68 2.01 2025-05-12
貝萊德全球基金 - 可持續能源基金"A2" US$ 15.99 1.85 2025-05-12
貝萊德全球基金 - 美國中小型企業特別時機基金"A2"股 US$ 373.96 0.35 2025-05-12
貝萊德全球基金 - 美國價值型基金 "A2" 股 US$ 135.28 4.41 2025-05-12
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金"A2"股 US$ 61.46 7.41 2025-05-12
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界能源基金"A2"股 US$ 24.23 -2.49 2025-05-12
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界金融基金"A2"股 US$ 58.63 8.9 2025-05-12
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金"A2"股 US$ 53.46 33.98 2025-05-12
貝萊德全球基金 - 貝萊德環球政府債券基金"A2"股 US$ 29.85 0.71 2025-05-12
貝萊德全球基金 - 貝萊德美元貨幣基金"英鎊A2"股 GBP£ 0
貝萊德全球基金 - 貝萊德美國政府房貸債券基金"A2"股 US$ 18.7 1.25 2025-05-12
貝萊德全球基金 – 貝萊德拉丁美洲基金"A2"股 US$ 66.97 28.17 2025-05-12
貝萊德全球基金–世界健康科學基金"A2"股 US$ 65.13 -2.05 2025-05-12
路博邁投資基金 – NB新興市場債券基金– 強勢貨幣A-Acc US$ 14.21 -0.77 2025-04-15
霸菱大東協基金"A" - 美元 US$ 246.53 -0.72 2025-05-12
霸菱新興市場傘子基金- 霸菱全球新興市場基金 A類別美元累積 US$ 43.27 0.3 2025-04-15
霸菱澳洲基金 US$ 136.94 -2.1 2025-05-12
霸菱環球資源基金 US$ 23.44 5.82 2025-05-12
霸菱韓國聯接基金  US$ 21.93 13.8 2025-05-12
首域環球傘子基金有限公司 - 首域中國增長基金 - 第一類股份  US$ 161.1359 1.86 2025-04-14
首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲債券基金 - 第一類股份 US$ 5.9443 -1.73 2025-04-14
首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲股本優點基金 - 第一類(派息)股份 US$ 53.288 -5.01 2025-04-14
駿利資產管理基金 - 駿利美國房地產投資基金"A2" US$ 22.92 -3.74 2025-04-14