登入
基金價格
基金升幅排名
查詢往日價格

金融熱講
股價查詢
人氣股價排名
港股每日成交
港期未平倉合約
恒指成份股
ADR+即時道指

返回主頁

最後更新:2010-03-10 14:01:02
基金名稱 買入價 本年累升(%) 最後報價
AIG 港元固定收益基金 HK$ 16.09 1.32 2010-03-08
AIG 港元貨幣市場基金 HK$ 13.33 -0.07 2010-03-08
AIG 環球基金 - AIG 印度股票基金 "A" US$ 30.9628 4.94 2010-03-09
AIG 環球基金 - AIG 大中華股票基金 "A" US$ 32.2306 -4.54 2010-03-09
AIG 環球基金 - AIG 拉丁美洲基金 "Y" US$ 711.6555 -3.94 2010-03-09
AIG 環球基金 - AIG 新興市場債券基金 "A" US$ 14.7089 2.79 2010-03-09
AIG 環球基金 - AIG 日本小型公司增值基金 "A" US$ 8.6084 3.54 2010-03-09
AIG 環球基金 - AIG 日本新遠景基金 "A" US$ 11.8475 1.33 2010-03-09
AIG 環球基金 - AIG 東南亞基金 "L" US$ 343.5239 -2.46 2010-03-09
AIG 環球基金 - AIG 東南亞小型公司基金 "A" US$ 13.4451 0.59 2010-03-09
AIG 環球基金 - AIG 歐洲基金 "L" US$ 222.0778 -6.17 2010-03-09
AIG 環球基金 - AIG 歐洲小型公司基金"A1" EUR€ 14.1486 1.79 2010-03-09
AIG 環球基金 - AIG 歐洲新興股票基金 "A" US$ 11.9709 0.75 2010-03-09
AIG 環球基金 - AIG 環球債券基金 "A" US$ 20.5108 -0.92 2010-03-09
AIG 環球基金 - AIG 環球投資價值基金 "L" US$ 166.5614 -2.5 2010-03-09
AIG 環球基金 - AIG 環球新興市場基金 "A" US$ 19.691 -3.88 2010-03-09
AIG 環球基金 - AIG 環球股票基金 "L" US$ 106.187 -3.02 2010-03-09
AIG 環球基金 - AIG 美國股票基金 "A" US$ 13.3972 0.01 2010-03-09
AIG 環球基金 - AIG 美國高收益債券基金 "A" US$ 0
AIG 香港股票基金 HK$ 28.17 -3.49 2010-03-08
DWS 環球神農 "A2" US$ 124.53 -0.75 2010-03-09
JF 亞洲內需主題基金 US$ 9.15 -3.48 2010-03-09
JF 南韓基金 US$ 40.7 -0.07 2010-03-09
JF 太平洋科技基金 US$ 34.65 -2.2 2010-03-09
JF 太平洋證券基金 US$ 209.07 0.72 2010-03-09
JF 東方基金 US$ 234.23 -3.76 2010-03-09
JF 東方小型企業基金 US$ 115.71 -3.16 2010-03-09
JF 馬來西亞基金 US$ 39.68 5.62 2010-03-09
JF印度基金 US$ 187.8 -0.43 2010-03-09
JF日本(美元)基金 US$ 10.07 0.4 2010-03-09
JF東協基金  US$ 75.26 -1.93 2010-03-09
Man AHL Diversified Futures Ltd US$ 35.75 -1.11 2010-03-08
Morgan Stanley Investment Funds FX Alpha Plus 風險受控400 (美元)基金 "A" US$ 0
Morgan Stanley Investment Funds FX Alpha Plus 風險受控400基金 "AH" US$ 25.28 0.52 2010-03-09
Morgan Stanley SICAV 亞洲房地產基金 "A" US$ 14.65 -0.27 2010-03-09
Morgan Stanley SICAV環球可轉換債券(美元)基金"A" US$ 32.99 0.86 2010-03-09
Morgan Stanley SICAV環球品牌基金"A" US$ 55.95 2.1 2010-03-09
Value Partners 中國大陸焦點基金 US$ 28.68 -5.32 2010-02-26
Value Partners 高息股票基金 US$ 46.67 1.26 2010-03-08
匯豐環球投資基金 - 中國股票"AD" US$ 74.22 -4.2 2010-03-09
匯豐環球投資基金 - 印度股票"AD" US$ 175.103 -1.52 2010-03-09
匯豐環球投資基金 - 巴西股票 "AD" US$ 35.305 13.17 2010-03-09
匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票 "AC" US$ 14.984 -5.82 2010-03-09
匯豐環球投資基金 - 泰國股票 "AD" US$ 9.257 0.31 2010-03-09
匯豐環球投資基金 - 英國股票"AD" GBP£ 22.064 1.71 2010-03-09
友邦 - AIG 智選11+基金  US$ 11.39 -3.23 2010-03-03
友邦均衡基金 US$ 15.54 -1.77 2010-03-03
友邦增值基金 US$ 15.05 -2.53 2010-03-03
友邦平穩基金 US$ 15.5 -0.96 2010-03-03
天達環球策略基金 - 環球能源基金"A 收益股份" US$ 308.33 -3.03 2010-03-09
安本環球 - 中國機會基金 "A2" US$ 19.47 0.99 2010-03-09
安本環球 - 亞太股票基金"A2" US$ 54.77 -0.74 2010-03-09
安本環球 - 政府高收益債券基金"A2" US$ 29.06 3.6 2010-03-09
安本環球 - 澳洲股票基金"A2" AUD$ 26.99 -0.63 2010-03-09
宏信領域基金 - 環球科技基金"A2" US$ 29.52 -0.84 2010-03-09
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠指標基金A股 (累算) US$ 43.82 1.88 2010-03-09
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠歐洲基金A股 (累算) EUR€ 15.48 1.04 2010-03-09
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林生物科技新領域基金A股 ( 累算 ) US$ 9.49 7.23 2010-03-09
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興四強基金A股﹝累算﹞ US$ 17.85 -2.25 2010-03-09
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興市場基金A股﹝累算﹞ US$ 33.96 -3.25 2010-03-09
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓東歐基金A股﹝累算﹞ EUR€ 26.88 4.23 2010-03-09
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓歐元區基金A股﹝累算﹞ EUR€ 12.35 -1.52 2010-03-09
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓泰國基金A股﹝累算﹞ US$ 10.74 0.19 2010-03-09
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球小型公司基金A股﹝累算﹞ US$ 28.93 1.37 2010-03-09
富蘭克林鄧普頓投資基金-鄧普頓環球美元基金A股"累算" US$ 25.47 -2.79 2010-03-09
富達基金 - 歐洲增長基金"A" EUR€ 9.126 0.84 2010-03-09
富達基金 - 環球電訊基金"A類別股份-累積" EUR€ 9.784 1.63 2010-03-09
富達基金 - 美國基金"A" US$ 4.534 -0.02 2010-03-09
富達基金-日本領先基金"A" YEN¥ 17564 1.08 2010-03-09
德盛印尼基金 "A" US$ 4.7 7.06 2010-03-09
德盛精選基金東方入息基金 A股(累積) US$ 82.44 -0.85 2010-03-09
德盛精選基金總回報亞洲股票基金A股(累積) US$ 20.69 -3.59 2010-03-09
惠理價值基金 "B" US$ 86.45 -1.41 2010-03-09
施羅德環球基金系列 - 中東海灣 "A1" US$ 7.49 4.17 2010-03-09
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券"A1" US$ 11.45 0.97 2010-03-09
施羅德環球基金系列 - 台灣股票 "A1" US$ 9.8 -6.58 2010-03-09
施羅德環球基金系列 - 大中華基金"A" US$ 34.44 -3.56 2010-03-09
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 "A1" US$ 25.68 0 2010-03-09
施羅德環球基金系列 - 歐元債券"A1" EUR€ 14.48 2.26 2010-03-09
施羅德環球基金系列 - 香港股票"A1" HK$ 227.01 -0.62 2010-03-09
景順亞洲棟樑基金 - "A"股(累積) US$ 13.01 -2.47 2010-03-09
景順健康護理基金 - "A"股 US$ 66.92 2.76 2010-03-09
景順日本企業基金 - "A"股 US$ 19.86 -1.29 2010-03-09
景順歐元儲備基金 - "A"股 EUR€ 319.95 0.04 2010-03-09
景順消閒基金 - "A"股 US$ 16.63 3.81 2010-03-09
景順英國債券基金 - "A"股 GBP£ 12.33 -0.4 2010-03-09
景順電訊基金 - "A"股 US$ 15.05 -1.89 2010-03-09
東方匯理CAAM系列基金 - 水盈環球基金(傳統類別)"C" EUR€ 81.92 2.31 2010-03-08
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元) P-acc US$ 129.63 4.28 2010-03-08
瑞銀(盧森堡)新興市場創新趨勢股票基金(美元) P-acc US$ 96.1 2.95 2010-03-09
聯博 - 環球債券基金 "A2" US$ 16.38 2.12 2010-03-09
聯博 - 環球增長動力基金 "A" US$ 41.75 -2.32 2010-03-09
聯博 - 美國房地產投資基金 "A" US$ 14.56 0.62 2010-03-09
荷銀資產管理 - 全球公用事業股票基金"CC" US$ 141.81 -6.82 2010-03-08
荷銀資產管理 - 全球商品物料股票基金"CC" US$ 102.24 -3.85 2010-03-08
貝萊德全球基金 - 新能源基金"A2" (歐元) US$ 7.99 3.1 2010-03-09
貝萊德全球基金 - 美國價值型基金 "A2" 股 US$ 43.81 0.6 2010-03-09
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金"A2"股 US$ 67.61 -1.74 2010-03-09
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界能源基金"A2"股 US$ 22.69 -2.07 2010-03-09
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界金融基金"A2"股 US$ 15.75 -1.75 2010-03-09
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金"A2"股 US$ 49.06 -3.73 2010-03-09
貝萊德全球基金 - 貝萊德美國政府房貸債券基金"A2"股 US$ 15.52 1.77 2010-03-09
貝萊德全球基金 - 貝萊德美國特別時機基金"A2"股 US$ 107.47 3.33 2010-03-09
貝萊德全球基金 – 貝萊德拉丁美洲基金"A2"股 US$ 84.07 -4.46 2010-03-09
貝萊德全球基金 – 貝萊德新興歐洲基金"A2"股 EUR€ 88.87 8.23 2010-03-09
貝萊德全球基金 – 貝萊德美國精選價值型基金"A2"股 US$ 0
貝萊德全球基金 – 貝萊德貨幣基金"英鎊A2"股 GBP£ 189.05 0.03 2010-03-09
霸菱澳洲基金 US$ 111.63 -0.42 2010-03-09
霸菱環球資源基金 US$ 26.37 -2.12 2010-03-09
霸菱韓國聯接基金  US$ 18.37 -1.92 2010-03-09
首域環球傘子基金有限公司 - 首域中國增長基金 - 第一類股份  US$ 91.08 0.1 2010-03-09
首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲債券基金 - 第一類股份 US$ 8.09 1.51 2010-03-09
首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲股本優點基金 - 第一類(派息)股份 US$ 28.61 -2.55 2010-03-09
駿利資產管理基金 - 駿利美國房地產投資基金"A2" US$ 10.86 2.94 2010-03-09