登入
基金價格
基金升幅排名
查詢往日價格

股價查詢
港股十大
人氣股價排名
港股每日成交
港期未平倉合約
恒指成份股
ADR+即時道指
金融熱講

返回主頁

最後更新:2010-07-31 11:01:01
基金名稱 買入價 本年累升(%) 最後報價
AIG 港元固定收益基金 HK$ 16.4 3.27 2010-07-28
AIG 港元貨幣市場基金 HK$ 13.31 -0.22 2010-07-28
AIG 環球基金 - AIG 印度股票基金 "A" US$ 32.08 8.73 2010-07-29
AIG 環球基金 - AIG 大中華股票基金 "A" US$ 31.7798 -5.88 2010-07-29
AIG 環球基金 - AIG 拉丁美洲基金 "Y" US$ 719.2458 -2.92 2010-07-29
AIG 環球基金 - AIG 新興市場債券基金 "A" US$ 15.5288 8.52 2010-07-29
AIG 環球基金 - AIG 日本小型公司增值基金 "A" US$ 8.7958 5.79 2010-07-29
AIG 環球基金 - AIG 日本新遠景基金 "A" US$ 11.1153 -4.94 2010-07-29
AIG 環球基金 - AIG 東南亞基金 "L" US$ 345.6822 -1.85 2010-07-29
AIG 環球基金 - AIG 東南亞小型公司基金 "A" US$ 13.4095 0.33 2010-07-29
AIG 環球基金 - AIG 歐洲基金 "L" US$ 211.9331 -10.46 2010-07-29
AIG 環球基金 - AIG 歐洲小型公司基金"A1" EUR€ 14.6695 5.54 2010-07-29
AIG 環球基金 - AIG 歐洲新興股票基金 "A" US$ 12.0882 1.74 2010-07-29
AIG 環球基金 - AIG 環球債券基金 "A" US$ 20.8858 0.89 2010-07-29
AIG 環球基金 - AIG 環球投資價值基金 "L" US$ 153.6231 -10.08 2010-07-29
AIG 環球基金 - AIG 環球新興市場基金 "A" US$ 19.8325 -3.19 2010-07-29
AIG 環球基金 - AIG 環球股票基金 "L" US$ 100.8096 -7.93 2010-07-29
AIG 環球基金 - AIG 美國股票基金 "A" US$ 13.019 -2.82 2010-07-29
AIG 香港股票基金 HK$ 28.22 -3.32 2010-07-28
DWS 環球神農 "A2" US$ 116.64 -7.04 2010-07-29
JF 亞洲內需主題基金 US$ 9.3 -1.9 2010-07-29
JF 南韓基金 US$ 40.47 -0.64 2010-07-29
JF 太平洋科技基金 US$ 33.87 -4.4 2010-07-29
JF 太平洋證券基金 US$ 204.78 -1.35 2010-07-29
JF 東方基金 US$ 233.94 -3.87 2010-07-29
JF 東方小型企業基金 US$ 118.26 -1.03 2010-07-29
JF 馬來西亞基金 US$ 43.29 15.22 2010-07-29
JF印度基金 US$ 197.4 4.65 2010-07-29
JF日本(美元)基金 US$ 9.34 -6.88 2010-07-29
JF東協基金  US$ 84.4 9.98 2010-07-29
Man AHL Diversified Futures Ltd US$ 35.69 -1.27 2010-07-26
Morgan Stanley Investment Funds FX Alpha Plus 風險受控400基金 "AH" US$ 25.71 2.23 2010-07-29
Morgan Stanley SICAV 亞洲房地產基金 "A" US$ 14.47 -1.5 2010-07-29
Morgan Stanley SICAV環球可轉換債券(美元)基金"A" US$ 32.72 0.03 2010-07-29
Morgan Stanley SICAV環球品牌基金"A" US$ 56.05 2.28 2010-07-29
Value Partners 中國大陸焦點基金 US$ 31.39 3.63 2010-04-30
Value Partners 高息股票基金 US$ 49.99 8.46 2010-07-26
匯豐環球投資基金 - 中國股票"AD" US$ 71.651 -7.52 2010-07-29
匯豐環球投資基金 - 印度股票"AD" US$ 179.882 1.17 2010-07-29
匯豐環球投資基金 - 巴西股票 "AD" US$ 35.446 13.62 2010-07-29
匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票 "AC" US$ 14.807 -6.93 2010-07-29
匯豐環球投資基金 - 泰國股票 "AD" US$ 10.524 14.04 2010-07-29
匯豐環球投資基金 - 英國股票"AD" GBP£ 21.323 -1.71 2010-07-29
友邦 - AIG 智選11+基金  US$ 11.45 -2.72 2010-07-28
友邦均衡基金 US$ 15.48 -2.15 2010-07-28
友邦增值基金 US$ 14.92 -3.37 2010-07-28
友邦平穩基金 US$ 15.53 -0.77 2010-07-28
天達環球策略基金 - 環球能源基金"A 收益股份" US$ 290.14 -8.76 2010-07-29
安本環球 - 中國機會基金 "A2" US$ 21.03 9.08 2010-07-29
安本環球 - 亞太股票基金"A2" US$ 58.79 6.54 2010-07-29
安本環球 - 政府高收益債券基金"A2" US$ 31.07 10.77 2010-07-29
安本環球 - 澳洲股票基金"A2" AUD$ 25 -7.95 2010-07-29
宏信領域基金 - 環球科技基金"A2" US$ 29.04 -2.45 2010-07-29
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠指標基金A股 (累算) US$ 42.58 -1 2010-07-29
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠歐洲基金A股 (累算) EUR€ 16 4.44 2010-07-29
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林生物科技新領域基金A股 ( 累算 ) US$ 8.72 -1.47 2010-07-29
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興四強基金A股﹝累算﹞ US$ 17.26 -5.48 2010-07-29
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興市場基金A股﹝累算﹞ US$ 34.19 -2.59 2010-07-29
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓東歐基金A股﹝累算﹞ EUR€ 28.73 11.4 2010-07-29
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓歐元區基金A股﹝累算﹞ EUR€ 12.15 -3.11 2010-07-29
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓泰國基金A股﹝累算﹞ US$ 12.32 14.93 2010-07-29
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球小型公司基金A股﹝累算﹞ US$ 29.88 4.7 2010-07-29
富蘭克林鄧普頓投資基金-鄧普頓環球美元基金A股"累算" US$ 24.71 -5.69 2010-07-29
富達基金 - 歐洲增長基金"A" EUR€ 9.253 2.24 2010-07-29
富達基金 - 環球電訊基金"A類別股份-累積" EUR€ 10.5 9.07 2010-07-29
富達基金 - 美國基金"A" US$ 4.284 -5.53 2010-07-29
富達基金-日本領先基金"A" YEN¥ 16631 -4.29 2010-07-29
德盛印尼基金 "A" US$ 5.57 26.88 2010-07-29
德盛精選基金東方入息基金 A股(累積) US$ 78.28 -5.86 2010-07-29
德盛精選基金總回報亞洲股票基金A股(累積) US$ 21.55 0.42 2010-07-29
惠理價值基金 "B" US$ 91.84 4.73 2010-07-29
施羅德環球基金系列 - 中東海灣 "A1" US$ 7.98 10.99 2010-07-29
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券"A1" US$ 11.99 5.73 2010-07-29
施羅德環球基金系列 - 台灣股票 "A1" US$ 9.92 -5.43 2010-07-29
施羅德環球基金系列 - 大中華基金"A" US$ 34.74 -2.72 2010-07-29
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 "A1" US$ 25.67 -0.04 2010-07-29
施羅德環球基金系列 - 歐元債券"A1" EUR€ 14.73 4.03 2010-07-29
施羅德環球基金系列 - 香港股票"A1" HK$ 239.23 4.73 2010-07-29
景順亞洲棟樑基金 - "A"股(累積) US$ 13.02 -2.4 2010-07-29
景順健康護理基金 - "A"股 US$ 59.78 -8.2 2010-07-29
景順日本企業基金 - "A"股 US$ 19.13 -4.92 2010-07-29
景順歐元儲備基金 - "A"股 EUR€ 320.14 0.1 2010-07-29
景順消閒基金 - "A"股 US$ 15.9 -0.75 2010-07-29
景順英國債券基金 - "A"股 GBP£ 12.7 2.58 2010-07-29
景順電訊基金 - "A"股 US$ 14.86 -3.13 2010-07-29
東方匯理CAAM系列基金 - 水盈環球基金(傳統類別)"C" EUR€ 81.45 1.72 2010-07-28
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元) P-acc US$ 125.26 0.76 2010-07-28
瑞銀(盧森堡)新興市場創新趨勢股票基金(美元) P-acc US$ 93.82 0.5 2010-07-29
聯博 - 環球債券基金 "A2" US$ 16.97 5.8 2010-07-29
聯博 - 環球增長動力基金 "A" US$ 39.3 -8.05 2010-07-29
聯博 - 美國房地產投資基金 "A" US$ 14.79 2.21 2010-07-29
荷銀資產管理 - 全球公用事業股票基金"CC" US$ 138.62 -8.92 2010-07-28
荷銀資產管理 - 全球商品物料股票基金"CC" US$ 95.6 -10.09 2010-07-28
貝萊德全球基金 - 新能源基金"A2" (歐元) US$ 7.68 -0.9 2010-07-29
貝萊德全球基金 - 美國價值型基金 "A2" 股 US$ 42.16 -3.19 2010-07-29
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金"A2"股 US$ 64.58 -6.15 2010-07-29
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界能源基金"A2"股 US$ 21.21 -8.46 2010-07-29
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界金融基金"A2"股 US$ 15.66 -2.31 2010-07-29
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金"A2"股 US$ 51.4 0.86 2010-07-29
貝萊德全球基金 - 貝萊德美國政府房貸債券基金"A2"股 US$ 16.13 5.77 2010-07-29
貝萊德全球基金 - 貝萊德美國特別時機基金"A2"股 US$ 106 1.91 2010-07-29
貝萊德全球基金 – 貝萊德拉丁美洲基金"A2"股 US$ 86.63 -1.55 2010-07-29
貝萊德全球基金 – 貝萊德新興歐洲基金"A2"股 EUR€ 93.44 13.8 2010-07-29
貝萊德全球基金 – 貝萊德貨幣基金"英鎊A2"股 GBP£ 189.03 0.02 2010-07-29
霸菱澳洲基金 US$ 101.06 -9.85 2010-07-29
霸菱環球資源基金 US$ 24.47 -9.17 2010-07-29
霸菱韓國聯接基金  US$ 18.89 0.85 2010-07-29
首域環球傘子基金有限公司 - 首域中國增長基金 - 第一類股份  US$ 94.03 3.34 2010-07-29
首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲債券基金 - 第一類股份 US$ 8.36 4.89 2010-07-29
首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲股本優點基金 - 第一類(派息)股份 US$ 29.78 1.43 2010-07-29
駿利資產管理基金 - 駿利美國房地產投資基金"A2" US$ 11.04 4.64 2010-07-29