基金價格
基金升幅排名
查詢往日價格

港股每日成交
港期未平倉合約
恒指成份股
環球泡沫指數

返回主頁

最後更新:2024-03-19 14:01:01
基金名稱 買入價 本年累升(%) 最後報價
Capital Group 新視野基金(盧森堡)B 美元類別 US$ 0
Morgan Stanley Investment Funds 環球債券基金 A 類 US$ 39.72 -1.56 2024-01-22
Morgan Stanley Investment Funds 環球機會基金類別 A US$ 126.12 14.06 2024-03-18
Morgan Stanley Investment Funds 美國優勢基金 "A" US$ 113.47 10.82 2024-03-18
Morgan Stanley SICAV 亞洲房地產基金 "A" US$ 16.54 -1.78 2024-01-22
Morgan Stanley SICAV環球可轉換債券(美元)基金"A" US$ 60.65 1.05 2024-03-18
Morgan Stanley SICAV環球品牌基金"A" US$ 214.84 5.05 2024-03-18
Value Partners 中國大陸焦點基金 US$ 46.15 -11.3 2024-01-22
Value Partners 高息股票基金 US$ 87.65 -5.36 2024-01-19
亨德森遠見基金 - 環球科技基金"A2" US$ 196.42 20.36 2024-03-18
匯豐環球投資基金 - 中國股票"AD" US$ 81.756 4.14 2024-03-18
匯豐環球投資基金 - 印度股票"AD" US$ 289.303 5.22 2024-03-18
匯豐環球投資基金 - 巴西股票 "AD" US$ 13.132 -5.48 2024-03-15
匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票 "AC" US$ 15.416 -0.31 2024-03-15
匯豐環球投資基金 - 泰國股票 "AD" US$ 15.771 1.97 2024-03-18
安本標準 - 亞太股票基金"A2" US$ 84.7258 1.39 2024-03-18
安本標準 – 全方位中國可持續股票基金"A2"股 US$ 18.9603 -7.16 2024-01-19
安本環球 - 印度股票基金 "A2" 股 US$ 207.9702 0.99 2024-03-18
安本環球 - 新興市場債券基金"A2"股 US$ 44.4013 1.17 2024-03-18
安本環球 - 新興市場公司債券基金 "A2" 股 US$ 15.0824 2.2 2024-03-18
安本環球 - 日本股票基金 "A2" 股 YEN¥ 751.1118 16.06 2024-03-18
安本環球 - 科技股票基金 "A2" 股 US$ 8.54 5.98 2024-03-18
安聯印尼基金 "A" US$ 4.8238 1.29 2024-03-18
安聯東方入息基金 "AT" US$ 220.15 -1.71 2024-01-19
安聯環球投資基金 - 安聯動力亞洲高收益債券基金累積股份(AT類股份) US$ 6.7661 4.19 2024-03-18
安聯環球投資基金 - 安聯收益及增長基金累積股份(AT類股份) US$ 24.5294 4.37 2024-03-18
安聯總回報亞洲股票基金"AT" US$ 36.5927 -4.7 2024-01-19
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠指標基金A股 (累算) US$ 105.96 3.85 2024-03-18
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠歐洲基金A股 (累算) EUR€ 30.59 2.75 2024-03-18
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林生物科技新領域基金A股 ( 累算 ) US$ 41.74 7.69 2024-03-18
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林黃金及貴金屬基金 A股﹝累算) US$ 5.11 -8.59 2024-01-22
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓亞洲債券基金A股﹝累算﹞ US$ 15.61 -1.89 2024-03-18
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興四強基金A股﹝累算﹞ US$ 17.61 2.15 2024-03-18
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興市場基金A股﹝累算﹞ US$ 43.9 2.52 2024-03-18
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓東歐基金A股﹝累算﹞ EUR€ 14.04 7.5 2024-03-18
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓歐元區基金A股﹝累算﹞ EUR€ 27.23 10.11 2024-03-18
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球債券基金A股﹝累算﹞ US$ 25.64 -2.25 2024-03-18
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球小型公司基金A股﹝累算﹞ US$ 51.2 1.55 2024-03-18
富蘭克林鄧普頓投資基金-鄧普頓環球美元基金A股"累算" US$ 44.48 1.44 2024-03-18
富達基金 - 中國消費動力基金 "A類別股份 - 累積" US$ 12.99 -1.07 2024-03-18
富達基金 - 亞洲特別機會基金 "A" US$ 26.19 3.89 2024-03-18
富達基金 - 歐洲增長基金"A" EUR€ 17.94 2.46 2024-03-18
富達基金 - 環球優質債券基金 "A" US$ 12.74 1.59 2024-03-18
富達基金 - 美國基金"A" US$ 15.81 4.15 2024-03-18
富達基金 – 美元高收益基金 A 類別股份-累積-美元 US$ 17.26 0.7 2024-03-18
富達基金-日本領先基金"A" YEN¥ 67761 12.55 2024-03-18
建銀國際 - 國策主導基金 HK$ 0
惠理中華新星基金 HK$ 0
惠理價值基金 - "C" US$ 16.59 -6.43 2024-01-22
摩根中國入息基金(累計)美元類別 US$ 14.94 -5.2 2024-01-22
摩根亞太入息基金 US$ 24.56 2.93 2024-03-18
摩根亞洲增長基金 US$ 17.06 2.83 2024-03-18
摩根亞洲小型企業基金 US$ 298.86 2.85 2024-03-18
摩根南韓基金 US$ 74.21 2.11 2024-03-18
摩根印度基金 US$ 342.8 0.8 2024-03-18
摩根基金-歐洲動力科技基金(美元對沖)-A股(累計) US$ 544.04 1.72 2024-01-22
摩根基金–環球債券收益基金 A(累計) 美元股份類別 US$ 129.37 0.77 2024-03-18
摩根太平洋科技基金 US$ 86.85 8.83 2024-03-18
摩根太平洋證券基金 US$ 461.12 4.66 2024-03-18
摩根拉丁美洲基金 US$ 32.14 -1.95 2024-03-18
摩根日本(美元)基金 US$ 22.45 3.7 2024-01-19
摩根東協基金 US$ 143.41 2.4 2024-03-18
摩根歐洲動力基金 US$ 286.53 9.12 2024-03-18
摩根馬來西亞基金 US$ 54.58 4.34 2024-03-18
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券"A1" US$ 14.4309 0.8 2024-03-18
施羅德環球基金系列 - 台灣股票 "A1" US$ 31.1809 -4.33 2024-01-22
施羅德環球基金系列 - 大中華基金"A" US$ 66.0579 2.1 2024-03-18
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 "A1" US$ 25.4676 -0.5 2024-03-18
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢"A1"股 US$ 17.8323 4.37 2024-03-18
施羅德環球基金系列 - 歐元債券"A1" EUR€ 17.0007 -0.41 2024-03-18
施羅德環球基金系列 - 香港股票"A1" HK$ 321.2875 -2.3 2024-03-18
晉達環球策略基金– 歐洲股票基金 A 累積股份類別 EUR€ 61.11 -0.8 2024-01-22
景順健康護理基金 - "A"股 US$ 193.66 8.4 2024-03-18
景順歐元極短期債券基金 - "A"股 EUR€ 323.6862 0.69 2024-03-18
景順環球消費趨勢基金 - "A"股 US$ 63.67 5.73 2024-03-18
東方匯理系列基金-美元貨幣市場基金 US$ 117.4 0.3 2024-01-22
柏瑞港元固定收益基金 HK$ 0
柏瑞港元貨幣市場基金 HK$ 15.05 0.2 2024-01-19
柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金"A" US$ 36.2269 1.7 2024-03-15
柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲(日本除外)股票基金"L" US$ 492.4657 -5.27 2024-01-22
柏瑞環球基金 - 柏瑞印度股票基金"A" US$ 85.1446 1.49 2024-03-15
柏瑞環球基金 - 柏瑞大中華股票基金"A" US$ 37.3821 2.23 2024-03-15
柏瑞環球基金 - 柏瑞拉丁美洲基金"Y" US$ 639.3157 -4.61 2024-03-15
柏瑞環球基金 - 柏瑞日本股票基金"A" US$ 22.3162 11.41 2024-03-15
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲小型公司基金"A1" EUR€ 31.3758 -1.78 2024-03-15
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球債券基金"A" US$ 21.0597 -0.64 2024-03-15
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場重點股票基金"A" US$ 20.2085 -0.15 2024-03-15
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球重點股票基金"L" US$ 336.7011 1.28 2024-01-19
柏瑞環球基金 - 柏瑞美國研究增值核心股票基金"A" US$ 55.7187 7.89 2024-03-15
柏瑞香港股票基金 HK$ 0
法巴能源轉型基金 "CC" US$ 55.64 -18.18 2024-03-18
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)P-acc US$ 1013.69 -1.27 2024-03-18
百達-環保能源-P美元 US$ 144.72 7.05 2024-03-18
百達-精選品牌-P美元 US$ 376.28 11.02 2024-03-18
美盛環球基金系列 - 美盛西方資產亞洲機會基金 - A類累積 US$ 153.82 0.44 2024-03-18
美盛環球基金系列 - 美盛銳思美國小型資本機會基金 - A類累積 US$ 299.45 4.15 2024-03-18
聯博 - 環球房地產證券基金 "A" US$ 25.34 -3.43 2024-03-18
聯博 - 環球高收益基金 "A2" US$ 17.37 2.18 2024-03-18
聯博 - 短期債券基金 "A2" US$ 18.54 0.32 2024-03-18
英仕曼AHL 多元化期貨基金- Tranche A US$ 0
貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金 "A2" 股 US$ 38.94 2.31 2024-03-18
貝萊德全球基金 - 可持續能源基金"A2" US$ 16.46 0.98 2024-03-18
貝萊德全球基金 - 美國中小型企業特別時機基金"A2"股 US$ 353.84 2.7 2024-03-18
貝萊德全球基金 - 美國價值型基金 "A2" 股 US$ 125.27 4.1 2024-03-18
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金"A2"股 US$ 59.07 -6.51 2024-03-18
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界能源基金"A2"股 US$ 25.52 6.24 2024-03-18
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界金融基金"A2"股 US$ 43.51 7.04 2024-03-18
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金"A2"股 US$ 32.72 -4.41 2024-03-18
貝萊德全球基金 - 貝萊德環球政府債券基金"A2"股 US$ 28.73 -0.79 2024-03-18
貝萊德全球基金 - 貝萊德美元貨幣基金"英鎊A2"股 GBP£ 0
貝萊德全球基金 - 貝萊德美國政府房貸債券基金"A2"股 US$ 17.99 -1.91 2024-03-18
貝萊德全球基金 – 貝萊德拉丁美洲基金"A2"股 US$ 72.42 -7.91 2024-03-18
貝萊德全球基金–世界健康科學基金"A2"股 US$ 69.6 5.26 2024-03-18
路博邁投資基金 – NB新興市場債券基金– 強勢貨幣A-Acc US$ 12.58 -0.55 2024-01-22
霸菱大東協基金"A" - 美元 US$ 236.85 4.53 2024-03-15
霸菱新興市場傘子基金- 霸菱全球新興市場基金 A類別美元累積 US$ 0
霸菱澳洲基金 US$ 141.91 2.26 2024-03-15
霸菱環球資源基金 US$ 24.07 2.69 2024-03-15
霸菱韓國聯接基金  US$ 22.3 1.09 2024-03-15
首域環球傘子基金有限公司 - 首域中國增長基金 - 第一類股份  US$ 135.5726 -11.97 2024-01-22
首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲債券基金 - 第一類股份 US$ 5.9286 -1.56 2024-01-19
首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲股本優點基金 - 第一類(派息)股份 US$ 49.1513 -6.06 2024-01-22
駿利資產管理基金 - 駿利美國房地產投資基金"A2" US$ 22.59 -2.8 2024-01-22