基金價格
基金升幅排名
查詢往日價格

港股每日成交
港期未平倉合約
恒指成份股
環球泡沫指數

返回主頁

最後更新:2025-03-29 17:01:01
基金名稱 買入價 本年累升(%) 最後報價
Capital Group 新視野基金(盧森堡)B 美元類別 US$ 0
Morgan Stanley Investment Funds 環球債券基金 A 類 US$ 40.89 2.25 2025-02-28
Morgan Stanley Investment Funds 環球機會基金類別 A US$ 143.65 -0.96 2025-03-28
Morgan Stanley Investment Funds 美國優勢基金 "A" US$ 135.47 -5.09 2025-03-28
Morgan Stanley SICAV 亞洲房地產基金 "A" US$ 0
Morgan Stanley SICAV環球可轉換債券(美元)基金"A" US$ 65.1 1.96 2025-03-28
Morgan Stanley SICAV環球品牌基金"A" US$ 227.89 2.45 2025-03-28
Value Partners 中國大陸焦點基金 US$ 59.35 9.58 2025-02-10
Value Partners 高息股票基金 US$ 104.51 1.42 2025-02-10
亨德森遠見基金 - 環球科技基金"A2" US$ 210.93 -6.72 2025-03-27
匯豐環球投資基金 - 中國股票"AD" US$ 104.805 18.28 2025-03-27
匯豐環球投資基金 - 印度股票"AD" US$ 296.479 -6.78 2025-03-27
匯豐環球投資基金 - 巴西股票 "AD" US$ 11.164 17.31 2025-03-27
匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票 "AC" US$ 17.18 11.81 2025-03-27
匯豐環球投資基金 - 泰國股票 "AD" US$ 17.459 -0.12 2025-03-27
安本標準 - 亞太股票基金"A2" US$ 88.6113 -1.77 2025-03-28
安本標準 – 全方位中國可持續股票基金"A2"股 US$ 23.7551 8.71 2025-02-10
安本環球 - 印度股票基金 "A2" 股 US$ 220.3962 -8.52 2025-03-28
安本環球 - 新興市場債券基金"A2"股 US$ 47.4518 1.89 2025-03-28
安本環球 - 新興市場公司債券基金 "A2" 股 US$ 16.348 2.21 2025-03-28
安本環球 - 日本股票基金 "A2" 股 YEN¥ 756.421 -0.02 2025-03-28
安本環球 - 科技股票基金 "A2" 股 US$ 8.7466 -7.49 2025-03-28
安聯印尼基金 "A" US$ 5.1703 0.28 2025-03-28
安聯東方入息基金 "AT" US$ 232 3.1 2025-02-10
安聯環球投資基金 - 安聯動力亞洲高收益債券基金累積股份(AT類股份) US$ 7.5113 2.29 2025-03-28
安聯環球投資基金 - 安聯收益及增長基金累積股份(AT類股份) US$ 25.726 -2.38 2025-03-28
安聯總回報亞洲股票基金"AT" US$ 40.444 2.34 2025-02-10
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠指標基金A股 (累算) US$ 112.59 1.3 2025-03-28
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠歐洲基金A股 (累算) EUR€ 36.04 10.72 2025-03-28
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林生物科技新領域基金A股 ( 累算 ) US$ 38.53 -2.7 2025-03-28
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林黃金及貴金屬基金 A股﹝累算) US$ 7.9 15.5 2025-02-28
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓亞洲債券基金A股﹝累算﹞ US$ 15.73 1.48 2025-03-28
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興四強基金A股﹝累算﹞ US$ 22.3 11.17 2025-03-28
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興市場基金A股﹝累算﹞ US$ 49.28 7.15 2025-03-28
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓東歐基金A股﹝累算﹞ EUR€ 16.64 9.98 2025-03-28
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓歐元區基金A股﹝累算﹞ EUR€ 31.74 11.76 2025-03-28
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球債券基金A股﹝累算﹞ US$ 24.82 4.73 2025-03-28
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球小型公司基金A股﹝累算﹞ US$ 49.09 -2.97 2025-03-28
富蘭克林鄧普頓投資基金-鄧普頓環球美元基金A股"累算" US$ 44.77 -1.28 2025-03-28
富達基金 - 中國消費動力基金 "A類別股份 - 累積" US$ 15.08 15.38 2025-03-28
富達基金 - 亞洲特別機會基金 "A" US$ 28.53 2.4 2025-03-28
富達基金 - 歐洲增長基金"A" EUR€ 20.98 4.38 2025-03-28
富達基金 - 環球優質債券基金 "A" US$ 13.65 1.19 2025-03-28
富達基金 - 美國基金"A" US$ 16.12 -1.89 2025-03-28
富達基金 – 美元高收益基金 A 類別股份-累積-美元 US$ 18.32 0.27 2025-03-28
富達基金-日本領先基金"A" YEN¥ 69614 0.09 2025-03-28
建銀國際 - 國策主導基金 HK$ 8.26 11.77 2025-02-28
惠理中華新星基金 HK$ 0
惠理價值基金 - "C" US$ 21.72 11.04 2025-02-28
摩根中國入息基金(累計)美元類別 US$ 18.46 5.01 2025-02-28
摩根亞太入息基金 US$ 26.59 2.94 2025-03-27
摩根亞洲增長基金 US$ 18.68 3.49 2025-03-27
摩根亞洲小型企業基金 US$ 300.48 -4.63 2025-03-27
摩根南韓基金 US$ 66.83 12.41 2025-03-27
摩根印度基金 US$ 353.39 -6.67 2025-03-27
摩根基金-歐洲動力科技基金(美元對沖)-A股(累計) US$ 593.88 4.14 2025-02-28
摩根基金–環球債券收益基金 A(累計) 美元股份類別 US$ 138.6 1.69 2025-03-27
摩根太平洋科技基金 US$ 90.33 4.72 2025-03-27
摩根太平洋證券基金 US$ 498.23 4.14 2025-03-27
摩根拉丁美洲基金 US$ 29.16 12.94 2025-03-27
摩根日本(美元)基金 US$ 0
摩根東協基金 US$ 157.26 -0.78 2025-03-27
摩根歐洲動力基金 US$ 324.98 11.15 2025-03-27
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券"A1" US$ 15.0038 0.53 2025-03-27
施羅德環球基金系列 - 台灣股票 "A1" US$ 36.7739 2.09 2025-02-10
施羅德環球基金系列 - 大中華基金"A" US$ 75.6436 9.21 2025-03-27
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 "A1" US$ 25.8606 2.28 2025-03-27
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢"A1"股 US$ 19.1852 3.56 2025-03-27
施羅德環球基金系列 - 歐元債券"A1" EUR€ 17.2733 -1.19 2025-03-27
施羅德環球基金系列 - 香港股票"A1" HK$ 382.5086 10.47 2025-03-27
晉達環球策略基金– 歐洲股票基金 A 累積股份類別 EUR€ 77.1 9.16 2025-02-28
景順健康護理基金 - "A"股 US$ 191.65 3.25 2025-03-28
景順歐元極短期債券基金 - "A"股 EUR€ 335.5414 0.59 2025-03-27
景順環球消費趨勢基金 - "A"股 US$ 70.51 -7.97 2025-03-28
東方匯理系列基金-美元貨幣市場基金 US$ 123.87 0.66 2025-02-28
柏瑞港元固定收益基金 HK$ 0
柏瑞港元貨幣市場基金 HK$ 15.68 0.32 2025-02-10
柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金"A" US$ 34.1333 -4.63 2025-03-27
柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲(日本除外)股票基金"L" US$ 541.2471 1.22 2025-02-10
柏瑞環球基金 - 柏瑞印度股票基金"A" US$ 86.8787 -5.73 2025-03-27
柏瑞環球基金 - 柏瑞大中華股票基金"A" US$ 48.2518 10.55 2025-03-27
柏瑞環球基金 - 柏瑞拉丁美洲基金"Y" US$ 549.7458 13 2025-03-27
柏瑞環球基金 - 柏瑞日本股票基金"A" US$ 23.7476 3.26 2025-03-27
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲小型公司基金"A1" EUR€ 32.1564 2.81 2025-03-27
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球債券基金"A" US$ 21.469 0.26 2025-03-27
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場重點股票基金"A" US$ 22.4993 7.7 2025-03-27
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球重點股票基金"L" US$ 415.9236 3.64 2025-02-10
柏瑞環球基金 - 柏瑞美國研究增值核心股票基金"A" US$ 61.0952 -3.84 2025-03-27
柏瑞香港股票基金 HK$ 0
法巴能源轉型基金 "CC" US$ 51.63 -14.12 2025-03-26
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)P-acc US$ 1251.2 16.19 2025-03-27
百達-環保能源-P美元 US$ 137.94 -7.29 2025-03-27
百達-精選品牌-P美元 US$ 376.07 -5.69 2025-03-27
美盛環球基金系列 - 美盛西方資產亞洲機會基金 - A類累積 US$ 159.95 1.27 2025-03-28
美盛環球基金系列 - 美盛銳思美國小型資本機會基金 - A類累積 US$ 287.64 -12.44 2025-03-28
聯博 - 環球房地產證券基金 "A" US$ 26.82 1.86 2025-03-28
聯博 - 環球高收益基金 "A2" US$ 18.56 0.65 2025-03-28
聯博 - 短期債券基金 "A2" US$ 19.39 1.15 2025-03-28
英仕曼AHL 多元化期貨基金- Tranche A US$ 0
貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金 "A2" 股 US$ 41.9 2.55 2025-03-28
貝萊德全球基金 - 可持續能源基金"A2" US$ 14.52 -7.52 2025-03-28
貝萊德全球基金 - 美國中小型企業特別時機基金"A2"股 US$ 366.37 -1.69 2025-03-28
貝萊德全球基金 - 美國價值型基金 "A2" 股 US$ 133.57 3.09 2025-03-28
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金"A2"股 US$ 61.33 7.18 2025-03-28
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界能源基金"A2"股 US$ 26.03 4.75 2025-03-28
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界金融基金"A2"股 US$ 54.67 1.54 2025-03-28
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金"A2"股 US$ 51.11 28.1 2025-03-28
貝萊德全球基金 - 貝萊德環球政府債券基金"A2"股 US$ 29.67 0.1 2025-03-28
貝萊德全球基金 - 貝萊德美元貨幣基金"英鎊A2"股 GBP£ 0
貝萊德全球基金 - 貝萊德美國政府房貸債券基金"A2"股 US$ 18.81 1.84 2025-03-28
貝萊德全球基金 – 貝萊德拉丁美洲基金"A2"股 US$ 60.04 14.91 2025-03-28
貝萊德全球基金–世界健康科學基金"A2"股 US$ 69.45 4.45 2025-03-28
路博邁投資基金 – NB新興市場債券基金– 強勢貨幣A-Acc US$ 14.75 3 2025-02-28
霸菱大東協基金"A" - 美元 US$ 242.61 -2.3 2025-03-27
霸菱新興市場傘子基金- 霸菱全球新興市場基金 A類別美元累積 US$ 44.91 4.1 2025-02-28
霸菱澳洲基金 US$ 133.14 -4.82 2025-03-27
霸菱環球資源基金 US$ 24.3 9.71 2025-03-27
霸菱韓國聯接基金  US$ 20.47 6.23 2025-03-27
首域環球傘子基金有限公司 - 首域中國增長基金 - 第一類股份  US$ 165.6628 4.72 2025-02-10
首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲債券基金 - 第一類股份 US$ 6.0128 -0.6 2025-02-10
首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲股本優點基金 - 第一類(派息)股份 US$ 55.5068 -1.06 2025-02-10
駿利資產管理基金 - 駿利美國房地產投資基金"A2" US$ 24.23 1.76 2025-02-10