登入
基金價格
基金升幅排名
查詢往日價格

股價查詢
港股十大
人氣股價排名
港股每日成交
港期未平倉合約
恒指成份股
ADR+即時道指
金融熱講

返回主頁


股票編號 名稱 股價(HKD) 每股盈利(HKD) 現價巿盈率 發行股數
00001 長江實業 104.9 11.432 9.18 2316164338
00002 中電控股 63.15 4.294 14.71 2406143400
00003 香港中華煤氣 18.26 0.707 25.83 7900554136
00004 九龍倉集團 45.65 12.588 3.63 3029247327
00005 滙豐控股 66.9 5.694 11.75 17965212002
00006 香港電燈 55.9 3.371 16.58 2134261654
00011 恒生銀行 100.7 7.802 12.91 1911842736
00012 恒基地產 43.65 7.324 5.96 2368905035
00013 和記黃埔 76.45 4.7 16.27 4263370780
00016 新鴻基地產 109.6 18.71 5.86 2615185352
00017 新世界發展 8.63 2.103 4.1 6102054538
00019 太古股份公司'A' 84.4 25.423 3.32 905578500
00023 東亞銀行 30.6 1.924 15.9 2076080943
00066 港鐵公司 26.1 2.097 12.45 5784871250
00083 信和置業 12.84 1.864 6.89 5888894424
00101 恒隆地產 27.1 0.56 48.39 4472770045
00144 招商局國際 27.4 2.392 11.45 2474411236
00151 中國旺旺 7.3 0.211 34.6 13219816466
00267 中信泰富 15.16 2.443 6.21 3649444160
00291 華潤創業 27.8 2.367 11.74 2399460120
00293 國泰航空 15.32 3.571 4.29 3933844572
00322 康師傅控股 22.1 0.664 33.28 5590113360
00330 思捷環球 12.4 0.06 206.67 1290437683
00386 中國石油化工 9.59 0.976 9.83 16780488000
00388 香港交易所 137 4.68 29.27 1079906640
00494 利豐 17.34 0.56 30.96 8105869706
00688 中國海外發展 14.94 1.514 9.87 8172519077
00700 騰訊控股 186 5.225 35.6 1840063358
00762 中國聯通 14.3 0.193 74.09 23564901919
00836 華潤電力 14.72 1.052 13.99 4745092171
00857 中國石油 11.48 0.902 12.73 21098900000
00883 中國海洋石油 16.76 1.436 11.67 44659180984
00939 建設銀行 6.39 0.66 9.68 240417319880
00941 中國移動 78.95 7.042 11.21 20072065571
01044 恒安國際 70.3 1.996 35.22 1229007721
01088 中國神華 34.8 2.26 15.4 3398582500
01109 華潤置地 14.1 1.198 11.77 5826468790
01199 中遠太平洋 11.5 1.102 10.44 2711783573
01299 友邦保險 26.2 1.742 15.04 12044000001
01398 工商銀行 5.53 0.572 9.67 86794044550
01880 百麗國際 13.52 0.479 28.23 8434233000
01898 中煤能源 10.04 0.664 15.12 4106663000
02318 中國平安 65.1 2.714 23.99 3129732456
02388 中銀香港 20.65 1.532 13.48 10572780266
02600 中國鋁業 3.9 0.068 57.35 3943965968
02628 中國人壽 23.15 1.402 16.51 7441175000
03328 交通銀行 6.42 0.781 8.22 29176552192
03988 中國銀行 3.39 0.466 7.27 83622276395
恒指總盈利 1033179450159 總巿值 11715266625660
最後更新:2012-02-03 19:01:01

以上資料祇供參考