登入
基金價格
基金升幅排名
查詢往日價格

股價查詢
港股十大
人氣股價排名
港股每日成交
港期未平倉合約
恒指成份股
ADR+即時道指
金融熱講

返回主頁


股票編號 名稱 股價(HKD) 每股盈利(HKD) 現價巿盈率 發行股數
00001 長江實業 93.85 8.586 10.93 2316164338
00002 中電控股 57.35 3.406 16.84 2406143400
00003 香港中華煤氣 19.4 0.715 27.13 7182321942
00004 九龍倉集團 42.5 6.355 6.69 2753861207
00005 滙豐控股 79.75 2.652 30.07 17595801326
00006 香港電燈 47.05 3.138 14.99 2134261654
00011 恒生銀行 107.6 6.915 15.56 1911842736
00012 恒基地產 48.35 6.67 7.25 2165352518
00013 和記黃埔 51.3 3.323 15.44 4263370780
00016 新鴻基地產 114.1 4.038 28.26 2570039181
00017 新世界發展 13.88 0.548 25.33 3917988547
00019 太古股份公司'A' 94.4 13.237 7.13 905578500
00023 東亞銀行 30.5 1.364 22.36 2031707650
00066 港鐵公司 27.3 1.694 16.12 5767172214
00083 信和置業 14.7 0.771 19.07 4900990690
00101 恒隆地產 32.4 0.996 32.53 4159167670
00144 招商局國際 29.4 1.331 22.09 2439808297
00267 中信泰富 15.98 1.632 9.79 3648688160
00291 華潤創業 29.5 1.219 24.2 2397040120
00293 國泰航空 17.3 1.193 14.5 3933844572
00330 思捷環球 48.75 3.814 12.78 1288227960
00386 中國石油化工 6.26 0.809 7.74 16780488000
00388 香港交易所 127.7 4.377 29.18 1077915346
00494 利豐 35.6 0.91 39.12 3812099186
00688 中國海外發展 16.64 0.916 18.17 8172256111
00700 騰訊控股 149.7 3.25 46.06 1830173796
00762 中國聯通 10.5 0.457 22.98 23562092511
00836 華潤電力 16.96 1.194 14.2 4702478051
00857 中國石油 8.81 0.642 13.72 21098900000
00883 中國海洋石油 13.08 0.75 17.44 44669199984
00939 建設銀行 6.59 0.519 12.7 224689084000
00941 中國移動 78.55 6.522 12.04 20062688586
01088 中國神華 29.9 1.811 16.51 3398582500
01109 華潤置地 16.48 0.902 18.27 5036433668
01199 中遠太平洋 10.6 0.594 17.85 2711525573
01398 工商銀行 5.93 0.438 13.54 83056501962
02038 富士康國際 5.46 0.042 130 7143224498
02318 中國平安 64.35 2.147 29.97 2857732456
02388 中銀香港 19.94 1.298 15.36 10572780266
02600 中國鋁業 6.88 -0.39 N/A 3943965968
02628 中國人壽 34.5 1.321 26.12 7441175000
03328 交通銀行 8.62 0.663 13 26524138356
03988 中國銀行 4.1 0.363 11.29 76020251269
恒指總盈利 681021835535 總巿值 10741555760853
最後更新:2010-07-30 19:01:02

以上資料祇供參考