登入
基金價格
基金升幅排名
查詢往日價格

金融熱講
股價查詢
人氣股價排名
港股每日成交
港期未平倉合約
恒指成份股
ADR+即時道指

返回主頁


股票編號 名稱 股價(HKD) 每股盈利(HKD) 現價巿盈率 發行股數
00001 長江實業 98.55 6.7 14.71 2316164338
00002 中電控股 54.4 3.406 15.97 2406143400
00003 香港中華煤氣 18.52 0.646 28.67 6529383584
00004 九龍倉集團 42.5 2.276 18.67 2753861207
00005 滙豐控股 81.3 2.652 30.66 17422993393
00006 香港電燈 45.35 3.138 14.45 2134261654
00011 恒生銀行 109.9 6.915 15.89 1911842736
00012 恒基地產 54.7 7.54 7.25 2146742390
00013 和記黃埔 56.95 4.143 13.75 4263370780
00016 新鴻基地產 116.1 4.038 28.75 2564333362
00017 新世界發展 15.2 0.548 27.74 3900653205
00019 太古股份公司'A' 92.5 13.237 6.99 905578500
00023 東亞銀行 29.1 1.364 21.33 2016880087
00066 港鐵公司 28.7 1.694 16.94 5728085192
00083 信和置業 15 0.771 19.46 4885045780
00101 恒隆地產 31.1 0.996 31.22 4147508670
00144 招商局國際 28.75 1.53 18.79 2432983023
00267 中信泰富 19.06 1.632 11.68 3648688160
00291 華潤創業 29 0.972 29.84 2396588120
00293 國泰航空 15.32 1.193 12.84 3933844572
00330 思捷環球 57.4 3.814 15.05 1278934879
00386 中國石油化工 6.19 0.39 15.87 16780488000
00388 香港交易所 133.6 4.377 30.52 1076634346
00494 利豐 39.55 0.693 57.07 3781264686
00688 中國海外發展 16.84 0.648 25.99 8169023647
00700 騰訊控股 161.2 1.762 91.49 1822602370
00762 中國聯通 9.44 1.621 5.82 23562092511
00836 華潤電力 16.06 0.406 39.56 4686374319
00857 中國石油 9.25 0.71 13.03 21098900000
00883 中國海洋石油 12.88 1.129 11.41 44669199984
00939 建設銀行 6.19 0.45 13.76 224689084000
00941 中國移動 75.45 6.388 11.81 20061260561
01088 中國神華 34.7 1.52 22.83 3398582500
01109 華潤置地 16.98 0.469 36.2 5033721168
01199 中遠太平洋 12.78 0.948 13.48 2262525573
01398 工商銀行 5.85 0.377 15.52 83056501962
02038 富士康國際 8.18 0.133 61.5 7125912954
02318 中國平安 64.6 0.041 1575.61 2558643698
02388 中銀香港 17.76 0.316 56.2 10572780266
02600 中國鋁業 8.09 0.001 8090 3943965968
02628 中國人壽 36.45 0.854 42.68 7441175000
03328 交通銀行 8.64 0.658 13.13 23064468136
03988 中國銀行 3.98 0.288 13.82 76020251269
恒指總盈利 646539790800 總巿值 10625321572658
最後更新:2010-03-12 19:01:01

以上資料祇供參考