登入
基金價格
基金升幅排名
查詢往日價格

金融熱講
股價查詢
人氣股價排名
港股每日成交
恒指成份股
ADR+即時道指
A股 vs H股
環球股巿

返回主頁


股票編號 名稱 股價(HKD) 每股盈利(HKD) 現價巿盈率 發行股數
00001 長江實業 105.1 11.95 8.79 2316164338
00002 中電控股 65.2 4.405 14.8 2408245900
00003 香港中華煤氣 17.54 1.391 12.61 6665599584
00004 九龍倉集團 26.95 5.369 5.02 2753861207
00005 滙豐控股 117.3 12.869 9.11 12021058988
00006 香港電燈 49.7 3.49 14.24 2134261654
00011 恒生銀行 149.9 9.542 15.71 1911842736
00012 恒基地產 43.75 5.189 8.43 2146742390
00013 和記黃埔 69.35 7.177 9.66 4263370780
00016 新鴻基地產 95.1 8.518 11.16 2564333362
00017 新世界發展 11.2 1.173 9.55 3758418779
00019 太古股份公司'A' 77.05 17.26 4.46 914575000
00023 東亞銀行 29.8 2.647 11.26 1670794419
00066 港鐵公司 25.3 2.724 9.29 5644905489
00083 信和置業 12.28 1.396 8.8 4877418770
00101 恒隆地產 22.9 3.175 7.21 4145112670
00144 招商局國際 27.45 1.495 18.36 2411933657
00267 中信泰富 24.9 4.912 5.07 2194149160
00291 華潤創業 19.4 2.089 9.29 2388457120
00293 國泰航空 14.14 1.783 7.93 3932196172
00330 思捷環球 59.85 5.21 11.49 1241424934
00386 中國石油化工 7.1 0.696 10.2 16780488000
00388 香港交易所 95.5 5.781 16.52 1074487346
00494 利豐 22.55 0.895 25.2 3464509586
00551 裕元集團 20.8 1.679 12.39 1663628986
00688 中國海外發展 11.3 0.569 19.86 7818389642
00700 騰訊控股 59.65 0.94 63.46 1797485965
00762 中國聯通 12.4 0.762 16.27 13664951945
00857 中國石油 9.33 0.866 10.77 21098900000
00883 中國海洋石油 10.44 0.766 13.63 44668049984
00906 中國網通 18.9 1.94 9.74 6699197200
00939 建設銀行 6 0.325 18.46 224689084000
00941 中國移動 82 4.648 17.64 20046482241
01088 中國神華 24.6 1.186 20.74 3398582500
01199 中遠太平洋 10.76 1.49 7.22 2245029298
01398 工商銀行 5.09 0.261 19.5 83056501962
02038 富士康國際 5.3 0.802 6.61 7060047995
02318 中國平安 53.3 2.79 19.1 2558643698
02388 中銀香港 17.02 1.461 11.65 10572780266
02600 中國鋁業 6.19 0.874 7.08 3943965968
02628 中國人壽 28.3 1.469 19.26 7441175000
03328 交通銀行 8.47 0.452 18.74 23064468136
03988 中國銀行 3.3 0.237 13.92 76020251269
恒指總盈利 771270713424 總巿值 9831550811334
最後更新:2008-09-05 18:00:03

以上資料祇供參考