登入
基金價格
基金升幅排名
查詢往日價格

金融熱講
股價查詢
人氣股價排名
港股每日成交
港期未平倉合約
恒指成份股
ADR+即時道指

返回主頁


股票編號 名稱 股價(HKD) 每股盈利(HKD) 現價巿盈率 發行股數
00001 長江實業 98.2 6.7 14.66 2316164338
00002 中電控股 54.4 3.406 15.97 2406143400
00003 香港中華煤氣 18.62 0.646 28.82 6529383584
00004 九龍倉集團 42.1 2.276 18.5 2753861207
00005 滙豐控股 81.6 2.652 30.77 17422993393
00006 香港電燈 45.75 3.138 14.58 2134261654
00011 恒生銀行 111.6 6.915 16.14 1911842736
00012 恒基地產 53.95 7.54 7.16 2146742390
00013 和記黃埔 56.7 4.143 13.69 4263370780
00016 新鴻基地產 114.4 4.038 28.33 2564333362
00017 新世界發展 15.3 0.548 27.92 3900653205
00019 太古股份公司'A' 91.55 3.904 23.45 905578500
00023 東亞銀行 29 1.364 21.26 2016800087
00066 港鐵公司 28.8 1.471 19.58 5728085192
00083 信和置業 14.92 0.771 19.35 4885045780
00101 恒隆地產 31 0.996 31.12 4147508670
00144 招商局國際 29.4 1.53 19.22 2432983023
00267 中信泰富 18.98 -5.684 N/A 3648688160
00291 華潤創業 29 0.972 29.84 2396588120
00293 國泰航空 15.2 -2.175 N/A 3933844572
00330 思捷環球 57.15 3.814 14.98 1278934879
00386 中國石油化工 6.12 0.39 15.69 16780488000
00388 香港交易所 132.6 4.377 30.29 1076634346
00494 利豐 39.05 0.693 56.35 3780151686
00688 中國海外發展 17.16 0.648 26.48 8169023647
00700 騰訊控股 163.5 1.762 92.79 1822602370
00762 中國聯通 9.52 1.621 5.87 23562092511
00836 華潤電力 16.08 0.406 39.61 4686374319
00857 中國石油 9.19 0.71 12.94 21098900000
00883 中國海洋石油 12.74 1.129 11.28 44669199984
00939 建設銀行 6.22 0.45 13.82 224689084000
00941 中國移動 74.15 6.388 11.61 20061230561
01088 中國神華 35.1 1.52 23.09 3398582500
01109 華潤置地 17.4 0.469 37.1 5033721168
01199 中遠太平洋 13.1 0.948 13.82 2262525573
01398 工商銀行 5.91 0.377 15.68 83056501962
02038 富士康國際 8.25 0.133 62.03 7125570954
02318 中國平安 64.15 0.041 1564.63 2558643698
02388 中銀香港 17.9 0.316 56.65 10572780266
02600 中國鋁業 8.11 0.001 8110 3943965968
02628 中國人壽 36.55 0.854 42.8 7441175000
03328 交通銀行 8.66 0.658 13.16 23064468136
03988 中國銀行 4.03 0.288 13.99 76020251269
恒指總盈利 596866555009 總巿值 10618778215330
最後更新:2010-03-10 17:01:01

以上資料祇供參考