基金價格
基金升幅排名
查詢往日價格

港股每日成交
港期未平倉合約
恒指成份股
環球泡沫指數

返回主頁


股票編號 名稱 股價(HKD) 升跌(HKD) 升跌(%) 每股盈利(HKD) 現價巿盈率 發行股數 佔恒指比重
00001 長和 40.3 -0.35 -0.861 8.7 4.63 3834484500 1.01 %
00002 中電控股 63 -0.9 -1.408 3.36 18.75 2526450570 1.19 %
00003 香港中華煤氣 5.91 -0.06 -1.005 0.269 21.97 18659870098 0.62 %
00005 滙豐控股 59.4 -0.2 -0.336 4.8348 12.29 20293276453 11.27 %
00006 電能實業 46.35 0.25 0.542 2.88 16.09 2134261654 0.6 %
00011 恒生銀行 86.2 -0.75 -0.863 6.93 12.44 1911842736 0.62 %
00012 恒基地產 22.15 -0.15 -0.673 2.73 8.11 4841387003 0.3 %
00016 新鴻基地產 76.8 0.55 0.721 8.82 8.71 2897780274 0.94 %
00017 新世界發展 9.17 -0.14 -1.504 0.46 19.93 2516633171 0.12 %
00027 銀河娛樂 39.7 -0.3 -0.75 0.305 130.16 4364893940 0.81 %
00066 港鐵公司 25.45 -0.25 -0.973 1.55 16.42 6199235475 0.44 %
00101 恒隆地產 8.47 -0.12 -1.397 0.86 9.85 4499260670 0.16 %
00175 吉利汽車 8.85 -0.12 -1.397 0.5878 15.06 10056973786 0.5 %
00241 阿里健康 3.41 -0.1 -2.849 0.0311 109.65 13517806542 0.15 %
00267 中信股份 8 -0.09 -1.112 2.41 3.32 29090262630 0.54 %
00288 萬洲國際 5.18 -0.02 -0.385 0.5887 8.8 12830219550 0.34 %
00291 華潤啤酒 37.8 -0.15 -0.395 1.7265 21.89 3244176905 0.57 %
00316 東方海外國際 116.5 -5.7 -4.664 86.4018 1.35 660373297 0.72 %
00322 康師傅控股 9.11 -0.01 -0.11 0.8274 11.01 5634164360 0.48 %
00386 中國石油化工 4.55 0.02 0.442 0.7274 6.26 25513438600 1.03 %
00388 香港交易所 238.4 -4 -1.65 9.91 24.06 1267836895 2.68 %
00669 創科實業 101.9 -0.7 -0.682 4.6819 21.76 1834677941 1.4 %
00688 中國海外發展 10.48 -0.42 -3.853 4.4939 2.33 10944815035 0.38 %
00700 騰訊控股 287.2 -2.6 -0.897 28.8945 9.94 9618301726 4.99 %
00762 中國聯通 5.57 0.01 0.18 0.5755 9.68 30598124345 0.32 %
00823 領展房產基金 35.65 -0.55 -1.519 3.29 10.84 2111875839 0.7 %
00836 華潤電力 18.7 -0.22 -1.163 1.46 12.81 4810443740 0.84 %
00857 中國石油 6.46 0.13 2.054 0.6123 10.55 21098900000 1.27 %
00868 信義玻璃 8.76 -0.2 -2.232 2.87 3.05 4019113047 0.18 %
00881 中升控股 13.1 -0.48 -3.535 4.3592 3.01 2413557863 0.3 %
00883 中國海洋石油 17.82 0.36 2.062 1.9225 9.27 47637455984 3.17 %
00939 建設銀行 4.73 -0.05 -1.046 1.4572 3.25 240417319880 4.78 %
00941 中國移動 66 -0.05 -0.076 6.9429 9.51 21362826764 3.95 %
00960 龍湖集團 10.02 -0.04 -0.398 4.9592 2.02 6281213032 0.18 %
00968 信義光能 6.46 0.21 3.36 0.5565 11.61 8891540338 0.3 %
00981 中芯國際 16.74 -0.28 -1.645 1.7156 9.76 7921190692 1.24 %
00992 聯想集團 9.46 -0.07 -0.735 1.3665 6.92 12128130291 1.07 %
01038 長江基建集團 46.45 0.65 1.419 2.98 15.59 2519610945 0.33 %
01044 恒安國際 25.7 0.05 0.195 3.4115 7.53 1162120917 0.17 %
01088 中國神華 29.95 0.45 1.525 3.18 9.42 3377482000 0.95 %
01093 石藥集團 6.43 -0.11 -1.682 0.5742 11.2 11933219732 0.54 %
01099 國藥控股 20.4 -0.55 -2.625 3.0797 6.62 1341810740 0.26 %
01109 華潤置地 24.2 -0.5 -2.024 5.5592 4.35 7130939579 0.73 %
01113 長實集團 36.05 -0.55 -1.503 5.77 6.25 3637022333 0.67 %
01177 中國生物製藥 3.18 -0.09 -2.752 0.953 3.34 18815194230 0.34 %
01209 華潤萬象生活 23.5 -0.35 -1.468 0.9257 25.39 2282500000 0.5 %
01211 比亞迪股份 214.8 -2 -0.923 1.298 165.49 1098000000 1.76 %
01299 友邦保險 57.55 -1.5 -2.54 4.8348 11.9 11934814008 6.42 %
01378 中國宏橋 7.17 -0.05 -0.693 2.1698 3.3 9254272224 0.62 %
01398 工商銀行 3.91 -0.05 -1.263 1.1633 3.36 86794044550 2.7 %
01810 小米集團 14.94 -0.05 -1.263 0.9551 15.64 25009633688 2.45 %
01876 百威亞太 11.96 -0.34 -2.764 0.5607 21.33 13243397000 0.22 %
01928 金沙中國 20.95 -0.4 -1.874 1.9577 10.7 8093188866 0.55 %
01929 周大福 12.32 -0.3 -2.377 0.671 18.36 10000000000 1.15 %
01997 九龍倉置業 26.25 -0.9 -3.315 1.45 18.1 3036227327 0.45 %
02020 安踏體育 77.2 -0.55 -0.707 3.5143 21.97 2713623500 0.78 %
02269 藥明生物 14.02 -0.74 -5.014 0.9918 14.14 4215444072 0.47 %
02313 申洲國際 66.85 -1.1 -1.619 2.7429 24.37 1503222397 0.56 %
02318 中國平安 35.1 -0.55 -1.543 7.0654 4.97 7447576912 2.08 %
02319 蒙牛乳業 19.88 -0.17 -0.848 1.56 12.74 3954568450 0.51 %
02331 李寧 19.92 -0.04 -0.2 1.9604 10.16 2618389646 0.44 %
02382 舜宇光學科技 54.1 -0.7 -1.277 5.5901 9.68 1096849700 0.36 %
02388 中銀香港 21.05 -0.15 -0.708 2.1726 9.69 10572780266 0.73 %
02628 中國人壽 9.47 -0.14 -1.457 2.2041 4.3 7441175000 0.66 %
02688 新奧能源 65 -0.5 -0.763 8.4246 7.72 1130144075 0.48 %
02899 紫金礦業 15.42 -0.18 -1.154 0.8574 17.98 5736940000 0.83 %
03690 美團 89.3 -1.1 -1.217 0.9654 92.5 6187467476 1.75 %
03692 翰森製藥 14.82 -0.34 -2.243 0.5633 26.31 5922350070 0.82 %
03968 招商銀行 30.1 -0.25 -0.824 5.6449 5.33 4590901172 1.1 %
03988 中國銀行 3.2 -0.25 -0.824 0.8572 3.73 83622276395 2.38 %
06098 碧桂園服務 5.51 -0.16 -2.822 1.5725 3.5 3373127390 0.1 %
06618 京東健康 32.25 -0.75 -2.273 0.1354 238.18 3180315111 0.96 %
06690 海爾智家 23.5 -0.05 -0.212 1.7265 13.61 2870125466 0.63 %
06862 海底撈 17.46 0.16 0.925 0.0715 244.2 5574000000 0.15 %
09618 京東集團 106.5 -0.8 -0.746 19.4876 5.47 3129793833 2.49 %
09633 農夫山泉 41.9 -0.55 -1.296 0.7837 53.46 5034666400 1.97 %
09888 百度集團 102.1 -0.1 -0.098 4.3837 23.29 2828841349 2.7 %
09961 攜程集團 341.2 -3 -0.872 2.448 139.38 632711112 2.02 %
09988 阿里巴巴 71.1 -0.9 -1.25 3.5396 20.09 21461784264 2.75 %
09999 網易 162.8 -3.4 -2.046 6.2082 26.22 3429395456 1.3 %
最後更新:2024-03-19 14:01:01

以上資料祇供參考