基金價格
基金升幅排名
查詢往日價格

港股每日成交
港期未平倉合約
恒指成份股
環球泡沫指數

返回主頁


股票編號 名稱 股價(HKD) 升跌(HKD) 升跌(%) 每股盈利(HKD) 現價巿盈率 發行股數 佔恒指比重
00001 長和 43.75 -1.4 -3.101 6.14 7.13 3830044500 0.81 %
00002 中電控股 63.4 -0.05 -0.079 2.63 24.11 2526450570 0.89 %
00003 香港中華煤氣 6.69 -0.05 -0.079 0.325 20.58 18659870098 0.52 %
00005 滙豐控股 88.15 -1.3 -1.453 8.9826 9.81 18562081308 11.31 %
00006 電能實業 46.6 0.35 0.757 2.82 16.52 2131105154 0.45 %
00011 恒生銀行 105.4 0.1 0.095 8.97 11.75 1892840136 0.55 %
00012 恒基地產 22.35 -0.05 -0.223 1.91 11.7 4841387003 0.22 %
00016 新鴻基地產 73.9 -0.75 -1.005 8.25 8.96 2897780274 0.67 %
00017 新世界發展 4.93 -0.23 -4.457 0.39 12.64 2516633171 0.05 %
00027 銀河娛樂 30.4 -1.05 -3.339 1.562 19.46 4373586962 0.46 %
00066 港鐵公司 25.45 -0.65 -2.49 1.26 20.2 6217197282 0.33 %
00101 恒隆地產 6.64 0.04 0.606 0.88 7.55 4712497588 0.1 %
00175 吉利汽車 16.64 -0.06 -0.359 0.5591 29.76 10063382383 0.69 %
00241 阿里健康 4.71 -0.09 -1.875 0.0678 69.47 16091736264 0.18 %
00267 中信股份 9.6 0.13 1.373 2.1705 4.42 29090262630 0.48 %
00285 比亞迪電子 40.3 -1.25 -3.008 1.9622 20.54 2253204500 0.63 %
00288 萬洲國際 7.14 0.14 2 0.3827 18.66 12830219550 0.35 %
00291 華潤啤酒 28.1 -0.3 -1.056 1.743 16.12 3244176905 0.32 %
00316 東方海外國際 115.3 0.1 0.087 16.1688 7.13 660373297 0.53 %
00322 康師傅控股 13.06 0.16 1.24 0.6065 21.53 5634164360 0.51 %
00386 中國石油化工 4.1 -0.03 -0.726 0.5338 7.68 24337414600 0.66 %
00388 香港交易所 344.8 -8.8 -2.489 9.37 36.8 1267836895 2.87 %
00669 創科實業 93.25 -1.7 -1.79 4.1679 22.37 1832504941 0.94 %
00688 中國海外發展 13.9 -0.2 -1.418 2.5651 5.42 10944883535 0.37 %
00700 騰訊控股 497 -12.5 -2.453 13.3583 37.21 9320972998 6.19 %
00762 中國聯通 8.69 0.06 0.695 0.6687 13 30598124345 0.37 %
00823 領展房產基金 36.4 -0.15 -0.41 -0.77 N/A 2553845113 0.64 %
00836 華潤電力 18.46 -0.16 -0.859 2.29 8.06 4810443740 0.61 %
00857 中國石油 6.29 0.13 2.11 0.9647 6.52 21098900000 0.92 %
00868 信義玻璃 7.67 -0.08 -1.032 1.2921 5.94 4224536272 0.12 %
00881 中升控股 13.68 -0.58 -4.067 2.2911 5.97 2369240363 0.22 %
00883 中國海洋石油 18.52 0.06 0.325 2.8501 6.5 47566763984 2.44 %
00939 建設銀行 6.88 0.18 2.687 1.436 4.79 240417319880 5.14 %
00941 中國移動 83.8 1.05 1.269 6.7526 12.41 21427608756 3.72 %
00960 龍湖集團 9.81 -0.53 -5.126 2.2691 4.32 6767488694 0.14 %
00968 信義光能 3 -0.12 -3.846 0.4704 6.38 8909891838 0.1 %
00981 中芯國際 46.1 -1.9 -3.958 0.8592 53.65 7956329832 2.54 %
00992 聯想集團 10.48 -0.38 -3.499 0.6581 15.92 12404659302 0.9 %
01038 長江基建集團 46.6 -0.4 -0.851 3.19 14.61 2519610945 0.24 %
01044 恒安國際 21.7 -0.15 -0.686 2.6473 8.2 1138920917 0.1 %
01088 中國神華 31.55 0.1 0.318 3.5659 8.85 3377482000 0.74 %
01093 石藥集團 4.94 -0.12 -2.372 0.5423 9.11 11859741732 0.3 %
01099 國藥控股 18.04 -0.34 -1.85 3.179 5.67 1341810740 0.17 %
01109 華潤置地 25.8 0.25 0.978 4.8233 5.35 7130939579 0.57 %
01113 長實集團 31.45 0.25 0.978 2.05 15.34 3500028333 0.42 %
01177 中國生物製藥 3.75 0.02 0.536 0.138 27.17 18791217230 0.29 %
01209 華潤萬象生活 34.35 -0.75 -2.137 1.4064 24.42 2282500000 0.54 %
01211 比亞迪股份 392.8 -14 -3.441 11.3128 34.72 1098000000 2.38 %
01299 友邦保險 58.6 -1 -1.678 2.5776 22.73 11056104515 4.48 %
01378 中國宏橋 16 -0.08 -0.498 1.3259 12.07 9475538425 1.05 %
01398 工商銀行 5.54 0.05 0.911 1.0743 5.16 86794044550 2.82 %
01810 小米集團 49.2 -1.85 -3.624 0.7673 64.12 24950536612 5.94 %
01876 百威亞太 9.38 -0.11 -1.159 0.5038 18.62 13243397000 0.13 %
01928 金沙中國 15.6 -0.74 -4.529 0.6686 23.33 8093379566 0.31 %
01929 周大福 8.81 -0.36 -3.926 0.65 13.55 9987736800 0.61 %
01997 九龍倉置業 18.92 -0.06 -0.316 1.57 12.05 3036227327 0.24 %
02015 理想汽車 99.05 -0.55 -0.552 6.5224 15.19 2122020268 1.45 %
02020 安踏體育 85.4 -2.9 -3.284 4.045 21.11 2832623500 0.67 %
02269 藥明生物 27.05 0.25 0.933 0.8989 30.09 4153531696 0.66 %
02313 申洲國際 58.4 -1.6 -2.667 3.3215 17.58 1503222397 0.36 %
02318 中國平安 46.3 -0.65 -1.384 5.3056 8.73 7447576912 2.03 %
02319 蒙牛乳業 19.2 -0.22 -1.133 1.3374 14.36 3935292513 0.37 %
02331 李寧 15.92 -1.24 -7.226 1.3506 11.79 2584480506 0.26 %
02382 舜宇光學科技 71.35 -1.5 -2.059 5.5901 12.76 1096849700 0.35 %
02388 中銀香港 31.4 0.1 0.319 2.1726 14.45 10572780266 0.8 %
02628 中國人壽 15 -0.24 -1.575 2.2041 6.81 7441175000 0.77 %
02688 新奧能源 64.2 -0.24 -1.575 8.4246 7.62 1130144075 0.35 %
02899 紫金礦業 17.68 -0.36 -1.996 0.8574 20.62 5736940000 0.7 %
03690 美團 155.8 -4.3 -2.686 0.9654 161.38 6187467476 2.26 %
03692 翰森製藥 24.5 0.9 3.814 0.5633 43.49 5922350070 1 %
03968 招商銀行 45.9 0.25 0.548 5.6449 8.13 4590901172 1.24 %
03988 中國銀行 4.69 0.1 2.179 0.8572 5.47 83622276395 2.58 %
06098 碧桂園服務 6.89 -0.13 -1.852 1.5725 4.38 3373127390 0.09 %
06618 京東健康 33.15 0.05 0.151 0.1354 244.83 3180315111 0.73 %
06690 海爾智家 25 0.3 1.215 1.7265 14.48 2870125466 0.5 %
06862 海底撈 17.56 -0.46 -2.553 0.0715 245.59 5574000000 0.12 %
09618 京東集團 160.8 -3.6 -2.19 19.4876 8.25 3129793833 2.78 %
09633 農夫山泉 33.75 -0.9 -2.597 0.7837 43.06 5034666400 1.17 %
09888 百度集團 89.95 -3.4 -3.642 4.3837 20.52 2828841349 1.76 %
09961 攜程集團 494.2 -12.8 -2.525 2.448 201.88 632711112 2.16 %
09988 阿里巴巴 128 -3 -2.29 3.5396 36.16 21461784264 3.67 %
09999 網易 158 0.4 0.254 6.2082 25.45 3429395456 0.94 %
最後更新:2025-03-31 19:01:02

以上資料祇供參考