基金價格
基金升幅排名
查詢往日價格

港股每日成交
港期未平倉合約
恒指成份股
環球泡沫指數

返回主頁


股票編號 名稱 股價(HKD) 升跌(HKD) 升跌(%) 每股盈利(HKD) 現價巿盈率 發行股數 佔恒指比重
00001 長和 40.15 -0.1 -0.248 6.14 6.54 3830044500 0.87 %
00002 中電控股 67 0.15 0.224 2.63 25.48 2526450570 1.09 %
00003 香港中華煤氣 6 0.04 0.671 0.325 18.46 18659870098 0.54 %
00005 滙豐控股 71.35 -0.2 -0.28 8.9826 7.94 18562081308 10.7 %
00006 電能實業 50.95 0.6 1.192 2.82 18.07 2131105154 0.57 %
00011 恒生銀行 93.25 0.25 0.269 8.97 10.4 1892840136 0.57 %
00012 恒基地產 25.2 0.05 0.199 1.91 13.19 4841387003 0.3 %
00016 新鴻基地產 77.05 -0.35 -0.452 8.25 9.34 2897780274 0.81 %
00017 新世界發展 7.18 -0.06 -0.829 0.39 18.41 2516633171 0.08 %
00027 銀河娛樂 32.9 -0.2 -0.604 1.562 21.06 4373586962 0.58 %
00066 港鐵公司 27.4 0.1 0.366 1.26 21.75 6217197282 0.41 %
00101 恒隆地產 6.43 0.04 0.626 0.88 7.31 4712497588 0.11 %
00175 吉利汽車 13.36 0.04 0.3 0.5591 23.9 10063382383 0.65 %
00241 阿里健康 3.79 -0.04 -1.044 0.0678 55.9 16091736264 0.17 %
00267 中信股份 9.07 0.03 0.332 2.1705 4.18 29090262630 0.53 %
00285 比亞迪電子 32.6 1.35 4.32 1.9622 16.61 2253204500 0.59 %
00288 萬洲國際 6.47 0.04 0.622 0.3827 16.91 12830219550 0.37 %
00291 華潤啤酒 26.95 -0.3 -1.101 1.743 15.46 3244176905 0.35 %
00316 東方海外國際 107.5 -0.3 -0.278 16.1688 6.65 660373297 0.57 %
00322 康師傅控股 10.6 -0.04 -0.376 0.6065 17.48 5634164360 0.48 %
00386 中國石油化工 4.18 -0.02 -0.476 0.5338 7.83 24337414600 0.78 %
00388 香港交易所 298.6 -2.8 -0.929 9.37 31.87 1267836895 2.91 %
00669 創科實業 106.2 -0.1 -0.094 4.1679 25.48 1832504941 1.26 %
00688 中國海外發展 13.62 -0.16 -1.161 2.5651 5.31 10944883535 0.42 %
00700 騰訊控股 410 -0.8 -0.195 13.3583 30.69 9320972998 5.96 %
00762 中國聯通 6.54 -0.02 -0.305 0.6687 9.78 30598124345 0.32 %
00823 領展房產基金 33.4 -0.4 -1.183 -0.77 N/A 2553845113 0.69 %
00836 華潤電力 18.4 0.14 0.767 2.29 8.03 4810443740 0.71 %
00857 中國石油 5.63 -0.03 -0.53 0.9647 5.84 21098900000 0.96 %
00868 信義玻璃 8.38 -0.17 -1.988 1.2921 6.49 4224536272 0.16 %
00881 中升控股 17.84 0.52 3.002 2.2911 7.79 2369240363 0.34 %
00883 中國海洋石油 17.26 0.16 0.936 2.8501 6.06 47566763984 2.65 %
00939 建設銀行 5.97 -0.02 -0.334 1.436 4.16 240417319880 5.22 %
00941 中國移動 71.4 0.1 0.14 6.7526 10.57 21427608756 3.71 %
00960 龍湖集團 11.22 -0.14 -1.232 2.2691 4.94 6767488694 0.18 %
00968 信義光能 3.28 -0.01 -0.304 0.4704 6.97 8909891838 0.13 %
00981 中芯國際 27.1 0.2 0.743 0.8592 31.54 7956329832 1.74 %
00992 聯想集團 9.28 0.26 2.882 0.6581 14.1 12404659302 0.93 %
01038 長江基建集團 54.15 0.2 0.371 3.19 16.97 2519610945 0.33 %
01044 恒安國際 23.1 0.3 1.316 2.6473 8.73 1138920917 0.13 %
01088 中國神華 33.35 0.05 0.15 3.5659 9.35 3377482000 0.91 %
01093 石藥集團 5.22 0.01 0.192 0.5423 9.63 11859741732 0.38 %
01099 國藥控股 20.7 -0.6 -2.817 3.179 6.51 1341810740 0.22 %
01109 華潤置地 23.55 -0.3 -1.258 4.8233 4.88 7130939579 0.61 %
01113 長實集團 31.9 -0.2 -0.623 2.05 15.56 3500028333 0.5 %
01177 中國生物製藥 3.38 -0.2 -0.623 0.138 24.49 18791217230 0.31 %
01209 華潤萬象生活 30 -0.15 -0.498 1.4064 21.33 2282500000 0.55 %
01211 比亞迪股份 265 -0.4 -0.151 11.3128 23.42 1098000000 1.88 %
01299 友邦保險 56.95 -0.45 -0.784 2.5776 22.09 11056104515 5.09 %
01378 中國宏橋 12.36 0.14 1.146 1.3259 9.32 9475538425 0.95 %
01398 工商銀行 4.68 -0.03 -0.637 1.0743 4.36 86794044550 2.79 %
01810 小米集團 28.2 0.2 0.714 0.7673 36.75 24950536612 3.98 %
01876 百威亞太 7.51 -0.05 -0.661 0.5038 14.91 13243397000 0.12 %
01928 金沙中國 19.52 -0.06 -0.306 0.6686 29.2 8093379566 0.45 %
01929 周大福 7.14 -0.22 -2.989 0.65 10.98 9987736800 0.58 %
01997 九龍倉置業 21.15 -0.1 -0.471 1.57 13.47 3036227327 0.31 %
02015 理想汽車 89.15 -1 -1.109 6.5224 13.67 2122020268 1.53 %
02020 安踏體育 79.7 -1.3 -1.605 4.045 19.7 2832623500 0.73 %
02269 藥明生物 15.24 -0.12 -0.781 0.8989 16.95 4153531696 0.43 %
02313 申洲國際 62.5 1.15 1.874 3.3215 18.82 1503222397 0.46 %
02318 中國平安 46.6 1.15 1.874 5.3056 8.78 7447576912 2.38 %
02319 蒙牛乳業 17.28 0.18 1.053 1.3374 12.92 3935292513 0.38 %
02331 李寧 16.18 -0.1 -0.614 1.3506 11.98 2584480506 0.3 %
02382 舜宇光學科技 57.4 0.1 0.175 5.5901 10.27 1096849700 0.33 %
02388 中銀香港 25.35 -0.15 -0.588 2.1726 11.67 10572780266 0.76 %
02628 中國人壽 15.68 0.04 0.256 2.2041 7.11 7441175000 0.94 %
02688 新奧能源 52.7 0.75 1.444 8.4246 6.26 1130144075 0.34 %
02899 紫金礦業 15.4 -0.1 -0.645 0.8574 17.96 5736940000 0.71 %
03690 美團 173.5 -1.3 -0.744 0.9654 179.72 6187467476 2.94 %
03692 翰森製藥 18.5 0.64 3.583 0.5633 32.84 5922350070 0.89 %
03968 招商銀行 35.8 -0.8 -2.186 5.6449 6.34 4590901172 1.13 %
03988 中國銀行 3.66 -0.04 -1.081 0.8572 4.27 83622276395 2.35 %
06098 碧桂園服務 5.71 -0.04 -1.081 1.5725 3.63 3373127390 0.09 %
06618 京東健康 28.75 -0.15 -0.519 0.1354 212.33 3180315111 0.74 %
06690 海爾智家 27 -0.15 -0.552 1.7265 15.64 2870125466 0.63 %
06862 海底撈 15.52 -0.16 -1.02 0.0715 217.06 5574000000 0.12 %
09618 京東集團 138 0.5 0.364 19.4876 7.08 3129793833 2.79 %
09633 農夫山泉 31.15 -0.4 -1.268 0.7837 39.75 5034666400 1.27 %
09888 百度集團 83.9 -0.1 -0.119 4.3837 19.14 2828841349 1.92 %
09961 攜程集團 502 4.6 0.925 2.448 205.07 632711112 2.57 %
09988 阿里巴巴 84.3 -0.45 -0.531 3.5396 23.82 21461784264 2.82 %
09999 網易 138.1 3.2 2.372 6.2082 22.24 3429395456 0.96 %
最後更新:2024-11-21 14:01:02

以上資料祇供參考