基金價格
基金升幅排名
查詢往日價格

港股每日成交
港期未平倉合約
恒指成份股
環球泡沫指數

返回主頁


股票編號 名稱 股價(HKD) 升跌(HKD) 升跌(%) 每股盈利(HKD) 現價巿盈率 發行股數 佔恒指比重
00001 長和 38.25 0.05 0.131 8.7 4.4 3834484500 0.91 %
00002 中電控股 62.55 -0.1 -0.16 3.36 18.62 2526450570 1.12 %
00003 香港中華煤氣 5.98 -0.04 -0.664 0.269 22.23 18659870098 0.59 %
00005 滙豐控股 64.95 0.2 0.309 4.8348 13.43 20293276453 11.64 %
00006 電能實業 45.1 -0.35 -0.77 2.88 15.66 2134261654 0.55 %
00011 恒生銀行 102.3 0.7 0.689 6.93 14.76 1911842736 0.69 %
00012 恒基地產 23.75 0.2 0.849 2.73 8.7 4841387003 0.3 %
00016 新鴻基地產 72.85 0.85 1.181 8.82 8.26 2897780274 0.84 %
00017 新世界發展 8.14 0.23 2.908 0.46 17.7 2516633171 0.1 %
00027 銀河娛樂 35.6 0.55 1.569 0.305 116.72 4364893940 0.69 %
00066 港鐵公司 25.15 0.15 0.6 1.55 16.23 6199235475 0.41 %
00101 恒隆地產 8.4 0.03 0.358 0.86 9.77 4499260670 0.15 %
00175 吉利汽車 9.39 0.19 2.065 0.5878 15.97 10056973786 0.5 %
00241 阿里健康 2.95 0.2 7.273 0.0311 94.86 13517806542 0.12 %
00267 中信股份 7.5 0.09 1.215 2.41 3.11 29090262630 0.48 %
00288 萬洲國際 5.83 0.03 0.517 0.5887 9.9 12830219550 0.36 %
00291 華潤啤酒 36.35 0.95 2.684 1.7265 21.05 3244176905 0.52 %
00316 東方海外國際 107.1 1.4 1.325 86.4018 1.24 660373297 0.62 %
00322 康師傅控股 8.82 0.18 2.083 0.8274 10.66 5634164360 0.44 %
00386 中國石油化工 4.8 0.03 0.629 0.7274 6.6 25513438600 1.03 %
00388 香港交易所 250.2 3.4 1.378 9.91 25.25 1267836895 2.66 %
00669 創科實業 108.8 2.3 2.16 4.6819 23.24 1834677941 1.41 %
00688 中國海外發展 13.96 1.06 8.217 4.4939 3.11 10944815035 0.47 %
00700 騰訊控股 348.4 9 2.652 28.8945 12.06 9618301726 5.72 %
00762 中國聯通 6.12 0.08 1.325 0.5755 10.63 30598124345 0.33 %
00823 領展房產基金 33.9 0.08 1.325 3.29 10.3 2111875839 0.63 %
00836 華潤電力 19.64 -0.18 -0.908 1.46 13.45 4810443740 0.83 %
00857 中國石油 7.54 0.18 2.446 0.6123 12.31 21098900000 1.41 %
00868 信義玻璃 8.4 0.2 2.439 2.87 2.93 4019113047 0.16 %
00881 中升控股 14.5 0.88 6.461 4.3592 3.33 2413557863 0.31 %
00883 中國海洋石油 19.68 0.68 3.579 1.9225 10.24 47637455984 3.31 %
00939 建設銀行 4.97 -0.02 -0.401 1.4572 3.41 240417319880 4.75 %
00941 中國移動 71.05 0.25 0.353 6.9429 10.23 21362826764 4.02 %
00960 龍湖集團 11 1.2 12.245 4.9592 2.22 6281213032 0.18 %
00968 信義光能 5.3 0.07 1.338 0.5565 9.52 8891540338 0.23 %
00981 中芯國際 15.54 0.44 2.914 1.7156 9.06 7921190692 1.09 %
00992 聯想集團 9.03 0.21 2.381 1.3665 6.61 12128130291 0.97 %
01038 長江基建集團 44.8 0.15 0.336 2.98 15.03 2519610945 0.3 %
01044 恒安國際 26.2 0.6 2.344 3.4115 7.68 1162120917 0.16 %
01088 中國神華 31.95 -0.15 -0.467 3.18 10.05 3377482000 0.95 %
01093 石藥集團 6.6 0.08 1.227 0.5742 11.49 11933219732 0.52 %
01099 國藥控股 21.55 -0.2 -0.92 3.0797 7 1341810740 0.26 %
01109 華潤置地 27.8 1.75 6.718 5.5592 5 7130939579 0.79 %
01113 長實集團 33.4 0.65 1.985 5.77 5.79 3637022333 0.59 %
01177 中國生物製藥 2.77 0.03 1.095 0.953 2.91 18815194230 0.28 %
01209 華潤萬象生活 28.2 0.95 3.486 0.9257 30.46 2282500000 0.57 %
01211 比亞迪股份 212.8 9 4.416 1.298 163.94 1098000000 1.65 %
01299 友邦保險 54 2.45 4.753 4.8348 11.17 11934814008 5.69 %
01378 中國宏橋 11.06 0.28 2.597 2.1698 5.1 9254272224 0.9 %
01398 工商銀行 4.15 -0.02 -0.48 1.1633 3.57 86794044550 2.7 %
01810 小米集團 17.36 0.76 4.578 0.9551 18.18 25009633688 2.68 %
01876 百威亞太 10.94 0.22 2.052 0.5607 19.51 13243397000 0.19 %
01928 金沙中國 18.72 0.52 2.857 1.9577 9.56 8093188866 0.47 %
01929 周大福 10.92 0.18 1.676 0.671 16.27 10000000000 0.96 %
01997 九龍倉置業 23.85 0.8 3.471 1.45 16.45 3036227327 0.38 %
02020 安踏體育 90 1 1.124 3.5143 25.61 2713623500 0.86 %
02269 藥明生物 13.48 0.74 5.808 0.9918 13.59 4215444072 0.43 %
02313 申洲國際 77.35 1.45 1.91 2.7429 28.2 1503222397 0.62 %
02318 中國平安 35.8 0.55 1.56 7.0654 5.07 7447576912 2 %
02319 蒙牛乳業 16.12 0.32 2.025 1.56 10.33 3954568450 0.39 %
02331 李寧 21.1 1.2 6.03 1.9604 10.76 2618389646 0.44 %
02382 舜宇光學科技 38.15 2.65 7.465 5.5901 6.82 1096849700 0.24 %
02388 中銀香港 23.7 -0.05 -0.211 2.1726 10.91 10572780266 0.77 %
02628 中國人壽 10.3 0.18 1.779 2.2041 4.67 7441175000 0.68 %
02688 新奧能源 66.85 1.05 1.596 8.4246 7.94 1130144075 0.47 %
02899 紫金礦業 17.62 0.56 3.283 0.8574 20.55 5736940000 0.89 %
03690 美團 115.6 4.1 3.677 0.9654 119.74 6187467476 2.14 %
03692 翰森製藥 17.22 0.42 2.5 0.5633 30.57 5922350070 0.9 %
03968 招商銀行 34.2 0.1 0.293 5.6449 6.06 4590901172 1.18 %
03988 中國銀行 3.46 -0.03 -0.86 0.8572 4.04 83622276395 2.43 %
06098 碧桂園服務 4.91 0.22 4.691 1.5725 3.12 3373127390 0.08 %
06618 京東健康 26.6 1.8 7.258 0.1354 196.45 3180315111 0.75 %
06690 海爾智家 26.95 0.5 1.89 1.7265 15.61 2870125466 0.68 %
06862 海底撈 17.98 1.1 6.517 0.0715 251.47 5574000000 0.15 %
09618 京東集團 117.7 6.4 5.75 19.4876 6.04 3129793833 2.6 %
09633 農夫山泉 44.85 0.05 0.112 0.7837 57.23 5034666400 1.99 %
09888 百度集團 100.9 3 3.064 4.3837 23.02 2828841349 2.52 %
09961 攜程集團 406.6 12 3.041 2.448 166.09 632711112 2.27 %
09988 阿里巴巴 75.3 2.3 3.151 3.5396 21.27 21461784264 2.76 %
09999 網易 149.2 2.6 1.774 6.2082 24.03 3429395456 1.13 %
最後更新:2024-04-27 19:01:01

以上資料祇供參考