基金價格
基金升幅排名
查詢往日價格

港股每日成交
港期未平倉合約
恒指成份股
環球泡沫指數

返回主頁

排名: 每日 | 每週 | 每月 | 總計

總計排名 股票代號 股票名稱 人氣
1 00005 匯豐控股 113409
2 01398 ICBC 工商銀行 98065
3 00939 建設銀行 86146
4 02628 CHINA LIFE 中國人壽 74091
5 03988 BANK OF CHINA 中國銀行 71958
6 00941 CHINA MOBILE 中國移動 56918
7 01800 中國交通建設 42434
8 00857 PETROCHINA 中國石油股份 39575
9 00388 香港交易所 34271
10 02823 A50CHINATRACKER A50中國基金 30336
11 00390 中國中鐵 29522
12 00656 復星國際 29303
13 03328 交通銀行 23568
14 03993 洛陽鉬業 23222
15 00386 中國石油化工股份 21780
16 01898 中煤能源 21276
17 01919 中國遠洋 20898
18 02328 中國財險 20885
19 00358 JIANGXI COPPER 江西銅業股份 20734
20 00697 SHOUGANG INT'L 首長國際 20128
21 00883 中國海洋石油 19599
22 02899 紫金礦業 19215
23 00728 CHINA TELECOM 中國電信 18689
24 02600 中國鋁業 18449
25 00910 中國林大 17398
26 02007 碧桂園 16801
27 00410 SOHO中國 16153
28 01088 中國神華 16148
29 00606 中國糧油控股 15921
30 02866 CSCL 中海集運 15873
31 01186 VP GREENCHIP VP GREENCHIP 15773
32 00066 地鐵公司 15314
33 02318 PING AN 中國平安 15071
34 00001 長和 14958
35 00992 聯想集團 14908
36 00011 恆生銀行 14370
37 00276 新世界數碼 14334
38 00985 中國科技 13996
39 00753 中國國航 13905
40 00998 中信銀行 13705
41 03968 CM BANK 招商銀行 13523
42 01893 中材股份 13400
43 00323 馬鞍山鋼鐵股份 12924
44 00261 中建科技國際 11720
45 02388 中銀香港 11560
46 00959 A-MAX 奧瑪仕 11249
47 03377 遠洋地產 11233
48 00850 永成國際 11194
49 00604 深圳控股 11147
50 00355 世紀城市國際 10594
51 00123 越秀投資 10585
52 00552 CHINACOMSERVICE 中國通信服務 10553
53 02626 湖南有色金屬公司 10501
54 00076 南海石油 10333
55 00419 華億新媒體 10181
56 03983 中海石油化學 10087
57 00148 KINGBOARD CHEM 建滔化工 9900
58 00981 中芯國際 9728
59 00991 DATANG POWER 大唐發電 9666
60 01813 合景泰富 9497
61 01888 建滔積層板 9479
62 00272 瑞安房地產 9356
63 00688 CHINA OVERSEAS 中國海外發展 9342
64 00152 SHENZHEN INT'L 深圳國際 9208
65 00743 亞洲水泥(中國) 9052
66 01688 阿里巴巴 9005
67 00347 鞍鋼股份 8984
68 00013 和記黃埔 8776
69 01880 百麗國際 8560
70 01883 中信1616集團 8558
71 02689 玖龍紙業 8488
72 03323 CNBM 中國建材 8435
73 00175 GEELY AUTO 吉利汽車 8185
74 00267 中信泰富 8138
75 01393 恆鼎實業 7933
76 01205 中信資源 7899
77 02777 富力地產 7842
78 01055 CHINA SOUTH AIR 中國南方航空股份 7784
79 00700 TENCENT 騰訊控股 7623
80 02038 富士康國際 7551
81 01215 國新集團 7518
82 00817 方興地產 7468
83 00702 創新能源 7399
84 00082 益安國際 7313
85 00670 中國東方航空股份 7299
86 02727 SH ELECTRIC 上海電氣 7118
87 00368 中外運航運 6871
88 00330 思捷環球(一百) 6812
89 01051 智富能源 6788
90 00308 香港中旅 6765
91 00135 CNPC(HONG KONG) 中國(香港)石油 6757
92 02006 JINJIANG HOTELS 錦江酒店 6742
93 00397 香港體檢 6706
94 01886 匯源果汁 6673
95 01818 招金礦業 6670
96 03818 中國動向 6669
97 00945 宏利金融 6508
98 00193 冠中地產 6484
99 01180 LIFETEC GROUP 生命科技集團 6479
100 00384 CHINA GAS HOLD 中國燃氣 6452
101 00196 宏華集團 6450
102 02888 STANCHART 渣打集團 6335
103 00340 中國礦業 6289
104 03833 新疆新鑫礦業 6258
105 00680 NAN HAI CORP 南海控股 6137
106 00858 精優藥業 6115
107 01155 星辰通信 6099
108 01114 華晨中國 5927
109 03938 三林環球 5857
110 02020 安踏體育 5820
111 00200 新濠國際發展 5795
112 00038 第一拖拉機股份 5735
113 00165 CHINA EB LTD 中國光大控股 5718
114 03898 CSR TIMES ELEC 南車時代電氣 5657
115 00866 中國秦發 5649
116 00190 HKC (HOLDINGS) 香港建設(控股) 5623
117 00008 電訊盈科 5620
118 02000 SIM TECH 晨訊科技 5593
119 00257 中國光大國際 5515
120 08011 建星環保紙品 5499
121 00370 國華 5494
122 02009 金隅股份 5417
123 00182 香港葯業(一萬) 5384
124 00273 WILLIE INT'L 威利國際 5381
125 03998 波司登 5380
126 00023 東亞銀行 5309
127 03883 中國奧園 5305
128 00902 華能國際電力股份 5279
129 01224 中渝置地 5264
130 00002 中電控股 5229
131 01033 儀征化纖股份 5226
132 03808 中國重汽 5189
133 00031 航天科技 5108
134 00016 新鴻基地產 5087
135 00694 BEIJING AIRPORT 北京首都機場股份 5073
136 01041 福邦控股 5066
137 00616 永義實業 5062
138 00689 長盈集團(控股) 5060
139 00202 INTERCHINA HOLD 國中控股 5043
140 02800 盈富基金 5013
141 00270 GUANGDONG INV 粵海投資 4970
142 00346 SINOUNION PETRO 中聯石油化工 4952
143 01133 哈爾濱動力股份 4926
144 01171 兗州煤業股份 4844
145 00166 新時代集團 4716
146 02380 中國電力 4661
147 00820 匯豐中國翔龍基金 4603
148 00382 HUALING 華凌集團 4582
149 00003 香港中華煤氣 4546
150 00064 結好控股 4540
151 00338 上海石油化工股份 4531
152 00151 中國旺旺 4490
153 00546 FUFENG GROUP 阜豐集團 4465
154 02366 QJY MEDIA 勤+緣媒體服務 4344
155 00813 世茂房地產 4267
156 03800 保利協鑫能源 4257
157 00228 中能控股 4160
158 00735 東成控股 4157
159 00506 COFCO INTL 中國糧油國際 4119
160 01200 美聯集團 4117
161 01211 BYD COMPANY 比亞迪股份 4093
162 00690 聯康生物科技集團 4058
163 00658 中國高速傳動 4045
164 00232 中國航空技術國際 4021
165 00017 新世界發展 3948
166 02319 蒙牛乳業 3907
167 00811 新華文軒 3902
168 01138 中海發展股份 3883
169 02343 PACIFIC BASIN 太平洋航運 3869
170 00155 華基光電 3868
171 03331 維達國際 3779
172 01053 CHONGQING IRON 重慶鋼鐵股份 3767
173 01828 大昌行集團 3761
174 00764 豊采多媒體 3688
175 00823 領匯房產基金 3685
176 00661 中國資源開發 3674
177 00493 GOME 國美電器 3657
178 00220 統一企業中國 3622
179 00203 DENWAY MOTORS 駿威汽車 3603
180 00197 亨泰 3591
181 01208 五礦資源 3553
182 00620 UDL HOLDINGS 太元集團 3548
183 00471 GLOBAL FLEX 佳邦環球 3545
184 00009 東方娛樂控股 3541
185 00600 HONESTYTREASURE 信寶國際 3526
186 00260 SINOGAS 中油潔能 3506
187 00897 位元堂 3496
188 00762 中國聯通 3484
189 00825 新世界百貨中國 3482
190 00179 JOHNSON ELEC H 德昌電機控股 3463
191 01031 GOLDEN RESORTS 黃金集團 3424
192 01389 民安控股 3386
193 00868 信義玻璃 3359
194 00711 CHUN WO HOLD 俊和集團 3313
195 00274 高寶綠色 3302
196 00317 廣州廣船國際股份 3282
197 02722 重慶機電 3268
198 08138 康健國際 3255
199 08306 綠陽國際 3251
200 00297 中化化肥 3222
201 00612 CHINA INV FUND 中國投資基金公司 3203
202 00681 中民燃氣 3182
203 02889 CHINA SP STEEL 中國特鋼 3162
204 00819 天能動力 3162
205 01199 COSCO PACIFIC 中遠太平洋 3161
206 01222 宏安集團 3128
207 00379 PME 必美宜 3118
208 01142 朗迪國際 3083
209 00625 睿富房地產基金 3073
210 00227 第一上海 3070
211 00598 SINOTRANS 中國外運 3066
212 01094 SUNNY GLOBAL 新怡環球 3039
213 00757 陽光能源 2998
214 00221 LEROI HOLDINGS 利來控股 2995
215 00269 SEAPOWER RES I 凱暉國際實業 2988
216 01333 中國忠旺 2958
217 00887 英皇鐘錶珠寶 2952
218 00627 U-RIGHT INT'L 佑威國際 2950
219 01361 361度 2918
220 00588 北京北辰實業股份 2913
221 00218 SHENYIN WANGUO 申銀萬國 2906
222 03322 永嘉集團 2894
223 00575 勵晶太平洋 2883
224 00613 YUGANG INT'L 渝港國際 2855
225 00669 TECHTRONIC IND 創科實業 2846
226 02314 理文造紙 2827
227 02878 SOLOMON SYSTECH SOLOMON SYSTECH 2813
228 00091 駿新集團 2782
229 00913 UNITY INV-NEW 合一投資(新) 2777
230 01182 FOUNDATION GP 基業控股 2769
231 00603 中油燃氣 2767
232 00525 GUANGSHEN RAIL 廣深鐵路股份 2757
233 00488 麗新發展 2739
234 01189 WING ON TRAVEL 永安旅遊 2720
235 01071 HUADIAN POWER 華電國際電力股份 2716
236 08239 MP物流 2715
237 02828 恆生H股ETF 2707
238 03339 中國龍工 2688
239 00067 旭光 2668
240 03330 靈寶黃金 2655
241 00489 DONGFENG GROUP 東風集團股份 2650
242 02345 上海集優 2640
243 01124 沿海家園 2639
244 00078 富豪酒店 2616
245 00517 中遠國際控股 2595
246 00667 瀚宇博德 2581
247 00173 嘉華國際 2569
248 00636 富邦銀行(香港) 2548
249 03311 CHINA STATE CON 中國建築 2504
250 00246 瑞金礦業 2470
251 00293 國泰航空 2454
252 00717 英皇證券 2419
253 00083 SINO LAND 信和置業 2413
254 03383 雅居樂地產 2408
255 01383 HONG LONG HLDGS 鴻隆控股 2394
256 00596 浪潮國際 2391
257 01192 TITAN PETROCHEM 泰山石化 2382
258 01207 SHANGHAI ESTATE 上海置業 2378
259 00189 東岳集團 2371
260 00880 澳博控股 2359
261 00444 SINCEREWATCH HK 2353
262 01129 中國水業集團 2340
263 00168 青島啤酒股份 2324
264 00183 中信國際金融 2308
265 00716 SINGAMAS CONT 勝獅貨櫃 2297
266 03313 美維控股 2293
267 01766 中國南車 2286
268 01338 霸王集團 2270
269 08090 EVI教育 2253
270 08063 卓施金網 2238
271 00914 ANHUI CONCH 安徽海螺水泥股份 2229
272 01387 人和商業 2225
273 00285 比亞迪電子 2199
274 01168 百仕達控股 2194
275 00412 漢基控股 2178
276 01068 YURUN FOOD 雨潤食品 2168
277 00172 GOLDBOND GROUP 金榜集團 2161
278 01070 TCL MULTIMEDIA TCL多媒體 2156
279 00751 創維數碼 2149
280 00769 中國稀土 2143
281 03838 中國澱粉 2136
282 00133 招商局中國基金 2131
283 00012 恆基地產 2128
284 02357 中航科工 2111
285 00750 興業太陽能 2107
286 00648 軟庫發展 2106
287 00885 福方國際 2098
288 00178 SA SA INT'L 莎莎國際 2095
289 08089 寶訊科技 2077
290 00156 LIPPO CHINA RES 力寶華潤 2071
291 00119 保利香港 2068
292 02369 CHINA WIRELESS 中國無線 2056
293 01399 SCUD GROUP 2055
294 03888 金山軟件 2046
295 00806 惠理集團 2005
296 00103 SHOUGANG CENT 首長寶佳 2003
297 00773 中國金屬再生資源 2002
298 01109 華潤置地 2000
299 00201 華大地產 1994
300 00430 ORIENTAL EXPL 東方網庫 1993
301 03382 TIANJINPORT DEV 天津港發展 1990
302 00343 文化傳信 1977
303 00006 香港電燈 1971
304 00836 CHINA RES POWER 華潤電力 1961
305 00144 招商局國際 1933
306 00279 FREEMAN CORP 民豐控股 1920
307 00723 安歷士 1915
308 00004 九龍倉集團 1911
309 02333 GREATWALL MOTOR 長城汽車 1908
310 03337 安東油田服務 1901
311 01889 WUYI PHARMA 武夷藥業 1879
312 00233 銘源醫療 1878
313 00055 中大印刷 1875
314 00840 天業節水 1868
315 02382 舜宇光學科技 1861
316 02088 XIWANG SUGAR 西王糖業 1860
317 01838 CHINAPROPERTIES 1851
318 00222 閩信集團 1845
319 00326 中國星集團 1842
320 01833 銀泰百貨 1838
321 01099 國藥控股 1835
322 00256 CHINA HAIDIAN 中國海澱 1813
323 00027 銀河娛樂 1812
324 00639 FUSHAN ENERGY 褔山能源 1802
325 00755 上海証大 1794
326 00909 ZHONGDA INT'L 中大國際 1784
327 03378 XIAMEN PORT 廈門港務 1771
328 00415 中國海外零八零八 1770
329 03813 寶勝國際 1762
330 08250 CORE HEALTHCARE 確思醫藥 1758
331 08182 軟迅科技 1750
332 00366 LUKS IND(GROUP) 陸氏實業(集團) 1741
333 08153 中國3C集團 1737
334 00738 利信達集團 1724
335 00242 SHUN TAK HOLD 信德集團 1723
336 00585 意馬國際 1706
337 00677 GOLDEN RES DEV 金源米業 1700
338 01177 中國生物製藥 1689
339 00300 交大科技 1680
340 00199 MACAU PRIME PPT 澳門祥泰地產 1680
341 00363 SHANGHAI IND H 上海實業控股 1678
342 00494 利豐 1673
343 01812 晨鳴紙業 1653
344 00435 SUNLIGHT REIT 陽光房地產基金 1644
345 00044 HAECO 香港飛機工程 1629
346 00126 達成集團 1624
347 00999 I.T 1607
348 00341 大家樂集團 1597
349 00171 銀建國際 1594
350 00563 NEO-CHINA GROUP 中新集團 1591
351 08259 ANDRE JUICE 安德利果汁 1553
352 00533 GOLDLION HOLD 金利來集團 1544
353 00316 東方海外國際 1539
354 01093 CHINA PHARMA 中國製藥 1538
355 02338 濰柴動力 1532
356 00826 天工國際 1527
357 00989 潤迅通信國際 1524
358 01169 HAIER ELEC-NEW 海爾電器(新) 1520
359 02883 CHINA OILFIELD 中海油田服務 1511
360 00088 大昌集團 1477
361 00136 馬斯葛集團 1472
362 00990 THEME INT'L 榮暉國際 1463
363 00349 ICBC (ASIA) 工銀亞洲 1463
364 01299 友邦保險 1463
365 08296 中國生命集團 1453
366 00637 利記 1452
367 08117 中國基礎資源 1440
368 00291 華潤啤酒 1434
369 00097 恆基發展 1429
370 00275 錦興集團 1425
371 03886 康健國際 1421
372 00022 茂盛控股 1418
373 00235 CHINA STRATEGIC 中策集團 1408
374 00418 FOUNDER HOLD 方正控股 1405
375 00701 北海集團 1403
376 00547 奧亮集團 1401
377 01227 中國金融產業投資 1400
378 01288 農業銀行 1397
379 00556 泛亞環保 1394
380 00933 先來國際 1390
381 08201 CHINA FIRE 中國消防 1387
382 00070 MASSIVE RES 駿雷國際 1380
383 00499 HYCOMM WIRELESS 華脈無線通信 1380
384 00569 中國自動化 1375
385 02331 李寧 1370
386 08128 IIN INT'L 國訊國際 1358
387 08173 INTELLI-MEDIA 智庫媒體 1356
388 00553 南京熊貓電子股份 1351
389 01868 真明麗 1350
390 00024 寶威控股 1346
391 00042 NE ELECTRIC 東北電氣 1346
392 00617 PALIBURG HOLD 百利保控股 1344
393 00789 雅天妮 1330
394 00139 139 HOLDINGS 139 HOLDINGS 1324
395 00581 CHINA ORIENTAL 中國東方集團 1310
396 00692 正興 1307
397 00286 金匡企業 1300
398 00217 CHINA CHENGTONG 中國誠通發展集團 1299
399 00763 中興通訊 1287
400 00602 佳華百貨控股 1285
401 00908 九洲發展 1284
402 03999 大成食品 1283
403 00268 金蝶國際 1282
404 01174 太平洋恩利 1281
405 02324 德泰中華投資 1256
406 00966 CHINA INSURANCE 中保國際 1255
407 00354 中國軟件國際 1251
408 02342 COMBA 京信通信 1247
409 02312 金豐21 1242
410 00107 四川成渝高速公路 1236
411 00129 泛海集團 1234
412 00092 CHAMPION TECH 冠軍科技 1232
413 01217 中國創新投資 1210
414 00015 盈信控股 1207
415 00125 新興光學 1207
416 00353 旭日環球 1204
417 00035 遠東發展 1203
418 00855 中國水務 1203
419 00623 中視金橋 1200
420 03889 大成糖業 1197
421 00404 新昌營造 1194
422 00682 CHAODA MODERN 超大現代 1180
423 00903 TPV TECHNOLOGY 冠捷科技 1169
424 00906 中國網通 1166
425 00651 和成國際 1164
426 00048 聯洲國際 1161
427 00210 PRIME SUCCESS 永恩國際 1161
428 00516 PYXIS GROUP 瀚智集團 1159
429 01618 中國中冶 1158
430 00299 中訊軟件 1150
431 00505 興業銅業 1145
432 00254 光訊控股集團 1143
433 01122 慶鈴汽車股份 1141
434 00832 建業地產 1140
435 00014 希慎興業 1138
436 00666 YU MING INV 禹銘投資 1138
437 01060 上聯水泥 1132
438 00371 上華控股 1131
439 01136 台泥國際集團 1129
440 00698 通達集團 1127
441 00263 保興投資控股 1126
442 00544 大同集團 1123
443 02018 AAC ACOUSTIC AAC ACOUSTIC 1120
444 02317 味丹國際 1119
445 08021 匯隆控股 1119
446 00409 STONE HOLDINGS 四通控股 1112
447 00303 VTECH HOLDINGS 偉易達集團 1112
448 03868 群星紙業 1112
449 03933 聯邦制藥 1112
450 01191 CHINA RICH HOLD 中富控股 1110
451 01229 ARTFIELD GROUP 雅域集團 1108
452 01988 中意控股有限公司 1108
453 00230 ONFEM HOLDINGS 東方有色集團 1101
454 00282 NEXT MEDIA 壹傳媒 1098
455 08158 BM INTELLIGENCE 邦盟匯駿 1098
456 01065 TIANJIN CAPITAL 天津創業環保股份 1094
457 00405 GZI REIT 越秀房產信託基金 1091
458 01899 興達國際 1089
459 02801 I股中國 1085
460 00993 天行國際 1084
461 08110 第一電訊 1080
462 00101 HANG LUNG PPT 恆隆地產 1077
463 02880 大連港 1072
464 01003 真樂發控股(新) 1072
465 08080 北亞策略 1069
466 00337 SPG LAND 盛高置地 1062
467 00766 SINO PROSPER 中盈控股 1057
468 00996 CRM GROUP 時惠環球 1054
469 02368 鷹美 1045
470 00731 森信紙業集團 1044
471 00827 玖源集團 1044
472 00304 PEACE MARK 宜進利(集團) 1043
473 00898 萬事昌國際 1041
474 00521 首長科技 1035
475 00754 合生創展集團 1034
476 02332 和記電訊國際 1028
477 00968 小肥羊 1027
478 00882 TIANJIN DEV 天津發展 1025
479 00028 天安 1020
480 00628 浩基集團 1018
481 00497 資本策略 1014
482 00094 兩儀控股 1014
483 00835 匯保集團 1010
484 00916 龍源電力 1007
485 00441 世紀城市一一零一 1002
486 00487 MACAU SUCCESS 澳門實德 995
487 01382 互太紡織 994
488 01388 安莉芳控股 990
489 02997 漢基控股 986
490 00154 BEIJING DEV(HK) 北京發展(香港) 984
491 00886 銀基集團 984
492 00555 REX FINANCIAL H 御泰金融 974
493 00309 勞氏環保 970
494 00019 太古股份公司Α 969
495 03303 巨濤海洋石油服務 968
496 01059 KANTONE HOLDING 看通集團 967
497 08178 XTEAM SOFTWARE 衝浪平台軟件 965
498 00571 ESUN HOLDINGS 豐德麗控股 956
499 00283 松日控股 952
500 01238 寶龍地產 951
501 00576 浙江滬杭甬 950
502 01175 福記食品服務 949
503 02827 標智滬深300 942
504 08046 老虎科技 937
505 00231 環球動力 936
506 02882 海域化工 928
507 00739 ZHEJIANG GLASS 浙江玻璃 925
508 01193 華潤勵致 925
509 00362 大慶石化 924
510 00045 大酒店 912
511 00653 BONJOUR HOLD 卓悅控股 909
512 00480 HKR INT'L 香港興業國際 908
513 00043 C.P. POKPHAND 卜蜂國際 906
514 00729 中汽資源 905
515 08200 修身堂 903
516 00535 FRASERS PPT 星獅地產 889
517 00351 中科環保 882
518 01073 CHINA AGROTECH 浩倫農科 874
519 01228 德信科技集團 871
520 01203 GUANGNAN (HOLD) 廣南(集團) 871
521 01125 LAI FUNG HOLD 麗豐控股 870
522 00018 東方報業集團 865
523 01104 亞太資源 865
524 08112 弘海有限公司 862
525 01072 DONGFANG ELEC 東方電機股份 857
526 00177 JIANGSU EXPRESS 江蘇寧滬高速公路 857
527 00149 中國高速 852
528 00736 北方興業 850
529 00500 天地數碼(控股) 841
530 00638 建溢集團 835
531 00460 華基光電零七零七 832
532 00899 亞洲資源 832
533 00090 琥珀能源 831
534 08136 MAXITECH INT'L 全美國際 830
535 00632 東方明珠創業 828
536 00302 WING HANG BANK 永亨銀行 826
537 00809 GLOBAL BIO-CHEM 大成生化科技 822
538 00655 HK CHINESE LTD 香港華人有限公司 822
539 00800 A8電媒音樂 815
540 02309 泓鋒國際 813
541 01046 寰宇國際 807
542 02002 陽光紙業 807
543 01386 盈進集團 806
544 00635 彩星集團 804
545 00241 CITIC 21CN 中信21世紀 795
546 00345 維他奶國際 794
547 00622 ENERCHINA HOLD 威華達控股 790
548 00970 JADE DYNASTY 玉皇朝集團 790
549 00605 港佳控股 790
550 01368 特步國際 786
551 00839 天大石油管材 786
552 00573 稻香控股 785
553 00554 HANS ENERGY 漢思能源 777
554 00683 嘉里建設 775
555 00381 僑雄國際 773
556 00372 ITC CORPORATION 德祥企業 772
557 00691 山水水泥 770
558 00095 新澤控股 769
559 02840 SPDR GOLD TRUST 768
560 00560 CHU KONG SHIP 珠江船務 767
561 00007 高信集團 761
562 08253 天元鋁業 756
563 00732 信利國際 753
564 00433 新萬泰控股 750
565 00761 北京時裝 748
566 00566 紅發集團 744
567 00322 康師傅控股 733
568 00034 九龍建業 730
569 01141 XIN CORP 新創 729
570 00988 新銀集團 729
571 02371 直真科技 729
572 00109 WONDERFUL WORLD 榮德豐 728
573 00678 STAR CRUISES 麗星郵輪 727
574 00808 PROSPERITY REIT 泓富產業信託 725
575 00536 TRADELINK 貿易通 724
576 02778 CHAMPION REIT 冠君產業信託 722
577 00814 北京京客隆 722
578 02688 新奧燃氣 717
579 00538 味千(中國) 717
580 08222 長江生命科技 716
581 00672 眾安房產 716
582 01313 華潤水泥控股 715
583 08161 CHINALOTSYNERGY 華彩控股 711
584 03336 巨騰國際 709
585 02977 中大印刷 701
586 08276 世紀陽光 698
587 03900 綠城中國 697
588 02337 FORTE 上海復地 692
589 01098 ROAD KING INFRA 路勁基建 690
590 01044 HENGAN INT'L 恆安國際 685
591 00590 LUK FOOK HOLD 六福集團 684
592 01185 航科通信 684
593 01049 時富投資 684
594 01836 九興控股 673
595 00491 漢傳媒 672
596 08331 浙江世寶 669
597 00121 正大企業 666
598 00295 江山控股 665
599 00542 MORNING STAR 星晨集團 664
600 00861 神州數碼 660
601 01137 CITY TELECOM 城市電訊 657
602 00708 新傳媒 657
603 01161 奧思集團 653
604 01997 峻凌國際 653
605 00318 VONGROUP 黃河實業 648
606 00124 金威啤酒 643
607 01202 CHENGDU PUTIAN 成都普天電纜股份 641
608 00280 景福集團 641
609 00258 湯臣集團 638
610 00348 龍昌 636
611 00724 泰豐國際 636
612 00039 和寶國際 632
613 00359 HAISHENG JUICE 海升果汁 631
614 00292 ASIA STD HOTEL 泛海酒店 631
615 02788 精熙國際 631
616 08079 B.A.L. HOLD-NEW 變靚D控股(新) 630
617 01166 榮盛科技國際 629
618 01225 隆成集團 628
619 00111 HANTEC INV HOLD 亨達國際控股 623
620 08171 思拓通訊 622
621 00810 CHINA TREASURE 華寶大中華投資 617
622 00422 越南製造加工出口 612
623 03398 華鼎控股 604
624 00367 莊士機構國際 597
625 00953 美克國際 592
626 00929 IPE GROUP IPE集團 588
627 00889 DATRONIX HOLD 連達科技控股 585
628 02633 NAM TAI EEP NAM TAI EEP 582
629 01083 PANVA GAS HOLD 百江燃氣控股 581
630 00054 HOPEWELL HOLD 合和實業 578
631 00365 日東科技 576
632 00591 中國高精密 576
633 00559 華藝銅業 571
634 00127 CHINESE EST H 華人置業 571
635 00752 PICO FAR EAST 566
636 08186 神州醫療 566
637 08167 天下媒體 564
638 00568 山東墨龍 562
639 08150 東光集團 561
640 00074 長城科技股份 559
641 00041 GREAT EAGLE H 鷹君集團 554
642 00904 中國綠色食品 554
643 00706 FINTRONICS 銀創控股 553
644 00915 林麥集團 553
645 08202 INNO-TECH HOLD 匯創控股 552
646 08035 華燊燃氣 544
647 00298 莊士中國 543
648 00705 南亞礦業 543
649 00314 香港建設零九十一 538
650 00098 興發鋁業 534
651 00901 萊福資本 533
652 03918 金界控股 533
653 08088 亞科資本 532
654 01881 富豪產業信託 532
655 08091 UNIVERSAL TECH 環球實業科技 529
656 08247 中生北控生物科技 528
657 00619 南華金融 528
658 00187 北人印刷機械股份 525
659 00398 ORIENTAL WATCH 東方表行集團 523
660 00069 SHANGRI-LA ASIA 香格里拉(亞洲) 522
661 00250 中國數碼信息 520
662 02336 SUNLINK INT'L 科浪國際 519
663 08172 GOLIFE CONCEPTS GOLIFE CONCEPTS 515
664 00342 NEWOCEAN ENERGY 新海能源 512
665 00118 大同機械 512
666 02356 DAHSING BANKING 大新銀行集團 508
667 08197 東北虎藥業 504
668 00147 鷹馳實業 500
669 00709 GIORDANO INT'L 佐丹奴國際 499
670 00305 俊山集團 498
671 00138 中建電訊 496
672 01862 SINO GOLD 澳華黃金 493
673 08116 NEOLINK CYBER 優能數碼 493
674 00803 昌興國際 492
675 01777 花樣年控股 490
676 00010 恆隆集團 488
677 00474 WINBOX INT'L 永保時國際 484
678 00392 北京控股 484
679 00674 友力投資 483
680 00380 世貿彬記 481
681 00030 佳訊控股 476
682 00715 和記港陸 475
683 00281 RIVERA (HOLD) 川河集團 473
684 00208 POLYTEC ASSET 保利達資產 472
685 00567 大昌微線集團 471
686 00181 閩港控股 471
687 00116 周生生 467
688 02326 百靈達國際控股 466
689 03487 0.620 466
690 01717 澳優 466
691 02349 華園控股 465
692 00080 邵氏 458
693 02005 利君國際 456
694 08143 HUA XIA HEALTH 華夏醫療 452
695 00061 宏昌投資 450
696 03928 鄭州燃氣 449
697 00919 MODERN BEAUTY 現代美容 448
698 00978 東力實業控股 448
699 00137 金輝集團 446
700 01038 CKI HOLDINGS 長江基建集團 445
701 01172 MIDAS INT'L 勤達集團國際 442
702 00445 中國消防 438
703 02700 SMART UNION GP 合俊集團 437
704 03368 PARKSON GROUP 百盛集團 436
705 00818 HI SUN TECH 高陽科技 434
706 00402 明興控股 433
707 00699 嘉新水泥中國 433
708 00665 TAIFOOK SEC 大福證券 428
709 01164 維奧生物科技 427
710 00870 HANG FUNG GOLD 恆豐金業 426
711 00995 ANHUIEXPRESSWAY 安徽皖通高速公路 426
712 01808 TAI-I INT'L 台一國際 424
713 00469 凱普松國際 422
714 01194 CHINA FORCE 中盛糧油 420
715 01212 利福國際 413
716 01882 HAITIAN INT'L 海天國際 412
717 00983 瑞安建業 410
718 00185 中國信貸 406
719 00802 宏霸數碼 406
720 00333 TOP FORM INT'L 黛麗斯國際 404
721 00934 中石化冠德 403
722 00459 美聯工商舖 403
723 00476 CHINA ELEGANCE 瑞源國際 402
724 00128 安寧控股 401
725 02383 TOM GROUP TOM集團 400
726 00110 長遠電信 399
727 00621 永興國際 399
728 00243 品質國際 398
729 00496 KASEN 卡森國際 396
730 01131 廣興國際控股 394
731 00519 實力建業 393
732 00592 堡獅龍國際 392
733 00194 LIU CHONG HING 廖創興企業 391
734 08220 中國豐達 391
735 00025 其士國際 387
736 00745 榮康控股 387
737 00647 JOYCE BOUTIQUE JOYCE BOUTIQUE 386
738 00498 保華集團 385
739 00531 順誠 382
740 08285 EVOC 研祥智能 381
741 08101 匯盈控股 380
742 02662 FITTEC 奕達 379
743 00223 建發國際 378
744 00234 新世紀集團 378
745 02327 積華生物醫藥 378
746 01000 北青傳媒 376
747 00186 嘉域集團 376
748 00921 廣東科龍電器股份 375
749 08163 TRADEEASY 易貿通 373
750 08299 易盈科技 369
751 03989 HEMBLY INT'L 恆寶利國際控股 368
752 00925 元昇國際 365
753 00511 TVB 電視廣播 362
754 03333 恆大地產 361
755 00726 東南國際集團 358
756 01234 中國利郎 358
757 01111 創興銀行 357
758 08241 TIANDA OIL PIPE 天大石油管材 356
759 08002 鳳凰衛視 352
760 00917 NEW WORLD CHINA 新世界中國 352
761 00548 SHENZHENEXPRESS 深圳高速公路股份 352
762 02926 豊采多媒體 352
763 08058 羅欣藥業 352
764 00828 DYNASTY WINES 王朝酒業 351
765 02339 北泰 348
766 00393 旭日企業 348
767 08245 JINGKELONG 北京京客隆 347
768 00663 SWANK INT'L MFG 恆光實業 347
