基金價格
基金升幅排名
查詢往日價格

港股每日成交
港期未平倉合約
恒指成份股
環球泡沫指數

返回主頁


股票編號 名稱 股價(HKD) 升跌(HKD) 升跌(%) 每股盈利(HKD) 現價巿盈率 發行股數 佔恒指比重
00001 長和 40.2 -0.05 -0.124 6.14 6.55 3830044500 0.87 %
00002 中電控股 67 0.15 0.224 2.63 25.48 2526450570 1.09 %
00003 香港中華煤氣 5.97 0.01 0.168 0.325 18.37 18659870098 0.54 %
00005 滙豐控股 71.35 -0.2 -0.28 8.9826 7.94 18562081308 10.7 %
00006 電能實業 50.9 0.55 1.092 2.82 18.05 2131105154 0.57 %
00011 恒生銀行 93.1 0.1 0.108 8.97 10.38 1892840136 0.57 %
00012 恒基地產 25.1 -0.05 -0.199 1.91 13.14 4841387003 0.29 %
00016 新鴻基地產 77.1 -0.3 -0.388 8.25 9.35 2897780274 0.81 %
00017 新世界發展 7.18 -0.06 -0.829 0.39 18.41 2516633171 0.08 %
00027 銀河娛樂 32.9 -0.2 -0.604 1.562 21.06 4373586962 0.58 %
00066 港鐵公司 27.4 0.1 0.366 1.26 21.75 6217197282 0.41 %
00101 恒隆地產 6.42 0.03 0.469 0.88 7.3 4712497588 0.11 %
00175 吉利汽車 13.46 0.14 1.051 0.5591 24.07 10063382383 0.66 %
00241 阿里健康 3.78 -0.05 -1.305 0.0678 55.75 16091736264 0.17 %
00267 中信股份 9.07 0.03 0.332 2.1705 4.18 29090262630 0.53 %
00285 比亞迪電子 32.65 1.4 4.48 1.9622 16.64 2253204500 0.59 %
00288 萬洲國際 6.43 1.4 4.48 0.3827 16.8 12830219550 0.37 %
00291 華潤啤酒 26.8 -0.45 -1.651 1.743 15.38 3244176905 0.35 %
00316 東方海外國際 107.5 -0.3 -0.278 16.1688 6.65 660373297 0.57 %
00322 康師傅控股 10.62 -0.02 -0.188 0.6065 17.51 5634164360 0.48 %
00386 中國石油化工 4.18 -0.02 -0.476 0.5338 7.83 24337414600 0.78 %
00388 香港交易所 299.6 -1.8 -0.597 9.37 31.97 1267836895 2.92 %
00669 創科實業 106.2 -0.1 -0.094 4.1679 25.48 1832504941 1.26 %
00688 中國海外發展 13.66 -0.12 -0.871 2.5651 5.33 10944883535 0.42 %
00700 騰訊控股 409 -1.8 -0.438 13.3583 30.62 9320972998 5.95 %
00762 中國聯通 6.55 -0.01 -0.152 0.6687 9.8 30598124345 0.32 %
00823 領展房產基金 33.35 -0.45 -1.331 -0.77 N/A 2553845113 0.69 %
00836 華潤電力 18.32 0.06 0.329 2.29 8 4810443740 0.71 %
00857 中國石油 5.62 -0.04 -0.707 0.9647 5.83 21098900000 0.96 %
00868 信義玻璃 8.31 -0.24 -2.807 1.2921 6.43 4224536272 0.16 %
00881 中升控股 17.74 0.42 2.425 2.2911 7.74 2369240363 0.34 %
00883 中國海洋石油 17.2 0.1 0.585 2.8501 6.03 47566763984 2.64 %
00939 建設銀行 5.98 -0.01 -0.167 1.436 4.16 240417319880 5.23 %
00941 中國移動 71.25 -0.05 -0.07 6.7526 10.55 21427608756 3.7 %
00960 龍湖集團 11.18 -0.18 -1.585 2.2691 4.93 6767488694 0.18 %
00968 信義光能 3.3 0.01 0.304 0.4704 7.02 8909891838 0.13 %
00981 中芯國際 27 0.1 0.372 0.8592 31.42 7956329832 1.74 %
00992 聯想集團 9.24 0.22 2.439 0.6581 14.04 12404659302 0.93 %
01038 長江基建集團 54.2 0.25 0.463 3.19 16.99 2519610945 0.33 %
01044 恒安國際 23 0.2 0.877 2.6473 8.69 1138920917 0.13 %
01088 中國神華 33.15 -0.15 -0.45 3.5659 9.3 3377482000 0.9 %
01093 石藥集團 5.22 0.01 0.192 0.5423 9.63 11859741732 0.38 %
01099 國藥控股 20.7 -0.6 -2.817 3.179 6.51 1341810740 0.22 %
01109 華潤置地 23.5 -0.35 -1.468 4.8233 4.87 7130939579 0.61 %
01113 長實集團 31.95 -0.15 -0.467 2.05 15.59 3500028333 0.5 %
01177 中國生物製藥 3.39 0.01 0.296 0.138 24.57 18791217230 0.31 %
01209 華潤萬象生活 29.9 -0.25 -0.829 1.4064 21.26 2282500000 0.55 %
01211 比亞迪股份 265.6 0.2 0.075 11.3128 23.48 1098000000 1.89 %
01299 友邦保險 57 -0.4 -0.697 2.5776 22.11 11056104515 5.09 %
01378 中國宏橋 12.32 0.1 0.818 1.3259 9.29 9475538425 0.94 %
01398 工商銀行 4.7 -0.01 -0.212 1.0743 4.37 86794044550 2.8 %
01810 小米集團 28.05 0.05 0.179 0.7673 36.56 24950536612 3.96 %
01876 百威亞太 7.46 -0.1 -1.323 0.5038 14.81 13243397000 0.12 %
01928 金沙中國 19.48 -0.1 -0.511 0.6686 29.14 8093379566 0.45 %
01929 周大福 7.09 -0.27 -3.668 0.65 10.91 9987736800 0.57 %
01997 九龍倉置業 21.05 -0.2 -0.941 1.57 13.41 3036227327 0.31 %
02015 理想汽車 89.4 -0.75 -0.832 6.5224 13.71 2122020268 1.53 %
02020 安踏體育 79.65 -1.35 -1.667 4.045 19.69 2832623500 0.73 %
02269 藥明生物 15.16 -0.2 -1.302 0.8989 16.87 4153531696 0.43 %
02313 申洲國際 62.2 0.85 1.385 3.3215 18.73 1503222397 0.45 %
02318 中國平安 46.55 -0.05 -0.107 5.3056 8.77 7447576912 2.38 %
02319 蒙牛乳業 17.2 0.1 0.585 1.3374 12.86 3935292513 0.38 %
02331 李寧 16.34 0.06 0.369 1.3506 12.1 2584480506 0.31 %
02382 舜宇光學科技 57 -0.3 -0.524 5.5901 10.2 1096849700 0.33 %
02388 中銀香港 25.35 -0.15 -0.588 2.1726 11.67 10572780266 0.76 %
02628 中國人壽 15.7 0.06 0.384 2.2041 7.12 7441175000 0.94 %
02688 新奧能源 52.75 0.8 1.54 8.4246 6.26 1130144075 0.34 %
02899 紫金礦業 15.4 -0.1 -0.645 0.8574 17.96 5736940000 0.71 %
03690 美團 173.2 -1.6 -0.915 0.9654 179.41 6187467476 2.93 %
03692 翰森製藥 18.44 0.58 3.247 0.5633 32.74 5922350070 0.88 %
03968 招商銀行 35.8 -0.8 -2.186 5.6449 6.34 4590901172 1.13 %
03988 中國銀行 3.66 -0.04 -1.081 0.8572 4.27 83622276395 2.35 %
06098 碧桂園服務 5.72 0.01 0.175 1.5725 3.64 3373127390 0.09 %
06618 京東健康 28.75 -0.15 -0.519 0.1354 212.33 3180315111 0.74 %
06690 海爾智家 27.05 -0.1 -0.368 1.7265 15.67 2870125466 0.63 %
06862 海底撈 15.62 -0.06 -0.383 0.0715 218.46 5574000000 0.12 %
09618 京東集團 138.2 0.7 0.509 19.4876 7.09 3129793833 2.8 %
09633 農夫山泉 31.05 -0.5 -1.585 0.7837 39.62 5034666400 1.26 %
09888 百度集團 84.1 0.1 0.119 4.3837 19.18 2828841349 1.92 %
09961 攜程集團 504 6.6 1.327 2.448 205.88 632711112 2.58 %
09988 阿里巴巴 84.2 -0.55 -0.649 3.5396 23.79 21461784264 2.82 %
09999 網易 137.8 2.9 2.15 6.2082 22.2 3429395456 0.95 %
最後更新:2024-11-21 15:01:02

以上資料祇供參考