基金價格
基金升幅排名
查詢往日價格

港股每日成交
港期未平倉合約
恒指成份股
環球泡沫指數

返回主頁


股票編號 名稱 股價(HKD) 升跌(HKD) 升跌(%) 每股盈利(HKD) 現價巿盈率 發行股數 佔恒指比重
00001 長和 41.45 -0.5 -1.192 8.7 4.76 3834484500 0.91 %
00002 中電控股 66 0.1 0.152 3.36 19.64 2526450570 1.09 %
00003 香港中華煤氣 6.36 0.04 0.633 0.269 23.64 18659870098 0.58 %
00005 滙豐控股 68.95 0.85 1.248 4.8348 14.26 20293276453 11.45 %
00006 電能實業 46.65 -0.3 -0.639 2.88 16.2 2134261654 0.53 %
00011 恒生銀行 107.8 -0.3 -0.278 6.93 15.56 1911842736 0.67 %
00012 恒基地產 24.9 -0.25 -0.994 2.73 9.12 4841387003 0.3 %
00016 新鴻基地產 77.85 -0.15 -0.192 8.82 8.83 2897780274 0.83 %
00017 新世界發展 9.12 -0.23 -2.46 0.46 19.83 2516633171 0.1 %
00027 銀河娛樂 36.8 -1.5 -3.916 0.305 120.66 4364893940 0.66 %
00066 港鐵公司 28.55 -0.05 -0.175 1.55 18.42 6199235475 0.43 %
00101 恒隆地產 7.98 -0.3 -3.623 0.86 9.28 4499260670 0.13 %
00175 吉利汽車 10.22 0.28 2.817 0.5878 17.39 10056973786 0.5 %
00241 阿里健康 3.2 0.01 0.313 0.0311 102.89 13517806542 0.12 %
00267 中信股份 8.26 -0.11 -1.314 2.41 3.43 29090262630 0.49 %
00288 萬洲國際 5.69 0.11 1.971 0.5887 9.67 12830219550 0.33 %
00291 華潤啤酒 37.75 -0.55 -1.436 1.7265 21.87 3244176905 0.5 %
00316 東方海外國際 138.8 1.6 1.166 86.4018 1.61 660373297 0.75 %
00322 康師傅控股 10.26 0.31 3.116 0.8274 12.4 5634164360 0.47 %
00386 中國石油化工 5.05 -0.07 -1.367 0.7274 6.94 25513438600 1 %
00388 香港交易所 284.4 1.2 0.424 9.91 28.7 1267836895 2.8 %
00669 創科實業 113.1 -1.1 -0.963 4.6819 24.16 1834677941 1.36 %
00688 中國海外發展 15.12 -0.16 -1.047 4.4939 3.36 10944815035 0.47 %
00700 騰訊控股 381.8 3.6 0.952 28.8945 13.21 9618301726 5.81 %
00762 中國聯通 6.24 0.02 0.322 0.5755 10.84 30598124345 0.31 %
00823 領展房產基金 36.1 -0.1 -0.276 3.29 10.97 2111875839 0.62 %
00836 華潤電力 21.8 0.3 1.395 1.46 14.93 4810443740 0.86 %
00857 中國石油 7.54 -0.08 -1.05 0.6123 12.31 21098900000 1.3 %
00868 信義玻璃 9.33 -0.99 -9.593 2.87 3.25 4019113047 0.17 %
00881 中升控股 15.06 0.2 1.346 4.3592 3.45 2413557863 0.3 %
00883 中國海洋石油 19.54 -0.46 -2.3 1.9225 10.16 47637455984 3.05 %
00939 建設銀行 5.56 -0.07 -1.243 1.4572 3.82 240417319880 4.92 %
00941 中國移動 73.7 -0.05 -0.068 6.9429 10.62 21362826764 3.87 %
00960 龍湖集團 12.44 -0.02 -0.161 4.9592 2.51 6281213032 0.19 %
00968 信義光能 5.69 -0.06 -1.043 0.5565 10.22 8891540338 0.23 %
00981 中芯國際 16.3 -0.1 -0.61 1.7156 9.5 7921190692 1.06 %
00992 聯想集團 10.24 0.08 0.787 1.3665 7.49 12128130291 1.02 %
01038 長江基建集團 47.35 -0.6 -1.251 2.98 15.89 2519610945 0.29 %
01044 恒安國際 28.7 -0.2 -0.692 3.4115 8.41 1162120917 0.16 %
01088 中國神華 35.55 -0.6 -1.66 3.18 11.18 3377482000 0.98 %
01093 石藥集團 6.73 -0.13 -1.895 0.5742 11.72 11933219732 0.49 %
01099 國藥控股 22.55 0.3 1.348 3.0797 7.32 1341810740 0.25 %
01109 華潤置地 30.8 -0.6 -1.911 5.5592 5.54 7130939579 0.81 %
01113 長實集團 35.2 -0.25 -0.705 5.77 6.1 3637022333 0.58 %
01177 中國生物製藥 3.06 -0.25 -0.705 0.953 3.21 18815194230 0.28 %
01209 華潤萬象生活 30.2 0.6 2.027 0.9257 32.62 2282500000 0.56 %
01211 比亞迪股份 223 0.4 0.18 1.298 171.8 1098000000 1.6 %
01299 友邦保險 62.9 -1.5 -2.329 4.8348 13.01 11934814008 6.14 %
01378 中國宏橋 11.8 -0.02 -0.169 2.1698 5.44 9254272224 0.89 %
01398 工商銀行 4.47 -0.07 -1.542 1.1633 3.84 86794044550 2.7 %
01810 小米集團 19.98 0.62 3.202 0.9551 20.92 25009633688 2.86 %
01876 百威亞太 11.2 -0.16 -1.408 0.5607 19.98 13243397000 0.18 %
01928 金沙中國 20.45 -0.45 -2.153 1.9577 10.45 8093188866 0.47 %
01929 周大福 10.66 0.02 0.188 0.671 15.89 10000000000 0.87 %
01997 九龍倉置業 25.6 -0.2 -0.775 1.45 17.66 3036227327 0.38 %
02020 安踏體育 89.75 -0.7 -0.774 3.5143 25.54 2713623500 0.8 %
02269 藥明生物 14.5 0.36 2.546 0.9918 14.62 4215444072 0.43 %
02313 申洲國際 84.65 -1.35 -1.57 2.7429 30.86 1503222397 0.62 %
02318 中國平安 40.15 -0.95 -2.311 7.0654 5.68 7447576912 2.08 %
02319 蒙牛乳業 16.82 -0.18 -1.059 1.56 10.78 3954568450 0.38 %
02331 李寧 21.6 0.1 0.465 1.9604 11.02 2618389646 0.42 %
02382 舜宇光學科技 42.8 0.85 2.026 5.5901 7.66 1096849700 0.25 %
02388 中銀香港 25.1 -0.05 -0.199 2.1726 11.55 10572780266 0.76 %
02628 中國人壽 11.64 -0.12 -1.02 2.2041 5.28 7441175000 0.71 %
02688 新奧能源 76.85 0.3 0.392 8.4246 9.12 1130144075 0.5 %
02899 紫金礦業 18.38 0.24 1.323 0.8574 21.44 5736940000 0.86 %
03690 美團 121.9 -0.4 -0.327 0.9654 126.27 6187467476 2.09 %
03692 翰森製藥 17.88 0.06 0.337 0.5633 31.74 5922350070 0.87 %
03968 招商銀行 37.1 -1.25 -3.259 5.6449 6.57 4590901172 1.18 %
03988 中國銀行 3.69 -0.04 -1.072 0.8572 4.3 83622276395 2.4 %
06098 碧桂園服務 5.87 -0.13 -2.167 1.5725 3.73 3373127390 0.09 %
06618 京東健康 30.15 -0.3 -0.985 0.1354 222.67 3180315111 0.78 %
06690 海爾智家 31.15 -0.6 -1.89 1.7265 18.04 2870125466 0.73 %
06862 海底撈 20.1 0.05 0.249 0.0715 281.12 5574000000 0.16 %
09618 京東集團 129.1 -0.2 -0.155 19.4876 6.62 3129793833 2.65 %
09633 農夫山泉 46.05 -0.3 -0.647 0.7837 58.76 5034666400 1.9 %
09888 百度集團 109.2 1.8 1.676 4.3837 24.91 2828841349 2.53 %
09961 攜程集團 422.2 1 0.237 2.448 172.47 632711112 2.19 %
09988 阿里巴巴 82.65 1.5 1.848 3.5396 23.35 21461784264 2.8 %
09999 網易 157 2.4 1.552 6.2082 25.29 3429395456 1.1 %
最後更新:2024-05-14 19:01:01

以上資料祇供參考