基金價格
基金升幅排名
查詢往日價格

港股每日成交
港期未平倉合約
恒指成份股
環球泡沫指數

返回主頁


股票編號 名稱 股價(HKD) 升跌(HKD) 升跌(%) 每股盈利(HKD) 現價巿盈率 發行股數 佔恒指比重
00001 長和 45.3 0.05 0.11 6.14 7.38 3830044500 0.82 %
00002 中電控股 65.9 -0.15 -0.227 2.63 25.06 2526450570 0.9 %
00003 香港中華煤氣 7.03 0.04 0.572 0.325 21.63 18659870098 0.53 %
00005 滙豐控股 91.5 0.4 0.439 8.9826 10.19 18562081308 11.52 %
00006 電能實業 52 0.05 0.096 2.82 18.44 2131105154 0.49 %
00011 恒生銀行 108.6 1.3 1.212 8.97 12.11 1892840136 0.56 %
00012 恒基地產 24.25 0.3 1.253 1.91 12.7 4841387003 0.24 %
00016 新鴻基地產 80.9 -0.1 -0.123 8.25 9.81 2897780274 0.72 %
00017 新世界發展 4.5 -0.23 -4.863 0.39 11.54 2516633171 0.04 %
00027 銀河娛樂 31.65 -0.45 -1.402 1.562 20.26 4373586962 0.47 %
00066 港鐵公司 27.8 0.05 0.18 1.26 22.06 6217197282 0.35 %
00101 恒隆地產 6.14 -0.07 -1.127 0.88 6.98 4712497588 0.09 %
00175 吉利汽車 19.24 -0.5 -2.533 0.5591 34.41 10063382383 0.79 %
00241 阿里健康 5.16 -0.09 -1.714 0.0678 76.11 16091736264 0.2 %
00267 中信股份 9.84 0.07 0.716 2.1705 4.53 29090262630 0.49 %
00285 比亞迪電子 34.3 -0.35 -1.01 1.9622 17.48 2253204500 0.52 %
00288 萬洲國際 6.65 -0.03 -0.449 0.3827 17.38 12830219550 0.32 %
00291 華潤啤酒 26.25 -0.45 -1.685 1.743 15.06 3244176905 0.29 %
00316 東方海外國際 137.6 0.4 0.292 16.1688 8.51 660373297 0.62 %
00322 康師傅控股 13.24 -0.02 -0.151 0.6065 21.83 5634164360 0.51 %
00386 中國石油化工 4.06 0.03 0.744 0.5338 7.61 24337414600 0.64 %
00388 香港交易所 379 0.2 0.053 9.37 40.45 1267836895 3.1 %
00669 創科實業 91.5 -0.4 -0.435 4.1679 21.95 1832504941 0.91 %
00688 中國海外發展 13.24 -0.2 -1.488 2.5651 5.16 10944883535 0.34 %
00700 騰訊控股 514 6 1.181 13.3583 38.48 9320972998 6.28 %
00762 中國聯通 9.26 0.37 4.162 0.6687 13.85 30598124345 0.38 %
00823 領展房產基金 40.2 0.35 0.878 -0.77 N/A 2553845113 0.7 %
00836 華潤電力 19.58 -0.04 -0.204 2.29 8.55 4810443740 0.64 %
00857 中國石油 6.23 0.04 0.646 0.9647 6.46 21098900000 0.89 %
00868 信義玻璃 7.49 -0.16 -2.092 1.2921 5.8 4224536272 0.12 %
00881 中升控股 11.84 0.06 0.509 2.2911 5.17 2369240363 0.19 %
00883 中國海洋石油 17.42 0.18 1.044 2.8501 6.11 47566763984 2.25 %
00939 建設銀行 6.85 -0.07 -1.012 1.436 4.77 240417319880 5.03 %
00941 中國移動 86.6 0.8 0.932 6.7526 12.82 21427608756 3.78 %
00960 龍湖集團 10.1 -0.02 -0.198 2.2691 4.45 6767488694 0.14 %
00968 信義光能 2.43 -0.06 -2.41 0.4704 5.17 8909891838 0.08 %
00981 中芯國際 42.45 0.75 1.799 0.8592 49.41 7956329832 2.29 %
00992 聯想集團 9.96 0.19 1.945 0.6581 15.13 12404659302 0.84 %
01038 長江基建集團 52.1 0.3 0.579 3.19 16.33 2519610945 0.27 %
01044 恒安國際 22.55 0.2 0.895 2.6473 8.52 1138920917 0.1 %
01088 中國神華 32.2 0.15 0.468 3.5659 9.03 3377482000 0.74 %
01093 石藥集團 5.94 0.05 0.849 0.5423 10.95 11859741732 0.36 %
01099 國藥控股 18.7 0.24 1.3 3.179 5.88 1341810740 0.17 %
01109 華潤置地 24.95 -0.35 -1.383 4.8233 5.17 7130939579 0.54 %
01113 長實集團 32.75 -0.05 -0.152 2.05 15.98 3500028333 0.43 %
01177 中國生物製藥 4.06 0.01 0.247 0.138 29.42 18791217230 0.31 %
01209 華潤萬象生活 37.4 0.4 1.081 1.4064 26.59 2282500000 0.58 %
01211 比亞迪股份 433.8 -0.4 -0.092 11.3128 38.35 1098000000 2.58 %
01299 友邦保險 65.6 -0.4 -0.606 2.5776 25.45 11056104515 4.92 %
01378 中國宏橋 15.24 0.48 3.252 1.3259 11.49 9475538425 0.98 %
01398 工商銀行 5.55 -0.04 -0.716 1.0743 5.17 86794044550 2.78 %
01810 小米集團 52.35 1.35 2.647 0.7673 68.23 24950536612 6.2 %
01876 百威亞太 8.38 -0.23 -2.671 0.5038 16.63 13243397000 0.11 %
01928 金沙中國 15.5 -0.08 -0.513 0.6686 23.18 8093379566 0.3 %
01929 周大福 10.72 -0.22 -2.011 0.65 16.49 9987736800 0.73 %
01997 九龍倉置業 19.26 -0.08 -0.414 1.57 12.27 3036227327 0.24 %
02015 理想汽車 109.6 -3.6 -3.18 6.5224 16.8 2122020268 1.58 %
02020 安踏體育 90.25 -1.55 -1.688 4.045 22.31 2832623500 0.69 %
02269 藥明生物 23.75 0.2 0.849 0.8989 26.42 4153531696 0.57 %
02313 申洲國際 56.75 -0.4 -0.7 3.3215 17.09 1503222397 0.35 %
02318 中國平安 45.7 -0.4 -0.868 5.3056 8.61 7447576912 1.96 %
02319 蒙牛乳業 18.06 -0.34 -1.848 1.3374 13.5 3935292513 0.34 %
02331 李寧 15.08 -0.2 -1.309 1.3506 11.17 2584480506 0.24 %
02382 舜宇光學科技 63.65 -2.15 -3.267 5.5901 11.39 1096849700 0.31 %
02388 中銀香港 33.2 0.1 0.302 2.1726 15.28 10572780266 0.83 %
02628 中國人壽 15.58 -0.12 -0.764 2.2041 7.07 7441175000 0.79 %
02688 新奧能源 62.95 1.1 1.778 8.4246 7.47 1130144075 0.34 %
02899 紫金礦業 17.34 1.1 1.778 0.8574 20.22 5736940000 0.67 %
03690 美團 134.4 3 2.283 0.9654 139.22 6187467476 1.91 %
03692 翰森製藥 23.5 0.05 0.213 0.5633 41.72 5922350070 0.94 %
03968 招商銀行 48.6 -0.5 -1.018 5.6449 8.61 4590901172 1.29 %
03988 中國銀行 4.64 -0.03 -0.642 0.8572 5.41 83622276395 2.5 %
06098 碧桂園服務 6.76 -0.03 -0.442 1.5725 4.3 3373127390 0.09 %
06618 京東健康 39.35 -1.1 -2.719 0.1354 290.62 3180315111 0.85 %
06690 海爾智家 23.5 0.25 1.075 1.7265 13.61 2870125466 0.46 %
06862 海底撈 16.06 -0.3 -1.834 0.0715 224.62 5574000000 0.1 %
09618 京東集團 130.4 -1.4 -1.062 19.4876 6.69 3129793833 2.21 %
09633 農夫山泉 38.5 0.05 0.13 0.7837 49.13 5034666400 1.31 %
09888 百度集團 86.45 -2.05 -2.316 4.3837 19.72 2828841349 1.66 %
09961 攜程集團 517 11 2.174 2.448 211.19 632711112 2.22 %
09988 阿里巴巴 119.2 -4.2 -3.404 3.5396 33.68 21461784264 3.35 %
09999 網易 186.2 -3.8 -2 6.2082 29.99 3429395456 1.08 %
最後更新:2025-05-19 19:01:02

以上資料祇供參考