基金價格
基金升幅排名
查詢往日價格

港股每日成交
港期未平倉合約
恒指成份股
環球泡沫指數

返回主頁

最後更新:2024-11-21 12:04:02

#中國 #中國香港 #美國 #日本 #俄羅斯 #拉丁美洲
#能源 #貨幣 #債券 #黃金

排名 基金名稱 買入價 本年累升(%) 52周累升(%) 最後報價
1 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林黃金及貴金屬基金 A股﹝累算) US$ 7.5 34.17 45.35 2024-10-04
2 亨德森遠見基金 - 環球科技基金"A2" US$ 218.69 34 35.63 2024-11-20
3 Morgan Stanley Investment Funds 美國優勢基金 "A" US$ 135.16 32.01 38.34 2024-11-19
4 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界金融基金"A2"股 US$ 53.5 31.61 41.2 2024-11-20
5 Morgan Stanley Investment Funds 環球機會基金類別 A US$ 143.88 30.13 31.93 2024-11-19
6 柏瑞香港股票基金 HK$ 35.5 26.38 19.21 2024-10-14
7 惠理價值基金 - "C" US$ 22.38 26.23 23.78 2024-10-04
8 摩根馬來西亞基金 US$ 65.46 25.14 25.59 2024-09-20
9 景順環球消費趨勢基金 - "A"股 US$ 75.29 25.02 30.28 2024-11-20
10 柏瑞環球基金 - 柏瑞美國研究增值核心股票基金"A" US$ 64.1552 24.22 29.51 2024-11-20
11 摩根中國入息基金(累計)美元類別 US$ 19.52 23.86 21.54 2024-10-04
12 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球重點股票基金"L" US$ 410.5788 23.5 30.39 2024-11-14
13 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金"A2"股 US$ 42.26 23.46 30.59 2024-11-20
14 建銀國際 - 國策主導基金 HK$ 7.78 23.3 20.81 2024-10-02
15 首域環球傘子基金有限公司 - 首域中國增長基金 - 第一類股份  US$ 185.6529 20.55 13.81 2024-10-03
16 柏瑞環球基金 - 柏瑞大中華股票基金"A" US$ 43.9091 20.08 17.91 2024-11-20
17 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興四強基金A股﹝累算﹞ US$ 20.38 18.21 16.72 2024-11-20
18 安本環球 - 科技股票基金 "A2" 股 US$ 9.4115 16.8 19.74 2024-11-19
19 匯豐環球投資基金 - 泰國股票 "AD" US$ 17.984 16.28 20.88 2024-11-20
20 摩根東協基金 US$ 162.26 15.86 20.57 2024-11-20
21 匯豐環球投資基金 - 中國股票"AD" US$ 90.837 15.71 10.31 2024-11-20
22 摩根日本(美元)基金 US$ 24.98 15.38 16.95 2024-11-14
23 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠指標基金A股 (累算) US$ 117.53 15.19 24.86 2024-11-20
24 施羅德環球基金系列 - 台灣股票 "A1" US$ 37.4856 15.01 20.72 2024-09-30
25 安本環球 - 日本股票基金 "A2" 股 YEN¥ 742.0933 14.67 14.98 2024-11-19
26 美盛環球基金系列 - 美盛銳思美國小型資本機會基金 - A類累積 US$ 328.77 14.35 21.05 2024-11-19
27 首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲股本優點基金 - 第一類(派息)股份 US$ 59.8144 14.32 16.34 2024-10-03
28 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓歐元區基金A股﹝累算﹞ EUR€ 28.2 14.03 15.95 2024-11-20
29 柏瑞環球基金 - 柏瑞日本股票基金"A" US$ 22.7114 13.38 15.21 2024-11-20
30 晉達環球策略基金– 歐洲股票基金 A 累積股份類別 EUR€ 69.84 13.38 17.5 2024-10-04
31 安本環球 - 印度股票基金 "A2" 股 US$ 232.8069 13.05 23.5 2024-11-19
32 安聯環球投資基金 - 安聯動力亞洲高收益債券基金累積股份(AT類股份) US$ 7.3361 12.97 15.99 2024-11-19
33 匯豐環球投資基金 - 印度股票"AD" US$ 310.211 12.82 21.5 2024-11-20
34 富達基金 - 歐洲增長基金"A" EUR€ 19.75 12.79 17.84 2024-11-20
35 路博邁投資基金 – NB新興市場債券基金– 強勢貨幣A-Acc US$ 14.23 12.49 19.58 2024-10-04
36 霸菱大東協基金"A" - 美元 US$ 253.66 11.95 16.65 2024-11-19
37 富達基金 - 美國基金"A" US$ 16.97 11.79 17.68 2024-11-20
38 駿利資產管理基金 - 駿利美國房地產投資基金"A2" US$ 25.98 11.79 24.07 2024-10-03
39 富達基金 - 亞洲特別機會基金 "A" US$ 28.18 11.78 11.6 2024-11-19
40 安聯環球投資基金 - 安聯收益及增長基金累積股份(AT類股份) US$ 26.2177 11.55 15.06 2024-11-19
41 貝萊德全球基金 - 美國中小型企業特別時機基金"A2"股 US$ 382.13 10.91 18.9 2024-11-20
42 柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲(日本除外)股票基金"L" US$ 576.297 10.86 14.09 2024-10-03
43 富達基金-日本領先基金"A" YEN¥ 66659 10.72 10.37 2024-11-20
44 安本標準 – 全方位中國可持續股票基金"A2"股 US$ 22.604 10.68 2.08 2024-11-14
45 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興市場基金A股﹝累算﹞ US$ 47.38 10.65 12.2 2024-11-20
46 貝萊德全球基金 - 美國價值型基金 "A2" 股 US$ 132.92 10.45 16.89 2024-11-19
47 Value Partners 高息股票基金 US$ 102.23 10.39 10.82 2024-11-14
48 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界能源基金"A2"股 US$ 26.51 10.37 10.5 2024-11-20
49 摩根太平洋科技基金 US$ 88.06 10.35 13.79 2024-11-20
50 摩根歐洲動力基金 US$ 289.51 10.26 13.65 2024-11-19
51 Value Partners 中國大陸焦點基金 US$ 57.3 10.13 8.22 2024-09-30
52 施羅德環球基金系列 - 大中華基金"A" US$ 71.2092 10.07 4.04 2024-11-20
53 施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢"A1"股 US$ 18.7439 9.7 10.62 2024-11-19
54 摩根亞洲增長基金 US$ 18.18 9.58 10.05 2024-11-19
55 安本標準 - 亞太股票基金"A2" US$ 91.3648 9.34 10.16 2024-11-20
56 安聯印尼基金 "A" US$ 5.2035 9.26 10.67 2024-11-19
57 摩根亞太入息基金 US$ 26.06 9.22 11.85 2024-11-19
58 Morgan Stanley SICAV環球品牌基金"A" US$ 222.89 8.98 12.87 2024-11-20
59 摩根太平洋證券基金 US$ 478.89 8.69 11.48 2024-11-20
60 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠歐洲基金A股 (累算) EUR€ 32.34 8.63 14.32 2024-11-20
61 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓東歐基金A股﹝累算﹞ EUR€ 14.18 8.58 13.99 2024-11-20
62 安本環球 - 新興市場公司債券基金 "A2" 股 US$ 15.9628 8.16 12.17 2024-11-19
63 百達-環保能源-P美元 US$ 146.21 8.15 13.54 2024-11-19
64 摩根印度基金 US$ 367.73 8.13 14.87 2024-11-19
65 聯博 - 環球高收益基金 "A2" US$ 18.37 8.06 11.94 2024-11-19
66 貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金 "A2" 股 US$ 41.1 7.99 11.11 2024-11-19
67 柏瑞環球基金 - 柏瑞印度股票基金"A" US$ 90.5058 7.88 17.19 2024-11-19
68 霸菱澳洲基金 US$ 149.47 7.7 17.93 2024-11-19
69 百達-精選品牌-P美元 US$ 364.45 7.53 8.04 2024-11-19
70 景順健康護理基金 - "A"股 US$ 191.75 7.33 12.75 2024-11-20
71 富達基金 - 環球優質債券基金 "A" US$ 13.4 6.86 8.94 2024-11-19
72 摩根亞洲小型企業基金 US$ 310.22 6.76 10.19 2024-11-20
73 瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)P-acc US$ 1096 6.75 -1.76 2024-11-19
74 安本環球 - 新興市場債券基金"A2"股 US$ 46.8301 6.7 13.67 2024-11-20
75 Morgan Stanley SICAV 亞洲房地產基金 "A" US$ 17.9 6.29 12.79 2024-10-03
76 富達基金 – 美元高收益基金 A 類別股份-累積-美元 US$ 18.21 6.24 10.56 2024-11-19
77 富蘭克林鄧普頓投資基金-鄧普頓環球美元基金A股"累算" US$ 46.57 6.2 12 2024-11-20
78 聯博 - 環球房地產證券基金 "A" US$ 27.85 6.14 18.31 2024-11-20
79 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場重點股票基金"A" US$ 21.4672 6.07 9.29 2024-11-20
80 Morgan Stanley SICAV環球可轉換債券(美元)基金"A" US$ 63.65 6.05 10.64 2024-11-20
81 摩根基金-歐洲動力科技基金(美元對沖)-A股(累計) US$ 566.03 5.83 11.44 2024-10-04
82 摩根基金–環球債券收益基金 A(累計) 美元股份類別 US$ 135.3 5.39 8.64 2024-11-19
83 施羅德環球基金系列 - 香港股票"A1" HK$ 346.2933 5.31 0.1 2024-11-20
84 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林生物科技新領域基金A股 ( 累算 ) US$ 40.64 4.85 29.88 2024-11-20
85 匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票 "AC" US$ 16.192 4.71 6.72 2024-11-19
86 東方匯理系列基金-美元貨幣市場基金 US$ 121.73 4 4.68 2024-10-04
87 安聯東方入息基金 "AT" US$ 232.33 3.73 10.01 2024-11-14
88 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券"A1" US$ 14.8432 3.68 5.37 2024-11-20
89 柏瑞港元貨幣市場基金 HK$ 15.56 3.6 4.08 2024-11-14
90 美盛環球基金系列 - 美盛西方資產亞洲機會基金 - A類累積 US$ 158.59 3.55 5.43 2024-11-19
91 安聯總回報亞洲股票基金"AT" US$ 39.7571 3.54 5.97 2024-11-14
92 景順歐元極短期債券基金 - "A"股 EUR€ 332.2842 3.36 4.13 2024-11-20
93 聯博 - 短期債券基金 "A2" US$ 19.08 3.25 4.49 2024-11-20
94 Morgan Stanley Investment Funds 環球債券基金 A 類 US$ 41.43 2.68 7.22 2024-10-04
95 貝萊德全球基金 - 貝萊德環球政府債券基金"A2"股 US$ 29.58 2.14 6.14 2024-11-19
96 施羅德環球基金系列 - 歐元債券"A1" EUR€ 17.426 2.09 6.15 2024-11-20
97 富達基金 - 中國消費動力基金 "A類別股份 - 累積" US$ 13.39 1.98 -5.17 2024-11-19
98 貝萊德全球基金–世界健康科學基金"A2"股 US$ 67.27 1.74 7.48 2024-11-19
99 霸菱環球資源基金 US$ 23.74 1.28 4.44 2024-11-19
100 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球債券基金"A" US$ 21.4584 1.24 4.86 2024-11-20
101 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球小型公司基金A股﹝累算﹞ US$ 50.75 0.65 9.97 2024-11-20
102 貝萊德全球基金 - 貝萊德美國政府房貸債券基金"A2"股 US$ 18.46 0.65 5.13 2024-11-20
103 首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲債券基金 - 第一類股份 US$ 6.0356 0.22 7.36 2024-11-14
104 施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 "A1" US$ 25.5848 -0.04 2.86 2024-11-20
105 柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金"A" US$ 35.5422 -0.22 4.53 2024-11-20
106 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓亞洲債券基金A股﹝累算﹞ US$ 15.76 -0.94 0.9 2024-11-19
107 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金"A2"股 US$ 62.36 -1.3 4.82 2024-11-20
108 貝萊德全球基金 - 可持續能源基金"A2" US$ 15.94 -2.21 2.51 2024-11-19
109 柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲小型公司基金"A1" EUR€ 30.3404 -5.02 1.67 2024-11-20
110 霸菱韓國聯接基金  US$ 20.91 -5.21 0.48 2024-11-20
111 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球債券基金A股﹝累算﹞ US$ 24.69 -5.87 -2.6 2024-11-19
112 法巴能源轉型基金 "CC" US$ 62.65 -7.87 2.4 2024-11-19
113 摩根南韓基金 US$ 65.11 -10.42 -6.5 2024-11-20
114 摩根拉丁美洲基金 US$ 28.2 -13.97 -8.17 2024-11-19
115 柏瑞環球基金 - 柏瑞拉丁美洲基金"Y" US$ 533.6532 -20.38 -14.95 2024-11-19
116 匯豐環球投資基金 - 巴西股票 "AD" US$ 10.967 -21.07 -17.09 2024-11-19
117 貝萊德全球基金 – 貝萊德拉丁美洲基金"A2"股 US$ 60.04 -23.65 -17.35 2024-11-20
  正:103 負:14 正:109 負:8