基金價格
基金升幅排名
查詢往日價格

港股每日成交
港期未平倉合約
恒指成份股
環球泡沫指數

返回主頁

最後更新:2024-05-13 17:04:01

#中國 #中國香港 #美國 #日本 #俄羅斯 #拉丁美洲
#能源 #貨幣 #債券 #黃金

排名 基金名稱 買入價 本年累升(%) 52周累升(%) 最後報價
1 亨德森遠見基金 - 環球科技基金"A2" US$ 200.3 22.73 48.65 2024-05-10
2 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓東歐基金A股﹝累算﹞ EUR€ 15.48 18.53 41.89 2024-05-10
3 富達基金-日本領先基金"A" YEN¥ 70164 16.54 30.92 2024-05-10
4 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界金融基金"A2"股 US$ 46.98 15.57 41.81 2024-05-10
5 安本環球 - 日本股票基金 "A2" 股 YEN¥ 747.2696 15.47 25.04 2024-05-10
6 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓歐元區基金A股﹝累算﹞ EUR€ 28.27 14.31 17.4 2024-05-10
7 摩根歐洲動力基金 US$ 299.62 14.11 18.72 2024-05-10
8 匯豐環球投資基金 - 中國股票"AD" US$ 88.86 13.19 0.47 2024-05-10
9 Morgan Stanley Investment Funds 環球機會基金類別 A US$ 125.07 13.11 31.58 2024-05-10
10 柏瑞環球基金 - 柏瑞大中華股票基金"A" US$ 41.1622 12.57 3.51 2024-05-10
11 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金"A2"股 US$ 38.41 12.21 2.07 2024-05-10
12 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界能源基金"A2"股 US$ 26.59 10.7 22.14 2024-05-10
13 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠歐洲基金A股 (累算) EUR€ 32.85 10.35 17.07 2024-05-10
14 施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢"A1"股 US$ 18.8294 10.2 11.9 2024-05-10
15 摩根日本(美元)基金 US$ 23.84 10.12 10.68 2024-04-02
16 晉達環球策略基金– 歐洲股票基金 A 累積股份類別 EUR€ 67.8 10.06 13.28 2024-04-02
17 百達-環保能源-P美元 US$ 148.64 9.95 19.47 2024-05-10
18 瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)P-acc US$ 1127.48 9.81 -6.15 2024-05-10
19 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球重點股票基金"L" US$ 364.6902 9.7 24.75 2024-04-02
20 施羅德環球基金系列 - 大中華基金"A" US$ 70.9097 9.6 -1.04 2024-05-10
21 柏瑞環球基金 - 柏瑞美國研究增值核心股票基金"A" US$ 56.5796 9.56 25.18 2024-05-10
22 景順健康護理基金 - "A"股 US$ 195.64 9.51 9.05 2024-05-10
23 富達基金 - 亞洲特別機會基金 "A" US$ 27.6 9.48 7.64 2024-05-10
24 富達基金 - 歐洲增長基金"A" EUR€ 19.15 9.37 12.51 2024-05-10
25 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興四強基金A股﹝累算﹞ US$ 18.78 8.93 7.87 2024-05-10
26 施羅德環球基金系列 - 香港股票"A1" HK$ 356.7479 8.48 -8.26 2024-05-10
27 柏瑞環球基金 - 柏瑞日本股票基金"A" US$ 21.7208 8.44 13.56 2024-05-10
28 美盛環球基金系列 - 美盛銳思美國小型資本機會基金 - A類累積 US$ 311.27 8.26 20.98 2024-05-10
29 富達基金 - 中國消費動力基金 "A類別股份 - 累積" US$ 14.21 8.23 -8.26 2024-05-10
30 摩根亞洲增長基金 US$ 17.89 7.84 5.8 2024-05-10
31 摩根馬來西亞基金 US$ 56.39 7.8 8.4 2024-05-10
32 百達-精選品牌-P美元 US$ 365.13 7.73 5.6 2024-05-10
33 貝萊德全球基金 - 美國價值型基金 "A2" 股 US$ 129.02 7.21 17.55 2024-05-10
34 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興市場基金A股﹝累算﹞ US$ 45.82 7.01 11.97 2024-05-10
35 霸菱環球資源基金 US$ 25.06 6.91 12.43 2024-05-10
36 施羅德環球基金系列 - 台灣股票 "A1" US$ 34.8181 6.83 19.81 2024-04-02
37 貝萊德全球基金 - 美國中小型企業特別時機基金"A2"股 US$ 366.72 6.44 17.2 2024-05-10
38 安本環球 - 科技股票基金 "A2" 股 US$ 8.5731 6.39 11.35 2024-05-10
39 安聯環球投資基金 - 安聯動力亞洲高收益債券基金累積股份(AT類股份) US$ 6.8967 6.2 10.68 2024-05-10
40 貝萊德全球基金–世界健康科學基金"A2"股 US$ 70.08 5.99 8.4 2024-05-10
41 匯豐環球投資基金 - 印度股票"AD" US$ 291.284 5.94 24.73 2024-05-10
42 安本環球 - 印度股票基金 "A2" 股 US$ 217.9867 5.86 23.08 2024-05-10
43 富蘭克林鄧普頓投資基金-鄧普頓環球美元基金A股"累算" US$ 46.4 5.82 13.17 2024-05-10
44 摩根基金-歐洲動力科技基金(美元對沖)-A股(累計) US$ 565.95 5.82 12.39 2024-04-02
45 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林黃金及貴金屬基金 A股﹝累算) US$ 5.91 5.72 -5.74 2024-04-02
46 富達基金 - 美國基金"A" US$ 16.04 5.67 20.42 2024-05-10
47 景順環球消費趨勢基金 - "A"股 US$ 63.61 5.63 15.82 2024-05-10
48 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金"A2"股 US$ 66.71 5.59 4.68 2024-05-10
49 安聯東方入息基金 "AT" US$ 235.48 5.13 16.89 2024-04-02
50 摩根太平洋科技基金 US$ 83.79 5 13.86 2024-05-10
51 安聯環球投資基金 - 安聯收益及增長基金累積股份(AT類股份) US$ 24.676 4.99 15.13 2024-05-10
52 摩根亞太入息基金 US$ 25 4.78 6.84 2024-05-10
53 路博邁投資基金 – NB新興市場債券基金– 強勢貨幣A-Acc US$ 13.24 4.66 16.14 2024-04-02
54 安本標準 - 亞太股票基金"A2" US$ 87.276 4.45 1.32 2024-05-10
55 貝萊德全球基金 - 可持續能源基金"A2" US$ 17.01 4.36 1.31 2024-05-10
56 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林生物科技新領域基金A股 ( 累算 ) US$ 40.36 4.13 16.21 2024-05-10
57 摩根中國入息基金(累計)美元類別 US$ 16.41 4.12 -4.26 2024-04-02
58 柏瑞環球基金 - 柏瑞印度股票基金"A" US$ 87.2869 4.05 24.95 2024-05-10
59 匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票 "AC" US$ 16.084 4.01 8.39 2024-05-10
60 摩根太平洋證券基金 US$ 457.55 3.85 3.5 2024-05-10
61 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場重點股票基金"A" US$ 21.0104 3.81 8.62 2024-05-10
62 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠指標基金A股 (累算) US$ 105.7 3.6 17.24 2024-05-10
63 摩根亞洲小型企業基金 US$ 300.23 3.32 11.55 2024-05-10
64 Value Partners 高息股票基金 US$ 95.66 3.29 -3.68 2024-03-28
65 Morgan Stanley SICAV環球品牌基金"A" US$ 210.92 3.13 9.26 2024-05-10
66 安聯印尼基金 "A" US$ 4.9046 2.99 -2.87 2024-05-10
67 安本環球 - 新興市場公司債券基金 "A2" 股 US$ 15.1784 2.85 8.77 2024-05-10
68 Morgan Stanley Investment Funds 美國優勢基金 "A" US$ 105.23 2.77 16.92 2024-05-10
69 聯博 - 環球高收益基金 "A2" US$ 17.47 2.76 11.77 2024-05-10
70 惠理價值基金 - "C" US$ 18.2 2.65 -3.65 2024-04-02
71 貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金 "A2" 股 US$ 39.07 2.65 4.63 2024-05-10
72 富達基金 - 環球優質債券基金 "A" US$ 12.85 2.47 8.62 2024-05-10
73 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球小型公司基金A股﹝累算﹞ US$ 51.66 2.46 11.19 2024-05-10
74 柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金"A" US$ 36.4471 2.32 8.25 2024-05-10
75 霸菱韓國聯接基金  US$ 22.53 2.13 12.48 2024-05-10
76 安本環球 - 新興市場債券基金"A2"股 US$ 44.8203 2.12 15.63 2024-05-10
77 摩根印度基金 US$ 346.58 1.91 13.88 2024-05-10
78 Morgan Stanley SICAV 亞洲房地產基金 "A" US$ 17.16 1.9 -1.38 2024-04-02
79 柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲(日本除外)股票基金"L" US$ 529.5961 1.87 7.29 2024-04-02
80 霸菱大東協基金"A" - 美元 US$ 230.74 1.83 -2.82 2024-05-10
81 摩根基金–環球債券收益基金 A(累計) 美元股份類別 US$ 130.69 1.8 4.65 2024-05-10
82 霸菱澳洲基金 US$ 141.24 1.77 8.52 2024-05-10
83 柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲小型公司基金"A1" EUR€ 32.4935 1.72 -5.54 2024-05-10
84 Morgan Stanley SICAV環球可轉換債券(美元)基金"A" US$ 60.97 1.58 8.68 2024-05-10
85 安聯總回報亞洲股票基金"AT" US$ 38.9961 1.56 3.99 2024-04-02
86 東方匯理系列基金-美元貨幣市場基金 US$ 118.57 1.3 4.78 2024-04-02
87 景順歐元極短期債券基金 - "A"股 EUR€ 325.3316 1.2 3.79 2024-05-10
88 首域環球傘子基金有限公司 - 首域中國增長基金 - 第一類股份  US$ 155.7891 1.16 -15.31 2024-04-02
89 富達基金 – 美元高收益基金 A 類別股份-累積-美元 US$ 17.33 1.11 8.24 2024-05-10
90 柏瑞港元貨幣市場基金 HK$ 15.17 1 3.48 2024-04-02
91 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券"A1" US$ 14.439 0.86 4.15 2024-05-10
92 摩根東協基金 US$ 141.19 0.81 -3.74 2024-05-10
93 聯博 - 短期債券基金 "A2" US$ 18.62 0.76 3.33 2024-05-10
94 首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲股本優點基金 - 第一類(派息)股份 US$ 52.6833 0.69 -7.97 2024-04-02
95 摩根南韓基金 US$ 73.17 0.67 12.28 2024-05-10
96 匯豐環球投資基金 - 泰國股票 "AD" US$ 15.503 0.24 -8.07 2024-05-08
97 柏瑞香港股票基金 HK$ 28.1 0.04 -13.83 2024-04-02
98 建銀國際 - 國策主導基金 HK$ 6.63 0 -4.88 2023-08-07
99 惠理中華新星基金 HK$ 60.32 0 -4.22 2023-05-25
100 Capital Group 新視野基金(盧森堡)B 美元類別 US$ 18.77 0 -0.48 2023-11-02
101 霸菱新興市場傘子基金- 霸菱全球新興市場基金 A類別美元累積 US$ 39.69 0 -1.81 2023-11-17
102 施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 "A1" US$ 25.4976 -0.38 5.39 2024-05-10
103 施羅德環球基金系列 - 歐元債券"A1" EUR€ 17.0042 -0.38 3.53 2024-05-10
104 美盛環球基金系列 - 美盛西方資產亞洲機會基金 - A類累積 US$ 151.69 -0.95 -1.08 2024-05-10
105 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球債券基金"A" US$ 20.9791 -1.02 0.84 2024-05-10
106 貝萊德全球基金 - 貝萊德環球政府債券基金"A2"股 US$ 28.63 -1.14 0.92 2024-05-10
107 摩根拉丁美洲基金 US$ 32.38 -1.22 15.73 2024-05-10
108 貝萊德全球基金 - 貝萊德美國政府房貸債券基金"A2"股 US$ 17.98 -1.96 -1.43 2024-05-10
109 安本標準 – 全方位中國可持續股票基金"A2"股 US$ 20.0199 -1.97 -18.84 2024-04-02
110 Morgan Stanley Investment Funds 環球債券基金 A 類 US$ 39.5 -2.11 -0.08 2024-04-02
111 首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲債券基金 - 第一類股份 US$ 5.8219 -3.33 -10.86 2024-04-02
112 駿利資產管理基金 - 駿利美國房地產投資基金"A2" US$ 22.46 -3.36 2.51 2024-04-02
113 聯博 - 環球房地產證券基金 "A" US$ 25.22 -3.89 3.19 2024-05-10
114 Value Partners 中國大陸焦點基金 US$ 50 -3.9 -12.71 2024-04-02
115 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓亞洲債券基金A股﹝累算﹞ US$ 15.21 -4.4 -6.34 2024-05-10
116 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球債券基金A股﹝累算﹞ US$ 24.88 -5.15 -5.69 2024-05-10
117 柏瑞環球基金 - 柏瑞拉丁美洲基金"Y" US$ 624.9198 -6.76 7.43 2024-05-10
118 貝萊德全球基金 – 貝萊德拉丁美洲基金"A2"股 US$ 73.2 -6.92 13.4 2024-05-10
119 匯豐環球投資基金 - 巴西股票 "AD" US$ 12.658 -8.9 0.45 2024-05-10
120 法巴能源轉型基金 "CC" US$ 57.95 -14.78 -38.79 2024-05-10
  正:101 負:19 正:90 負:30