基金價格
基金升幅排名
查詢往日價格

港股每日成交
港期未平倉合約
恒指成份股
環球泡沫指數

返回主頁

最後更新:2026-10-24 17:01:02
基金名稱 買入價 本年累升(%) 最後報價
Capital Group 新視野基金(盧森堡)B 美元類別 US$ 30.2731 4.32 2026-09-14
Morgan Stanley Investment Funds 環球債券基金 A 類 US$ 42.65 -1.61 2026-09-22
Morgan Stanley Investment Funds 環球機會基金類別 A US$ 158.06 -1.97 2026-10-23
Morgan Stanley Investment Funds 美國優勢基金 "A" US$ 161.34 -2.31 2026-10-23
Morgan Stanley SICAV 亞洲房地產基金 "A" US$ 0
Morgan Stanley SICAV環球可轉換債券(美元)基金"A" US$ 73.12 2.77 2026-10-23
Morgan Stanley SICAV環球品牌基金"A" US$ 211.09 -3.54 2026-10-23
Value Partners 中國大陸焦點基金 US$ 55.5 -25.88 2026-10-22
Value Partners 高息股票基金 US$ 151.93 10.62 2026-09-28
亨德森遠見基金 - 環球科技基金"A2" US$ 335.18 19.46 2026-10-21
匯豐環球投資基金 - 中國股票"AD" US$ 100.155 -15.6 2026-10-21
匯豐環球投資基金 - 印度股票"AD" US$ 275.759 -14.47 2026-10-21
匯豐環球投資基金 - 巴西股票 "AD" US$ 17.482 26.21 2026-10-21
匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票 "AC" US$ 18.857 -5.44 2026-10-21
匯豐環球投資基金 - 泰國股票 "AD" US$ 19.325 -3.28 2026-10-21
安本標準 - 亞太股票基金"A2" US$ 122.7558 8.84 2026-10-23
安本標準 – 全方位中國可持續股票基金"A2"股 US$ 26.9013 -9.15 2026-09-29
安本環球 - 印度股票基金 "A2" 股 US$ 191.8289 -14.25 2026-10-23
安本環球 - 新興市場債券基金"A2"股 US$ 52.2283 -0.45 2026-10-23
安本環球 - 新興市場公司債券基金 "A2" 股 US$ 17.3871 0.1 2026-10-23
安本環球 - 日本股票基金 "A2" 股 YEN¥ 1206.4065 17.13 2026-10-23
安本環球 - 科技股票基金 "A2" 股 US$ 10.4586 3.03 2026-10-23
安聯印尼基金 "A" US$ 7.1792 14.88 2026-10-23
安聯東方入息基金 "AT" US$ 393.06 30.01 2026-10-02
安聯環球投資基金 - 安聯動力亞洲高收益債券基金累積股份(AT類股份) US$ 8.2153 1.9 2026-10-23
安聯環球投資基金 - 安聯收益及增長基金累積股份(AT類股份) US$ 29.958 2.73 2026-10-23
安聯總回報亞洲股票基金"AT" US$ 69.3559 30.84 2026-10-05
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠指標基金A股 (累算) US$ 135.47 10.03 2026-10-23
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠歐洲基金A股 (累算) EUR€ 43.91 8.47 2026-10-23
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林生物科技新領域基金A股 ( 累算 ) US$ 62.54 6.11 2026-10-23
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林黃金及貴金屬基金 A股﹝累算) US$ 18.91 -1.51 2026-10-20
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓亞洲債券基金A股﹝累算﹞ US$ 16.33 0.8 2026-10-23
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興四強基金A股﹝累算﹞ US$ 27.61 1.58 2026-10-23
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興市場基金A股﹝累算﹞ US$ 82.16 20.93 2026-10-23
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓東歐基金A股﹝累算﹞ EUR€ 23.84 21.76 2026-10-23
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓歐元區基金A股﹝累算﹞ EUR€ 37.95 6.84 2026-10-23
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球債券基金A股﹝累算﹞ US$ 28.7 4.06 2026-10-23
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球小型公司基金A股﹝累算﹞ US$ 59.03 6.44 2026-10-23
富蘭克林鄧普頓投資基金-鄧普頓環球美元基金A股"累算" US$ 49.76 -6.5 2026-10-23
富達基金 - 中國消費動力基金 "A類別股份 - 累積" US$ 13.35 -21.38 2026-10-23
富達基金 - 亞洲特別機會基金 "A" US$ 45.91 20.09 2026-10-23
富達基金 - 歐洲增長基金"A" EUR€ 22.46 3.31 2026-10-23
富達基金 - 環球優質債券基金 "A" US$ 14.57 1.18 2026-10-23
富達基金 - 美國基金"A" US$ 18.82 5.08 2026-10-23
富達基金 – 美元高收益基金 A 類別股份-累積-美元 US$ 19.66 0.15 2026-10-23
建銀國際 - 國策主導基金 HK$ 7.16 -18.45 2026-10-21
惠理中華新星基金 HK$ 0
惠理價值基金 - "C" US$ 29.85 7.03 2026-10-21
摩根中國入息基金(累計)美元類別 US$ 18.62 -13.92 2026-10-22
摩根亞太入息基金 US$ 32.16 3.74 2026-10-22
摩根亞洲增長基金 US$ 26.66 10.9 2026-10-22
摩根亞洲小型企業基金 US$ 431.02 12.47 2026-10-22
摩根南韓基金 US$ 152.9 36.64 2026-10-22
摩根印度基金 US$ 299.34 -15.76 2026-10-22
摩根基金-歐洲動力科技基金(美元對沖)-A股(累計) US$ 735.49 21.03 2026-09-21
摩根基金–環球債券收益基金 A(累計) 美元股份類別 US$ 144.98 0.05 2026-10-22
摩根太平洋科技基金 US$ 157.68 23.64 2026-10-22
摩根太平洋證券基金 US$ 661.92 7.34 2026-10-22
摩根拉丁美洲基金 US$ 45.94 19.11 2026-10-22
摩根日本(美元)基金 US$ 36.89 13.47 2026-10-06
摩根東協基金 US$ 179.1 -0.43 2026-10-22
摩根歐洲動力基金 US$ 408.52 8.09 2026-10-22
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券"A1" US$ 15.355 -1.31 2026-10-22
施羅德環球基金系列 - 台灣股票 "A1" US$ 93.302 88.27 2026-10-16
施羅德環球基金系列 - 大中華基金"A" US$ 96.4421 1.07 2026-10-22
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 "A1" US$ 29.1027 1.55 2026-10-22
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢"A1"股 US$ 29.0823 12.6 2026-10-22
施羅德環球基金系列 - 歐元債券"A1" EUR€ 17.0882 -3.11 2026-10-22
施羅德環球基金系列 - 香港股票"A1" HK$ 368.6665 -17.07 2026-10-22
晉達環球策略基金– 歐洲股票基金 A 累積股份類別 EUR€ 91.19 6.56 2026-09-23
景順健康護理基金 - "A"股 US$ 227.14 7.41 2026-10-23
景順歐元極短期債券基金 - "A"股 EUR€ 345.9456 1.33 2026-10-21
景順環球消費趨勢基金 - "A"股 US$ 79.76 -14.92 2026-10-23
東方匯理系列基金-美元貨幣市場基金 US$ 0
柏瑞港元固定收益基金 HK$ 0
柏瑞港元貨幣市場基金 HK$ 16.06 1.2 2026-10-07
柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金"A" US$ 49.3985 15.04 2026-10-21
柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲(日本除外)股票基金"L" US$ 899.7381 27.81 2026-10-14
柏瑞環球基金 - 柏瑞印度股票基金"A" US$ 81.6523 -12.31 2026-10-21
柏瑞環球基金 - 柏瑞大中華股票基金"A" US$ 63.9295 7.04 2026-10-21
柏瑞環球基金 - 柏瑞拉丁美洲基金"Y" US$ 878.1547 20.42 2026-10-21
柏瑞環球基金 - 柏瑞日本股票基金"A" US$ 31.5854 10.47 2026-10-21
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲小型公司基金"A1" EUR€ 36.4673 6.18 2026-10-21
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球債券基金"A" US$ 21.6875 -2.19 2026-10-21
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場重點股票基金"A" US$ 34.1885 13.83 2026-10-21
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球重點股票基金"L" US$ 487.8951 2.45 2026-10-08
柏瑞環球基金 - 柏瑞美國研究增值核心股票基金"A" US$ 81.9965 11.73 2026-10-21
柏瑞香港股票基金 HK$ 40.83 -10.79 2026-10-21
法巴能源轉型基金 "CC" US$ 73.67 -22.93 2026-10-21
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)P-acc US$ 1119.76 -22.87 2026-10-22
百達-環保能源-P美元 US$ 214.24 15.66 2026-10-21
百達-精選品牌-P美元 US$ 384.2 0.03 2026-10-21
美盛環球基金系列 - 美盛西方資產亞洲機會基金 - A類累積 US$ 165.26 -1.48 2026-10-23
美盛環球基金系列 - 美盛銳思美國小型資本機會基金 - A類累積 US$ 425.33 14.98 2026-10-23
聯博 - 環球房地產證券基金 "A" US$ 29.31 1.63 2026-10-23
聯博 - 環球高收益基金 "A2" US$ 19.61 -0.71 2026-10-23
聯博 - 短期債券基金 "A2" US$ 20.1 0.75 2026-10-23
英仕曼AHL 多元化期貨基金- Tranche A US$ 0
貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金 "A2" 股 US$ 44.47 -0.36 2026-10-23
貝萊德全球基金 - 可持續能源基金"A2" US$ 20.92 -0.71 2026-10-23
貝萊德全球基金 - 美國中小型企業特別時機基金"A2"股 US$ 477.22 15.31 2026-10-23
貝萊德全球基金 - 美國價值型基金 "A2" 股 US$ 180.28 16.3 2026-10-23
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金"A2"股 US$ 100.71 4.27 2026-10-23
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界能源基金"A2"股 US$ 39.99 50.62 2026-10-23
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界金融基金"A2"股 US$ 73.29 -5.54 2026-10-23
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金"A2"股 US$ 95.41 -3.49 2026-10-23
貝萊德全球基金 - 貝萊德環球政府債券基金"A2"股 US$ 30.32 -1.4 2026-10-23
貝萊德全球基金 - 貝萊德美元貨幣基金"英鎊A2"股 GBP£ 0
貝萊德全球基金 - 貝萊德美國政府房貸債券基金"A2"股 US$ 0
貝萊德全球基金 – 貝萊德拉丁美洲基金"A2"股 US$ 92.65 20.43 2026-10-23
貝萊德全球基金–世界健康科學基金"A2"股 US$ 81.87 9.83 2026-10-23
路博邁投資基金 – NB新興市場債券基金– 強勢貨幣A-Acc US$ 16.82 2.06 2026-09-18
霸菱大東協基金"A" - 美元 US$ 281.15 0.82 2026-10-22
霸菱新興市場傘子基金- 霸菱全球新興市場基金 A類別美元累積 US$ 74.98 24.61 2026-09-24
霸菱澳洲基金 US$ 157.93 8.36 2026-10-22
霸菱環球資源基金 US$ 35.42 24.85 2026-10-22
霸菱韓國聯接基金  US$ 52.61 45.33 2026-10-22
首域環球傘子基金有限公司 - 首域中國增長基金 - 第一類股份  US$ 184.4101 -7.75 2026-10-13
首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲債券基金 - 第一類股份 US$ 5.5424 -8.71 2026-10-09
首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲股本優點基金 - 第一類(派息)股份 US$ 71.3883 7.7 2026-10-22
駿利資產管理基金 - 駿利美國房地產投資基金"A2" US$ 26.44 3.61 2026-10-12