基金價格
基金升幅排名
查詢往日價格

港股每日成交
港期未平倉合約
恒指成份股
環球泡沫指數

返回主頁

最後更新:2026-10-24 17:04:01

#中國 #中國香港 #美國 #日本 #俄羅斯 #拉丁美洲
#能源 #貨幣 #債券 #黃金

排名 基金名稱 買入價 本年累升(%) 52周累升(%) 最後報價
1 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球債券基金A股﹝累算﹞ US$ 28.7 4.06 4.63 2026-10-23
2 Morgan Stanley SICAV環球可轉換債券(美元)基金"A" US$ 73.12 2.77 1.65 2026-10-23
3 路博邁投資基金 – NB新興市場債券基金– 強勢貨幣A-Acc US$ 16.82 2.06 4.34 2026-09-18
4 安聯環球投資基金 - 安聯動力亞洲高收益債券基金累積股份(AT類股份) US$ 8.2153 1.9 2.19 2026-10-23
5 施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 "A1" US$ 29.1027 1.55 3.7 2026-10-22
6 景順歐元極短期債券基金 - "A"股 EUR€ 345.9456 1.33 1.67 2026-10-21
7 富達基金 - 環球優質債券基金 "A" US$ 14.57 1.18 2.03 2026-10-23
8 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓亞洲債券基金A股﹝累算﹞ US$ 16.33 0.8 0.68 2026-10-23
9 聯博 - 短期債券基金 "A2" US$ 20.1 0.75 1.11 2026-10-23
10 安本環球 - 新興市場公司債券基金 "A2" 股 US$ 17.3871 0.1 1.11 2026-10-23
11 摩根基金–環球債券收益基金 A(累計) 美元股份類別 US$ 144.98 0.05 1.01 2026-10-22
12 貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金 "A2" 股 US$ 44.47 -0.36 -0.49 2026-10-23
13 安本環球 - 新興市場債券基金"A2"股 US$ 52.2283 -0.45 1.48 2026-10-23
14 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券"A1" US$ 15.355 -1.31 -1.3 2026-10-22
15 貝萊德全球基金 - 貝萊德環球政府債券基金"A2"股 US$ 30.32 -1.4 -1.69 2026-10-23
16 Morgan Stanley Investment Funds 環球債券基金 A 類 US$ 42.65 -1.61 -1.55 2026-09-22
17 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球債券基金"A" US$ 21.6875 -2.19 -2.86 2026-10-21
18 施羅德環球基金系列 - 歐元債券"A1" EUR€ 17.0882 -3.11 -3.89 2026-10-22
19 首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲債券基金 - 第一類股份 US$ 5.5424 -8.71 -10.84 2026-10-09
  正:11 負:8 正:12 負:7